Pokémon 卡牌價格Mega Evolution
2025年9月26日 發售 · 132 張卡
- 系列總值
- US$1,216
- 有行情的卡牌
- 188 / 188
Mega Evolution 卡牌行情
Pokémon 系列 Mega Evolution 於 2025年9月26日 發售,共有 188 張卡。 以今日行情計算,全套系列價值 US$1,216,其中最貴的卡牌是 Mega Lucario ex 188/132,價格為 US$186.33。 點選任一張卡牌,查看價格走勢與每個版本的行情。
| 編號 | 卡牌 | 稀有度 | 價格 | 漲跌 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Mega Hyper Rare | US$186.33 | — | US$180.00 | |
| 179 | Special illustration rare | US$158.13 | — | US$145.00 | |
| 187 | Mega Hyper Rare | US$148.58 | — | US$124.94 | |
| 178 | Special illustration rare | US$146.62 | — | US$138.25 | |
| 177 | Special illustration rare | US$98.72 | — | US$87.99 | |
| 181 | Special illustration rare | US$56.17 | — | US$51.84 | |
| 182 | Special illustration rare | US$51.09 | — | US$47.98 | |
| 180 | Special illustration rare | US$40.40 | — | US$41.11 | |
| 184 | Special illustration rare | US$39.32 | — | US$33.00 | |
| 183 | Special illustration rare | US$22.22 | — | US$21.00 | |
| 169 | Ultra Rare | US$20.97 | — | US$18.95 | |
| 186 | Special illustration rare | US$17.21 | — | US$14.99 | |
| 134 | Illustration rare | US$16.49 | — | US$13.59 | |
| 138 | Illustration rare | US$16.07 | — | US$14.11 | |
| 133 | Illustration rare | US$14.32 | — | US$12.86 | |
| 185 | Special illustration rare | US$12.35 | — | US$10.09 | |
| 160 | Ultra Rare | US$10.55 | — | US$8.72 | |
| 155 | Ultra Rare | US$9.47 | — | US$8.00 | |
| 164 | Ultra Rare | US$9.26 | — | US$5.00 | |
| 146 | Illustration rare | US$8.15 | — | US$5.86 | |
| 136 | Illustration rare | US$7.35 | — | US$4.89 | |
| 173 | Ultra Rare | US$6.12 | — | US$3.99 | |
| 154 | Illustration rare | US$6.11 | — | US$4.58 | |
| 150 | Illustration rare | US$5.41 | — | US$2.75 | |
| 167 | Ultra Rare | US$5.15 | — | US$3.00 | |
| 159 | Ultra Rare | US$4.57 | — | US$2.50 | |
| 175 | Ultra Rare | US$4.09 | — | US$2.19 | |
| 176 | Ultra Rare | US$4.01 | — | US$1.95 | |
| 161 | Ultra Rare | US$3.93 | — | US$2.50 | |
| 163 | Ultra Rare | US$3.79 | — | US$1.00 | |
| 139 | Illustration rare | US$3.66 | — | US$2.47 | |
| 151 | Illustration rare | US$3.45 | — | US$2.45 | |
| 135 | Illustration rare | US$3.43 | — | US$2.00 | |
| 137 | Illustration rare | US$3.13 | — | US$2.40 | |
| 144 | Illustration rare | US$3.00 | — | US$1.80 | |
| 166 | Ultra Rare | US$2.91 | — | US$1.00 | |
| 143 | Illustration rare | US$2.59 | — | US$1.50 | |
| 145 | Illustration rare | US$2.42 | — | US$1.97 | |
| 152 | Illustration rare | US$2.30 | — | US$1.30 | |
| 104 | Double rare | US$2.27 | — | US$1.01 | |
| 142 | Illustration rare | US$2.23 | — | US$1.24 | |
| 140 | Illustration rare | US$2.11 | — | US$1.49 | |
| 148 | Illustration rare | US$2.09 | — | US$1.50 | |
| 153 | Illustration rare | US$2.08 | — | US$1.40 | |
| 165 | Ultra Rare | US$1.93 | — | US$1.19 | |
| 168 | Ultra Rare | US$1.91 | — | US$0.88 | |
| 174 | Ultra Rare | US$1.76 | — | US$0.75 | |
| 158 | Ultra Rare | US$1.69 | — | US$1.19 | |
| 149 | Illustration rare | US$1.63 | — | US$1.00 | |
| 162 | Ultra Rare | US$1.62 | — | US$1.19 | |
| 141 | Illustration rare | US$1.50 | — | US$1.15 | |
| 157 | Ultra Rare | US$1.29 | — | US$0.99 | |
| 156 | Ultra Rare | US$1.26 | — | US$0.50 | |
| 147 | Illustration rare | US$1.19 | — | US$0.97 | |
| 003 | Double rare | US$0.97 | — | US$0.25 | |
| 170 | Ultra Rare | US$0.97 | — | US$0.46 | |
| 172 | Ultra Rare | US$0.89 | — | US$0.50 | |
| 171 | Ultra Rare | US$0.86 | — | US$0.48 | |
| 077 | Double rare | US$0.72 | — | US$0.30 | |
| 050 | Double rare | US$0.65 | — | US$0.25 | |
| 100 | Double rare | US$0.64 | — | US$0.25 | |
| 086 | Double rare | US$0.62 | — | US$0.28 | |
| 036 | Double rare | US$0.59 | — | US$0.29 | |
| 022 | Double rare | US$0.54 | — | US$0.20 | |
| 060 | Double rare | US$0.52 | — | US$0.15 | |
| 094 | Double rare | US$0.51 | — | US$0.15 | |
| 010 | Rare | US$0.32 | — | US$0.05 | |
| 009 | Common | US$0.31 | — | US$0.01 | |
| 055 | Uncommon | US$0.30 | — | US$0.01 | |
| 056 | Rare | US$0.30 | — | US$0.04 | |
| 119 | Uncommon | US$0.30 | — | US$0.01 | |
| 117 | Uncommon | US$0.28 | — | US$0.01 | |
| 054 | Common | US$0.27 | — | US$0.01 | |
| 002 | Common | US$0.26 | — | US$0.01 | |
| 028 | Rare | US$0.26 | — | US$0.01 | |
| 059 | Common | US$0.26 | — | US$0.01 | |
| 115 | Common | US$0.26 | — | US$0.01 | |
| 132 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.01 | |
| 008 | Common | US$0.25 | — | US$0.01 | |
| 127 | Uncommon | US$0.25 | — | US$0.01 | |
| 131 | Common | US$0.25 | — | US$0.01 | |
| 001 | Common | US$0.24 | — | US$0.01 | |
| 068 | Common | US$0.24 | — | US$0.01 | |
| 075 | Uncommon | US$0.24 | — | US$0.01 | |
| 074 | Rare | US$0.23 | — | US$0.01 | |
| 129 | Uncommon | US$0.23 | — | US$0.01 | |
| 088 | Rare | US$0.22 | — | US$0.05 | |
| 093 | Rare | US$0.22 | — | US$0.01 | |
| 114 | Uncommon | US$0.22 | — | US$0.01 | |
| 012 | Uncommon | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 027 | Common | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 034 | Rare | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 048 | Rare | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 076 | Common | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 116 | Uncommon | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 058 | Common | US$0.20 | — | US$0.01 | |
| 073 | Rare | US$0.20 | — | US$0.01 | |
| 125 | Common | US$0.20 | — | US$0.01 | |
| 046 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 047 | Uncommon | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 049 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 065 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 072 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 130 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 011 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 020 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 040 | Common | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 042 | Common | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 052 | Common | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 071 | Common | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 087 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 101 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 123 | Common | US$0.18 | — | US$0.01 | |
| 033 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 037 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 039 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 057 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 064 | Rare | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 069 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 083 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 095 | Rare | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 096 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 112 | Common | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 118 | Uncommon | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 126 | Uncommon | US$0.17 | — | US$0.01 | |
| 006 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 016 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 026 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 041 | Uncommon | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 098 | Uncommon | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 102 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 103 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 113 | Uncommon | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 122 | Uncommon | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 124 | Uncommon | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 019 | Common | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 043 | Uncommon | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 053 | Common | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 063 | Uncommon | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 105 | Common | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 128 | Uncommon | US$0.15 | — | US$0.01 | |
| 023 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 025 | Uncommon | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 035 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 038 | Rare | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 045 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 051 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 070 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 080 | Uncommon | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 091 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 097 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 107 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 017 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 024 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 062 | Common | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 066 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 079 | Common | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 081 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 084 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 090 | Common | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 099 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 108 | Common | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 120 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 121 | Uncommon | US$0.13 | — | US$0.01 | |
| 004 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 021 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 032 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 089 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 106 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 111 | Common | US$0.12 | — | US$0.01 | |
| 014 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 015 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 018 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 029 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 031 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 044 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 061 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 067 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 082 | Common | US$0.11 | — | US$0.01 | |
| 007 | Uncommon | US$0.10 | — | US$0.01 | |
| 092 | Common | US$0.10 | — | US$0.01 | |
| 109 | Common | US$0.10 | — | US$0.01 | |
| 110 | Uncommon | US$0.10 | — | US$0.01 | |
| 005 | Uncommon | US$0.09 | — | US$0.01 | |
| 013 | Common | US$0.09 | — | US$0.01 | |
| 078 | Common | US$0.09 | — | US$0.01 | |
| 030 | Uncommon | US$0.08 | — | US$0.01 | |
| 085 | Uncommon | US$0.08 | — | US$0.01 |
系列總值:每張有行情的卡牌,其一般版本價格的加總。價格每天更新一次,僅供參考。