Pokémon 卡牌價格Cosmic Eclipse
2019年11月1日 發售 · 236 張卡
- 系列總值
- US$6,086
- 有行情的卡牌
- 259 / 271
Cosmic Eclipse 卡牌行情
Pokémon 系列 Cosmic Eclipse 於 2019年11月1日 發售,共有 271 張卡。 以今日行情計算,全套系列價值 US$6,086,其中最貴的卡牌是 Arceus & Dialga & Palkia GX 221/236,價格為 US$582.22。 點選任一張卡牌,查看價格走勢與每個版本的行情。
| 編號 | 卡牌 | 稀有度 | 價格 | 漲跌 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Ultra Rare | US$582.22 | — | US$299.23 | |
| 215 | Ultra Rare | US$497.80 | — | US$398.98 | |
| 222 | Ultra Rare | US$424.52 | — | US$390.90 | |
| 216 | Ultra Rare | US$323.79 | — | US$275.00 | |
| 226 | Ultra Rare | US$296.36 | — | US$220.79 | |
| 236 | Ultra Rare | US$252.61 | — | US$217.10 | |
| 259 | Secret Rare | US$245.67 | — | US$152.18 | |
| 234 | Ultra Rare | US$219.94 | — | US$199.79 | |
| 228 | Ultra Rare | US$214.12 | — | US$184.99 | |
| 253 | Secret Rare | US$199.56 | — | US$174.00 | |
| 241 | Secret Rare | US$198.87 | — | US$145.00 | |
| 251 | Secret Rare | US$152.50 | — | US$121.49 | |
| 211 | Ultra Rare | US$140.28 | — | US$114.99 | |
| 254 | Secret Rare | US$119.82 | — | US$105.00 | |
| 214 | Ultra Rare | US$109.01 | — | US$100.00 | |
| 231 | Ultra Rare | US$105.60 | — | US$83.27 | |
| 258 | Secret Rare | US$105.32 | — | US$78.00 | |
| 224 | Ultra Rare | US$104.40 | — | US$79.99 | |
| 157 | Ultra Rare | US$91.58 | — | US$76.06 | |
| 261 | Secret Rare | US$91.17 | — | US$70.22 | |
| 212 | Ultra Rare | US$89.73 | — | US$70.00 | |
| 38 | Ultra Rare | US$79.67 | — | US$67.43 | |
| 249 | Secret Rare | US$79.35 | — | US$79.00 | |
| 245 | Secret Rare | US$70.87 | — | US$54.97 | |
| 227 | Ultra Rare | US$65.79 | — | US$55.00 | |
| 250 | Secret Rare | US$64.53 | — | US$59.54 | |
| 220 | Ultra Rare | US$62.30 | — | US$50.00 | |
| 239 | Secret Rare | US$62.03 | — | US$48.96 | |
| 143 | Ultra Rare | US$60.89 | — | US$44.88 | |
| 225 | Ultra Rare | US$51.00 | — | US$45.00 | |
| 229 | Ultra Rare | US$46.22 | — | US$43.20 | |
| 210 | Ultra Rare | US$40.54 | — | US$34.48 | |
| 22 | Ultra Rare | US$39.50 | — | US$31.49 | |
| 256 | Secret Rare | US$38.42 | — | US$33.59 | |
| 260 | Secret Rare | US$37.44 | — | US$28.00 | |
| 75 | Ultra Rare | US$35.48 | — | US$25.03 | |
| 243 | Secret Rare | US$32.48 | — | US$22.91 | |
| 165 | Ultra Rare | US$29.24 | — | US$24.76 | |
| 262 | Secret Rare | US$28.68 | — | US$25.81 | |
| 156 | Ultra Rare | US$28.28 | — | US$22.00 | |
| 1 | Ultra Rare | US$27.17 | — | US$20.85 | |
| 223 | Ultra Rare | US$22.86 | — | US$22.62 | |
| 255 | Secret Rare | US$22.24 | — | US$19.23 | |
| 252 | Secret Rare | US$21.79 | — | US$14.00 | |
| 242 | Secret Rare | US$21.55 | — | US$18.99 | |
| 247 | Secret Rare | US$20.56 | — | US$15.00 | |
| 235 | Ultra Rare | US$20.55 | — | US$17.56 | |
| 4 | Ultra Rare | US$19.79 | — | US$16.18 | |
| 240 | Secret Rare | US$17.75 | — | US$11.72 | |
| 237 | Secret Rare | US$17.59 | — | US$11.97 | |
| 218 | Ultra Rare | US$14.29 | — | US$12.75 | |
| 257 | Secret Rare | US$13.90 | — | US$10.00 | |
| 268 | Secret Rare | US$13.58 | — | US$11.17 | |
| 97 | Rare | US$13.52 | — | US$11.00 | |
| 269 | Secret Rare | US$12.43 | — | US$7.46 | |
| 158 | Ultra Rare | US$12.23 | — | US$7.28 | |
| 244 | Secret Rare | US$12.00 | — | US$9.97 | |
| 238 | Secret Rare | US$11.13 | — | US$9.00 | |
| 270 | Secret Rare | US$10.93 | — | US$7.96 | |
| 263 | Secret Rare | US$9.97 | — | US$5.99 | |
| 248 | Secret Rare | US$9.79 | — | US$6.98 | |
| 104 | Rare | US$9.34 | — | US$6.83 | |
| 146 | Common | US$9.03 | — | US$5.71 | |
| 213 | Ultra Rare | US$8.81 | — | US$6.05 | |
| 184 | Ultra Rare | US$8.61 | — | US$5.80 | |
| 271 | Secret Rare | US$8.22 | — | US$5.75 | |
| 217 | Ultra Rare | US$8.03 | — | US$6.99 | |
| 136 | Rare | US$7.50 | — | US$4.01 | |
| 246 | Secret Rare | US$7.36 | — | US$3.20 | |
| 145 | Rare | US$6.88 | — | US$4.42 | |
| 219 | Ultra Rare | US$6.81 | — | US$5.47 | |
| 193 | Uncommon | US$6.71 | — | US$4.89 | |
| 155 | Rare | US$6.10 | — | US$4.26 | |
| 103 | Rare | US$5.61 | — | US$4.25 | |
| 265 | Secret Rare | US$5.46 | — | US$2.95 | |
| 264 | Secret Rare | US$4.73 | — | US$3.49 | |
| 164 | Rare | US$3.88 | — | US$1.50 | |
| 204 | Rare | US$3.43 | — | US$1.65 | |
| 21 | Rare | US$3.28 | — | US$1.99 | |
| 62 | Rare | US$3.24 | — | US$2.00 | |
| 96 | Uncommon | US$2.98 | — | US$1.00 | |
| 129 | Ultra Rare | US$2.94 | — | US$1.57 | |
| 40 | Common | US$2.69 | — | US$1.62 | |
| 168 | Uncommon | US$2.67 | — | US$1.49 | |
| 110 | Ultra Rare | US$2.61 | — | US$2.00 | |
| 163 | Rare | US$2.59 | — | US$1.00 | |
| 154 | Rare | US$2.50 | — | US$1.50 | |
| 35 | Ultra Rare | US$2.43 | — | US$1.75 | |
| 189 | Uncommon | US$2.40 | — | US$1.00 | |
| 66 | Common | US$2.38 | — | US$0.25 | |
| 95 | Ultra Rare | US$2.28 | — | US$1.75 | |
| 16 | Rare | US$2.23 | — | US$0.97 | |
| 30 | Rare | US$2.11 | — | US$1.00 | |
| 167 | Common | US$2.01 | — | US$0.54 | |
| 42 | Uncommon | US$1.97 | — | US$1.10 | |
| 63 | Ultra Rare | US$1.70 | — | US$1.20 | |
| 151 | Uncommon | US$1.60 | — | US$0.65 | |
| 142 | Rare | US$1.58 | — | US$0.50 | |
| 102 | Rare | US$1.54 | — | US$0.89 | |
| 152 | Rare | US$1.29 | — | US$0.80 | |
| 61 | Rare | US$1.19 | — | US$0.95 | |
| 69 | Rare | US$1.15 | — | US$0.68 | |
| 20 | Rare | US$1.12 | — | US$0.74 | |
| 67 | Rare | US$1.10 | — | US$0.49 | |
| 25 | Uncommon | US$1.05 | — | US$0.60 | |
| 82 | Rare | US$0.98 | — | US$0.59 | |
| 166 | Common | US$0.93 | — | US$0.42 | |
| 139 | Rare | US$0.91 | — | US$0.20 | |
| 131 | Rare | US$0.81 | — | US$0.25 | |
| 70 | Uncommon | US$0.80 | — | US$0.20 | |
| 28 | Rare | US$0.78 | — | US$0.25 | |
| 124 | Rare | US$0.78 | — | US$0.25 | |
| 58 | Common | US$0.75 | — | US$0.16 | |
| 115 | Rare | US$0.68 | — | US$0.35 | |
| 17 | Common | US$0.66 | — | US$0.24 | |
| 148 | Rare | US$0.65 | — | US$0.42 | |
| 11 | Rare | US$0.63 | — | US$0.20 | |
| 199 | Uncommon | US$0.62 | — | US$0.28 | |
| 53 | Rare | US$0.61 | — | US$0.20 | |
| 88 | Rare | US$0.61 | — | US$0.25 | |
| 140 | Uncommon | US$0.60 | — | US$0.25 | |
| 138 | Rare | US$0.58 | — | US$0.25 | |
| 45 | Common | US$0.56 | — | US$0.10 | |
| 85 | Rare | US$0.53 | — | US$0.35 | |
| 113 | Rare | US$0.52 | — | US$0.30 | |
| 39 | Common | US$0.51 | — | US$0.19 | |
| 176 | Rare | US$0.49 | — | US$0.25 | |
| 206 | Uncommon | US$0.48 | — | US$0.35 | |
| 144 | Uncommon | US$0.47 | — | US$0.10 | |
| 128 | Common | US$0.46 | — | US$0.11 | |
| 46 | Rare | US$0.45 | — | US$0.20 | |
| 57 | Rare | US$0.42 | — | US$0.15 | |
| 161 | Common | US$0.41 | — | US$0.18 | |
| 33 | Rare | US$0.40 | — | US$0.19 | |
| 92 | Rare | US$0.40 | — | US$0.22 | |
| 123 | Common | US$0.40 | — | US$0.20 | |
| 191 | Uncommon | US$0.40 | — | US$0.10 | |
| 202 | Uncommon | US$0.40 | — | US$0.20 | |
| 153 | Common | US$0.38 | — | US$0.15 | |
| 180 | Rare | US$0.38 | — | US$0.10 | |
| 198 | Uncommon | US$0.38 | — | US$0.17 | |
| 77 | Rare | US$0.37 | — | US$0.19 | |
| 112 | Rare | US$0.37 | — | US$0.18 | |
| 8 | Rare | US$0.36 | — | US$0.20 | |
| 73 | Uncommon | US$0.36 | — | US$0.12 | |
| 81 | Uncommon | US$0.36 | — | US$0.19 | |
| 52 | Rare | US$0.35 | — | US$0.13 | |
| 133 | Uncommon | US$0.35 | — | US$0.10 | |
| 10 | Uncommon | US$0.34 | — | US$0.10 | |
| 12 | Uncommon | US$0.34 | — | US$0.10 | |
| 127 | Rare | US$0.34 | — | US$0.15 | |
| 48 | Rare | US$0.33 | — | US$0.15 | |
| 56 | Rare | US$0.33 | — | US$0.06 | |
| 65 | Uncommon | US$0.33 | — | US$0.12 | |
| 159 | Rare | US$0.33 | — | US$0.25 | |
| 182 | Rare | US$0.33 | — | US$0.10 | |
| 31 | Common | US$0.32 | — | US$0.10 | |
| 79 | Rare | US$0.32 | — | US$0.15 | |
| 137 | Common | US$0.32 | — | US$0.10 | |
| 160 | Common | US$0.31 | — | US$0.10 | |
| 186 | Uncommon | US$0.31 | — | US$0.10 | |
| 15 | Common | US$0.30 | — | US$0.10 | |
| 18 | Common | US$0.30 | — | US$0.04 | |
| 54 | Common | US$0.30 | — | US$0.12 | |
| 80 | Common | US$0.30 | — | US$0.10 | |
| 83 | Common | US$0.30 | — | US$0.09 | |
| 147 | Common | US$0.30 | — | US$0.05 | |
| 47 | Common | US$0.29 | — | US$0.07 | |
| 51 | Uncommon | US$0.29 | — | US$0.07 | |
| 90 | Rare | US$0.29 | — | US$0.14 | |
| 100 | Common | US$0.29 | — | US$0.04 | |
| 3 | Uncommon | US$0.28 | — | US$0.08 | |
| 23 | Common | US$0.28 | — | US$0.04 | |
| 27 | Rare | US$0.28 | — | US$0.09 | |
| 44 | Rare | US$0.28 | — | US$0.15 | |
| 49 | Common | US$0.28 | — | US$0.09 | |
| 50 | Common | US$0.28 | — | US$0.03 | |
| 111 | Uncommon | US$0.28 | — | US$0.05 | |
| 119 | Common | US$0.28 | — | US$0.09 | |
| 178 | Rare | US$0.28 | — | US$0.09 | |
| 183 | Uncommon | US$0.28 | — | US$0.15 | |
| 60 | Rare | US$0.27 | — | US$0.09 | |
| 72 | Rare | US$0.27 | — | US$0.08 | |
| 94 | Rare | US$0.27 | — | US$0.09 | |
| 122 | Rare | US$0.27 | — | US$0.10 | |
| 187 | Uncommon | US$0.27 | — | US$0.10 | |
| 24 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.09 | |
| 32 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.10 | |
| 34 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.05 | |
| 43 | Common | US$0.26 | — | US$0.04 | |
| 55 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.08 | |
| 86 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.09 | |
| 99 | Common | US$0.26 | — | US$0.04 | |
| 162 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.05 | |
| 171 | Common | US$0.26 | — | US$0.05 | |
| 172 | Rare | US$0.26 | — | US$0.09 | |
| 173 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.09 | |
| 209 | Uncommon | US$0.26 | — | US$0.10 | |
| 78 | Common | US$0.25 | — | US$0.05 | |
| 91 | Common | US$0.25 | — | US$0.05 | |
| 107 | Common | US$0.25 | — | US$0.10 | |
| 9 | Uncommon | US$0.24 | — | US$0.05 | |
| 93 | Common | US$0.24 | — | US$0.04 | |
| 105 | Common | US$0.24 | — | US$0.04 | |
| 2 | Common | US$0.23 | — | US$0.09 | |
| 19 | Uncommon | US$0.23 | — | US$0.05 | |
| 29 | Uncommon | US$0.23 | — | US$0.03 | |
| 101 | Uncommon | US$0.23 | — | US$0.05 | |
| 174 | Common | US$0.23 | — | US$0.09 | |
| 179 | Common | US$0.23 | — | US$0.03 | |
| 208 | Uncommon | US$0.23 | — | US$0.05 | |
| 7 | Common | US$0.22 | — | US$0.09 | |
| 87 | Common | US$0.22 | — | US$0.05 | |
| 98 | Uncommon | US$0.22 | — | US$0.03 | |
| 106 | Common | US$0.22 | — | US$0.05 | |
| 126 | Common | US$0.22 | — | US$0.10 | |
| 170 | Uncommon | US$0.22 | — | US$0.04 | |
| 64 | Common | US$0.21 | — | US$0.03 | |
| 89 | Common | US$0.21 | — | US$0.03 | |
| 117 | Rare | US$0.21 | — | US$0.05 | |
| 118 | Uncommon | US$0.21 | — | US$0.03 | |
| 132 | Common | US$0.21 | — | US$0.01 | |
| 5 | Common | US$0.20 | — | US$0.01 | |
| 14 | Uncommon | US$0.20 | — | US$0.08 | |
| 26 | Common | US$0.20 | — | US$0.02 | |
| 36 | Common | US$0.20 | — | US$0.02 | |
| 41 | Uncommon | US$0.20 | — | US$0.04 | |
| 121 | Common | US$0.20 | — | US$0.06 | |
| 134 | Common | US$0.20 | — | US$0.04 | |
| 175 | Uncommon | US$0.20 | — | US$0.09 | |
| 205 | Uncommon | US$0.20 | — | US$0.06 | |
| 13 | Common | US$0.19 | — | US$0.01 | |
| 37 | Uncommon | US$0.19 | — | US$0.05 | |
| 68 | Common | US$0.19 | — | US$0.05 | |
| 71 | Common | US$0.19 | — | US$0.02 | |
| 76 | Common | US$0.19 | — | US$0.05 | |
| 135 | Uncommon | US$0.19 | — | US$0.05 | |
| 59 | Common | US$0.18 | — | US$0.03 | |
| 74 | Common | US$0.18 | — | US$0.04 | |
| 130 | Common | US$0.18 | — | US$0.05 | |
| 141 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.03 | |
| 169 | Common | US$0.18 | — | US$0.02 | |
| 190 | Uncommon | US$0.18 | — | US$0.08 | |
| 114 | Common | US$0.17 | — | US$0.03 | |
| 120 | Uncommon | US$0.17 | — | US$0.05 | |
| 181 | Common | US$0.17 | — | US$0.05 | |
| 188 | Uncommon | US$0.17 | — | US$0.10 | |
| 203 | Uncommon | US$0.17 | — | US$0.02 | |
| 108 | Common | US$0.16 | — | US$0.04 | |
| 125 | Common | US$0.16 | — | US$0.01 | |
| 192 | Uncommon | US$0.15 | — | US$0.03 | |
| 116 | Common | US$0.14 | — | US$0.01 | |
| 185 | Uncommon | US$0.12 | — | US$0.04 | |
| 6 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.05 | |
| 84 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.03 | |
| 109 | Uncommon | US$0.11 | — | US$0.04 | |
| 177 | Common | US$0.11 | — | US$0.02 | |
| 207 | Uncommon | US$0.10 | — | US$0.03 | |
| 194 | Uncommon | US$0.09 | — | US$0.02 | |
| 149 | Common | — | — | — | |
| 150 | Common | — | — | — | |
| 195 | Uncommon | — | — | — | |
| 196 | Uncommon | — | — | — | |
| 197 | Uncommon | — | — | — | |
| 200 | Uncommon | — | — | — | |
| 201 | Uncommon | — | — | — | |
| 230 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 232 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 233 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 266 | Secret Rare | — | — | — | |
| 267 | Secret Rare | — | — | — |
系列總值:每張有行情的卡牌,其一般版本價格的加總。價格每天更新一次,僅供參考。