Pokémon 卡牌價格Base Set
1999年1月9日 發售 · 102 張卡
- 系列總值
- US$2,246
- 有行情的卡牌
- 101 / 102
- 最貴的卡牌
- Charizard · US$1,001
Base Set 卡牌行情
Pokémon 系列 Base Set 於 1999年1月9日 發售,共有 102 張卡。 以今日行情計算,全套系列價值 US$2,246,其中最貴的卡牌是 Charizard 4/102,價格為 US$1,001。 點選任一張卡牌,查看價格走勢與每個版本的行情。
| 編號 | 卡牌 | 稀有度 | 價格 | 漲跌 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | US$1,001 | — | US$524.14 | |
| 2 | Rare | US$232.43 | — | US$135.99 | |
| 15 | Rare | US$134.84 | — | US$90.00 | |
| 10 | Rare | US$87.46 | — | US$31.00 | |
| 1 | Rare | US$76.03 | — | US$45.00 | |
| 14 | Rare | US$63.81 | — | US$39.99 | |
| 6 | Rare | US$62.04 | — | US$20.97 | |
| 16 | Rare | US$57.92 | — | US$25.43 | |
| 3 | Rare | US$53.54 | — | US$19.99 | |
| 5 | Rare | US$45.84 | — | US$21.99 | |
| 11 | Rare | US$41.63 | — | US$19.95 | |
| 12 | Rare | US$37.42 | — | US$15.44 | |
| 13 | Rare | US$35.38 | — | US$17.49 | |
| 9 | Rare | US$30.54 | — | US$14.00 | |
| 18 | Rare | US$19.77 | — | US$8.23 | |
| 7 | Rare | US$19.37 | — | US$9.99 | |
| 19 | Rare | US$10.53 | — | US$3.28 | |
| 22 | Rare | US$10.16 | — | US$5.00 | |
| 78 | Rare | US$10.02 | — | US$1.99 | |
| 20 | Rare | US$9.77 | — | US$3.65 | |
| 21 | Rare | US$8.99 | — | US$3.00 | |
| 74 | Rare | US$8.78 | — | US$1.00 | |
| 42 | Uncommon | US$8.22 | — | US$0.69 | |
| 70 | Rare | US$7.99 | — | US$3.99 | |
| 76 | Rare | US$7.96 | — | US$2.46 | |
| 73 | Rare | US$7.91 | — | US$3.45 | |
| 58 | Common | US$7.69 | — | US$1.39 | |
| 96 | Uncommon | US$6.52 | — | US$2.23 | |
| 72 | Rare | US$6.47 | — | US$1.50 | |
| 17 | Rare | US$6.36 | — | US$1.99 | |
| 63 | Common | US$5.56 | — | US$0.75 | |
| 77 | Rare | US$5.44 | — | US$2.85 | |
| 30 | Uncommon | US$4.52 | — | US$0.89 | |
| 44 | Common | US$4.44 | — | US$0.49 | |
| 24 | Uncommon | US$4.28 | — | US$0.45 | |
| 79 | Rare | US$4.25 | — | US$1.25 | |
| 71 | Rare | US$4.24 | — | US$0.75 | |
| 23 | Uncommon | US$3.97 | — | US$1.00 | |
| 25 | Uncommon | US$3.94 | — | US$0.75 | |
| 75 | Rare | US$3.61 | — | US$1.00 | |
| 35 | Uncommon | US$3.55 | — | US$0.20 | |
| 37 | Uncommon | US$3.54 | — | US$0.50 | |
| 39 | Uncommon | US$3.32 | — | US$0.80 | |
| 40 | Uncommon | US$3.31 | — | US$0.50 | |
| 46 | Common | US$3.08 | — | US$0.32 | |
| 32 | Uncommon | US$3.07 | — | US$0.40 | |
| 83 | Uncommon | US$3.05 | — | US$0.51 | |
| 86 | Uncommon | US$3.01 | — | US$0.59 | |
| 36 | Uncommon | US$2.86 | — | US$0.25 | |
| 26 | Uncommon | US$2.80 | — | US$0.49 | |
| 67 | Common | US$2.68 | — | US$0.50 | |
| 89 | Uncommon | US$2.62 | — | US$0.50 | |
| 29 | Uncommon | US$2.51 | — | US$0.50 | |
| 27 | Uncommon | US$2.34 | — | US$0.18 | |
| 38 | Uncommon | US$2.27 | — | US$0.49 | |
| 57 | Common | US$1.79 | — | US$0.33 | |
| 43 | Common | US$1.78 | — | US$0.15 | |
| 82 | Uncommon | US$1.60 | — | US$0.15 | |
| 85 | Uncommon | US$1.52 | — | US$0.25 | |
| 88 | Uncommon | US$1.49 | — | US$0.18 | |
| 33 | Uncommon | US$1.44 | — | US$0.25 | |
| 80 | Uncommon | US$1.42 | — | US$0.33 | |
| 45 | Common | US$1.28 | — | US$0.25 | |
| 28 | Uncommon | US$1.25 | — | US$0.25 | |
| 41 | Uncommon | US$1.25 | — | US$0.30 | |
| 54 | Common | US$1.20 | — | US$0.25 | |
| 48 | Common | US$1.16 | — | US$0.29 | |
| 31 | Uncommon | US$1.15 | — | US$0.23 | |
| 56 | Common | US$1.15 | — | US$0.15 | |
| 62 | Common | US$1.12 | — | US$0.20 | |
| 50 | Common | US$1.05 | — | US$0.01 | |
| 55 | Common | US$1.04 | — | US$0.20 | |
| 34 | Uncommon | US$1.03 | — | US$0.15 | |
| 60 | Common | US$1.02 | — | US$0.23 | |
| 66 | Common | US$0.94 | — | US$0.25 | |
| 51 | Common | US$0.92 | — | US$0.15 | |
| 68 | Common | US$0.89 | — | US$0.19 | |
| 47 | Common | US$0.85 | — | US$0.15 | |
| 64 | Common | US$0.82 | — | US$0.25 | |
| 49 | Common | US$0.80 | — | US$0.21 | |
| 61 | Common | US$0.77 | — | US$0.15 | |
| 65 | Common | US$0.76 | — | US$0.15 | |
| 59 | Common | US$0.75 | — | US$0.20 | |
| 52 | Common | US$0.70 | — | US$0.09 | |
| 84 | Uncommon | US$0.70 | — | US$0.09 | |
| 87 | Uncommon | US$0.65 | — | US$0.13 | |
| 53 | Common | US$0.58 | — | US$0.19 | |
| 81 | Uncommon | US$0.57 | — | US$0.10 | |
| 69 | Common | US$0.56 | — | US$0.13 | |
| 101 | Common | US$0.55 | — | US$0.10 | |
| 92 | Common | US$0.52 | — | US$0.10 | |
| 100 | Common | US$0.51 | — | US$0.14 | |
| 98 | Common | US$0.48 | — | US$0.09 | |
| 102 | Common | US$0.45 | — | US$0.03 | |
| 99 | Common | US$0.39 | — | US$0.09 | |
| 91 | Common | US$0.38 | — | US$0.06 | |
| 90 | Uncommon | US$0.37 | — | US$0.06 | |
| 97 | Common | US$0.35 | — | US$0.05 | |
| 93 | Common | US$0.34 | — | US$0.06 | |
| 95 | Common | US$0.34 | — | US$0.01 | |
| 94 | Common | US$0.28 | — | US$0.03 | |
| 8 | Rare | — | — | — |
系列總值:每張有行情的卡牌,其一般版本價格的加總。價格每天更新一次,僅供參考。