Pokémon 卡牌价格Temporal Forces
2024年3月22日 发售 · 162 张卡牌
- 系列价值
- ¥7,126
- 有行情的卡牌
- 218 / 218
- 最贵的卡牌
- Gastly · ¥524.00
Temporal Forces 卡牌行情
Pokémon 系列 Temporal Forces 于 2024年3月22日 发售,共有 218 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥7,126,其中最贵的卡牌是 Gastly 177/162,价格为 ¥524.00。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Illustration rare | ¥524.00 | — | ¥474.12 | |
| 208 | Special illustration rare | ¥367.94 | — | ¥333.82 | |
| 193 | Ultra Rare | ¥336.89 | — | ¥266.31 | |
| 204 | Special illustration rare | ¥318.79 | — | ¥266.77 | |
| 211 | Special illustration rare | ¥317.72 | — | ¥291.48 | |
| 166 | Illustration rare | ¥285.40 | — | ¥234.32 | |
| 206 | Special illustration rare | ¥266.71 | — | ¥246.67 | |
| 205 | Special illustration rare | ¥252.28 | — | ¥233.72 | |
| 167 | Illustration rare | ¥241.67 | — | ¥220.36 | |
| 165 | Illustration rare | ¥232.52 | — | ¥207.01 | |
| 183 | Illustration rare | ¥220.76 | — | ¥184.44 | |
| 178 | Illustration rare | ¥205.74 | — | ¥174.29 | |
| 203 | Special illustration rare | ¥195.99 | — | ¥186.44 | |
| 180 | Illustration rare | ¥178.56 | — | ¥153.59 | |
| 152 | ACE SPEC Rare | ¥176.29 | — | ¥150.65 | |
| 209 | Special illustration rare | ¥175.62 | — | ¥161.67 | |
| 176 | Illustration rare | ¥159.00 | — | ¥140.23 | |
| 184 | Illustration rare | ¥156.99 | — | ¥146.91 | |
| 182 | Illustration rare | ¥130.82 | — | ¥106.84 | |
| 168 | Illustration rare | ¥119.86 | — | ¥103.30 | |
| 210 | Special illustration rare | ¥117.39 | — | ¥94.16 | |
| 214 | Hyper rare | ¥108.65 | — | ¥81.80 | |
| 207 | Special illustration rare | ¥100.97 | — | ¥91.42 | |
| 212 | Special illustration rare | ¥99.43 | — | ¥93.29 | |
| 218 | Hyper rare | ¥98.43 | — | ¥80.40 | |
| 164 | Illustration rare | ¥86.01 | — | ¥60.10 | |
| 171 | Illustration rare | ¥80.13 | — | ¥54.29 | |
| 162 | ACE SPEC Rare | ¥76.79 | — | ¥53.42 | |
| 215 | Hyper rare | ¥73.12 | — | ¥59.97 | |
| 169 | Illustration rare | ¥72.79 | — | ¥33.39 | |
| 172 | Illustration rare | ¥71.18 | — | ¥51.22 | |
| 181 | Illustration rare | ¥70.65 | — | ¥54.96 | |
| 175 | Illustration rare | ¥69.45 | — | ¥49.01 | |
| 174 | Illustration rare | ¥65.84 | — | ¥53.22 | |
| 216 | Hyper rare | ¥64.37 | — | ¥50.08 | |
| 163 | Illustration rare | ¥62.84 | — | ¥53.76 | |
| 173 | Illustration rare | ¥59.97 | — | ¥50.15 | |
| 217 | Hyper rare | ¥54.02 | — | ¥45.07 | |
| 213 | Hyper rare | ¥53.82 | — | ¥40.07 | |
| 104 | Double rare | ¥52.49 | — | ¥35.99 | |
| 170 | Illustration rare | ¥51.55 | — | ¥34.39 | |
| 198 | Ultra Rare | ¥49.21 | — | ¥40.07 | |
| 179 | Illustration rare | ¥43.67 | — | ¥28.71 | |
| 185 | Ultra Rare | ¥33.86 | — | ¥21.10 | |
| 195 | Ultra Rare | ¥28.51 | — | ¥13.36 | |
| 196 | Ultra Rare | ¥25.04 | — | ¥16.69 | |
| 200 | Ultra Rare | ¥23.17 | — | ¥8.75 | |
| 197 | Ultra Rare | ¥22.70 | — | ¥13.42 | |
| 188 | Ultra Rare | ¥18.96 | — | ¥12.02 | |
| 202 | Ultra Rare | ¥18.83 | — | ¥10.35 | |
| 187 | Ultra Rare | ¥18.63 | — | ¥12.09 | |
| 201 | Ultra Rare | ¥18.23 | — | ¥6.68 | |
| 199 | Ultra Rare | ¥18.10 | — | ¥12.95 | |
| 191 | Ultra Rare | ¥13.62 | — | ¥6.68 | |
| 194 | Ultra Rare | ¥13.29 | — | ¥6.68 | |
| 186 | Ultra Rare | ¥12.55 | — | ¥9.95 | |
| 189 | Ultra Rare | ¥12.49 | — | ¥6.68 | |
| 161 | Uncommon | ¥11.89 | — | ¥8.01 | |
| 114 | Common | ¥11.35 | — | ¥6.01 | |
| 123 | Double rare | ¥10.68 | — | ¥3.61 | |
| 153 | ACE SPEC Rare | ¥10.02 | — | ¥5.01 | |
| 190 | Ultra Rare | ¥10.02 | — | ¥6.68 | |
| 192 | Ultra Rare | ¥8.35 | — | ¥6.54 | |
| 022 | Double rare | ¥6.88 | — | ¥3.21 | |
| 081 | Double rare | ¥5.94 | — | ¥3.34 | |
| 034 | Double rare | ¥5.68 | — | ¥1.94 | |
| 129 | Rare | ¥5.68 | — | ¥3.00 | |
| 157 | ACE SPEC Rare | ¥5.68 | — | ¥3.34 | |
| 122 | Double rare | ¥5.28 | — | ¥2.00 | |
| 025 | Double rare | ¥5.14 | — | ¥3.27 | |
| 012 | Double rare | ¥5.01 | — | ¥3.27 | |
| 111 | Double rare | ¥5.01 | — | ¥3.34 | |
| 108 | Double rare | ¥4.94 | — | ¥3.27 | |
| 154 | ACE SPEC Rare | ¥4.67 | — | ¥2.00 | |
| 060 | Double rare | ¥4.54 | — | ¥2.27 | |
| 099 | Double rare | ¥4.41 | — | ¥3.00 | |
| 038 | Double rare | ¥4.34 | — | ¥3.27 | |
| 120 | Double rare | ¥4.21 | — | ¥2.94 | |
| 050 | Double rare | ¥3.87 | — | ¥1.67 | |
| 141 | ACE SPEC Rare | ¥3.07 | — | ¥1.00 | |
| 158 | ACE SPEC Rare | ¥2.40 | — | ¥0.60 | |
| 041 | Rare | ¥2.27 | — | ¥0.20 | |
| 051 | Common | ¥2.27 | — | ¥0.20 | |
| 144 | Uncommon | ¥2.14 | — | ¥0.07 | |
| 039 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.13 | |
| 078 | Rare | ¥1.94 | — | ¥0.07 | |
| 040 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.20 | |
| 084 | Rare | ¥1.67 | — | ¥0.20 | |
| 109 | Rare | ¥1.67 | — | ¥0.07 | |
| 130 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.07 | |
| 148 | Uncommon | ¥1.67 | — | ¥0.07 | |
| 062 | Rare | ¥1.60 | — | ¥0.27 | |
| 146 | Uncommon | ¥1.60 | — | ¥0.20 | |
| 160 | Uncommon | ¥1.60 | — | ¥0.27 | |
| 033 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 098 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.07 | |
| 103 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.47 | |
| 113 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.07 | |
| 131 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 136 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 061 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.07 | |
| 101 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.27 | |
| 106 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.20 | |
| 151 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.07 | |
| 159 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.07 | |
| 003 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 011 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 017 | Uncommon | ¥1.40 | — | ¥0.07 | |
| 030 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.07 | |
| 052 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.33 | |
| 026 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.07 | |
| 125 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.07 | |
| 156 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.07 | |
| 007 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 057 | Uncommon | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 063 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 064 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.13 | |
| 065 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 067 | Uncommon | ¥1.27 | — | ¥0.20 | |
| 080 | Rare | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 124 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 010 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.13 | |
| 016 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 019 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 024 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 045 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 072 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 126 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 135 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.13 | |
| 138 | Rare | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 139 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 143 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.07 | |
| 150 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.13 | |
| 023 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.13 | |
| 027 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.07 | |
| 032 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.13 | |
| 043 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.20 | |
| 079 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.07 | |
| 100 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.07 | |
| 137 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.20 | |
| 142 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.20 | |
| 008 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 013 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.13 | |
| 054 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 071 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.13 | |
| 073 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 077 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 085 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 088 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 110 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.13 | |
| 121 | Rare | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 127 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 140 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 145 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 147 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 009 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 015 | Rare | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 056 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 074 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 094 | Common | ¥1.00 | — | ¥0.13 | |
| 095 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.13 | |
| 102 | Common | ¥1.00 | — | ¥0.13 | |
| 107 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 112 | Common | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 115 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.13 | |
| 118 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 133 | Common | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 134 | Common | ¥1.00 | — | ¥0.07 | |
| 155 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.27 | |
| 001 | Common | ¥0.93 | — | ¥0.13 | |
| 020 | Common | ¥0.93 | — | ¥0.13 | |
| 058 | Common | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 069 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 086 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 090 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.13 | |
| 093 | Common | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 096 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 097 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 117 | Rare | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 119 | Rare | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 149 | Uncommon | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 006 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.07 | |
| 029 | Rare | ¥0.87 | — | ¥0.07 | |
| 044 | Uncommon | ¥0.87 | — | ¥0.13 | |
| 048 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.13 | |
| 070 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.07 | |
| 087 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.07 | |
| 089 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.07 | |
| 128 | Common | ¥0.87 | — | ¥0.20 | |
| 004 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.13 | |
| 028 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 036 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 059 | Uncommon | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 066 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 068 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 075 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 076 | Uncommon | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 116 | Common | ¥0.80 | — | ¥0.07 | |
| 021 | Rare | ¥0.73 | — | ¥0.07 | |
| 042 | Common | ¥0.73 | — | ¥0.07 | |
| 046 | Common | ¥0.73 | — | ¥0.07 | |
| 049 | Uncommon | ¥0.73 | — | ¥0.13 | |
| 092 | Uncommon | ¥0.73 | — | ¥0.07 | |
| 105 | Common | ¥0.73 | — | ¥0.07 | |
| 018 | Common | ¥0.67 | — | ¥0.07 | |
| 035 | Common | ¥0.67 | — | ¥0.07 | |
| 047 | Common | ¥0.67 | — | ¥0.13 | |
| 055 | Common | ¥0.67 | — | ¥0.07 | |
| 091 | Common | ¥0.67 | — | ¥0.07 | |
| 005 | Uncommon | ¥0.60 | — | ¥0.07 | |
| 014 | Common | ¥0.60 | — | ¥0.07 | |
| 037 | Uncommon | ¥0.60 | — | ¥0.07 | |
| 082 | Common | ¥0.60 | — | ¥0.07 | |
| 083 | Common | ¥0.60 | — | ¥0.07 | |
| 002 | Common | ¥0.53 | — | ¥0.07 | |
| 053 | Common | ¥0.53 | — | ¥0.07 | |
| 132 | Common | ¥0.53 | — | ¥0.07 | |
| 031 | Common | ¥0.40 | — | ¥0.07 |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。