Pokémon 卡牌价格Phantom Forces
2014年11月5日 发售 · 119 张卡牌
- 系列价值
- ¥19,588
- 有行情的卡牌
- 123 / 124
- 最贵的卡牌
- Dialga EX · ¥7,037
Phantom Forces 卡牌行情
Pokémon 系列 Phantom Forces 于 2014年11月5日 发售,共有 124 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥19,588,其中最贵的卡牌是 Dialga EX 122/119,价格为 ¥7,037。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Secret Rare | ¥7,037 | — | ¥3,672 | |
| 114 | Ultra Rare | ¥5,421 | — | ¥3,339 | |
| 121 | Secret Rare | ¥3,373 | — | ¥1,880 | |
| 35 | Ultra Rare | ¥1,116 | — | ¥631.64 | |
| 34 | Ultra Rare | ¥544.97 | — | ¥300.50 | |
| 120 | Secret Rare | ¥367.01 | — | ¥207.01 | |
| 117 | Ultra Rare | ¥170.15 | — | ¥113.52 | |
| 116 | Ultra Rare | ¥159.00 | — | ¥98.50 | |
| 113 | Ultra Rare | ¥126.68 | — | ¥62.97 | |
| 115 | Ultra Rare | ¥125.81 | — | ¥66.71 | |
| 118 | Ultra Rare | ¥111.45 | — | ¥60.10 | |
| 24 | Ultra Rare | ¥92.15 | — | ¥40.00 | |
| 62 | Ultra Rare | ¥77.26 | — | ¥35.19 | |
| 71 | Rare | ¥66.91 | — | ¥20.03 | |
| 65a | Rare | ¥50.42 | — | ¥3.67 | |
| 119 | Ultra Rare | ¥47.41 | — | ¥27.98 | |
| 92 | Uncommon | ¥46.60 | — | ¥29.28 | |
| 67 | Ultra Rare | ¥41.00 | — | ¥26.71 | |
| 95 | Uncommon | ¥38.46 | — | ¥10.02 | |
| 69 | Rare | ¥32.12 | — | ¥18.70 | |
| 43 | Rare | ¥31.25 | — | ¥13.29 | |
| 109 | Uncommon | ¥28.51 | — | ¥15.02 | |
| 17 | Rare | ¥28.18 | — | ¥10.02 | |
| 98 | Rare | ¥26.93 | — | ¥2.94 | |
| 65 | Ultra Rare | ¥26.44 | — | ¥13.36 | |
| 112 | Uncommon | ¥23.64 | — | ¥10.02 | |
| 23 | Ultra Rare | ¥23.24 | — | ¥11.69 | |
| 58 | Ultra Rare | ¥21.77 | — | ¥11.02 | |
| 97 | Rare | ¥21.58 | — | ¥7.27 | |
| 61 | Rare | ¥20.23 | — | ¥9.82 | |
| 77 | Rare | ¥14.42 | — | ¥6.61 | |
| 36 | Uncommon | ¥12.29 | — | ¥4.94 | |
| 74 | Rare | ¥12.29 | — | ¥4.74 | |
| 70 | Common | ¥11.75 | — | ¥0.67 | |
| 38 | Rare | ¥9.68 | — | ¥6.68 | |
| 45 | Rare | ¥7.68 | — | ¥3.67 | |
| 86 | Rare | ¥7.41 | — | ¥2.67 | |
| 12 | Rare | ¥6.81 | — | ¥2.60 | |
| 21 | Rare | ¥5.08 | — | ¥3.07 | |
| 68 | Common | ¥4.81 | — | ¥1.34 | |
| 2 | Rare | ¥4.67 | — | ¥1.67 | |
| 93 | Uncommon | ¥4.67 | — | ¥0.93 | |
| 102 | Uncommon | ¥4.48 | — | ¥0.37 | |
| 6 | Uncommon | ¥4.07 | — | ¥1.00 | |
| 54 | Rare | ¥4.07 | — | ¥1.67 | |
| 111 | Uncommon | ¥4.07 | — | ¥1.34 | |
| 10 | Rare | ¥3.94 | — | ¥1.00 | |
| 30 | Rare | ¥3.87 | — | ¥1.34 | |
| 52 | Rare | ¥3.87 | — | ¥0.67 | |
| 15 | Common | ¥3.81 | — | ¥1.00 | |
| 81 | Rare | ¥3.81 | — | ¥1.67 | |
| 33 | Rare | ¥3.67 | — | ¥1.67 | |
| 42 | Uncommon | ¥3.67 | — | ¥1.34 | |
| 63 | Rare | ¥3.67 | — | ¥1.34 | |
| 7 | Rare | ¥3.61 | — | ¥1.34 | |
| 25 | Rare | ¥3.54 | — | ¥1.60 | |
| 26 | Common | ¥3.54 | — | ¥0.33 | |
| 50 | Rare | ¥3.54 | — | ¥1.34 | |
| 16 | Uncommon | ¥3.47 | — | ¥0.60 | |
| 106 | Uncommon | ¥3.45 | — | ¥0.15 | |
| 90 | Uncommon | ¥3.14 | — | ¥0.67 | |
| 27 | Rare | ¥3.00 | — | ¥1.54 | |
| 55 | Rare | ¥2.80 | — | ¥1.34 | |
| 82 | Uncommon | ¥2.80 | — | ¥1.00 | |
| 19 | Uncommon | ¥2.74 | — | ¥0.67 | |
| 57 | Uncommon | ¥2.74 | — | ¥0.67 | |
| 4 | Rare | ¥2.67 | — | ¥0.60 | |
| 40 | Rare | ¥2.60 | — | ¥1.67 | |
| 53 | Common | ¥2.60 | — | ¥0.67 | |
| 41 | Common | ¥2.54 | — | ¥1.34 | |
| 47 | Rare | ¥2.54 | — | ¥1.07 | |
| 99 | Uncommon | ¥2.54 | — | ¥1.34 | |
| 14 | Uncommon | ¥2.47 | — | ¥0.33 | |
| 37 | Common | ¥2.40 | — | ¥0.67 | |
| 76 | Uncommon | ¥2.40 | — | ¥0.67 | |
| 85 | Rare | ¥2.40 | — | ¥0.33 | |
| 75 | Common | ¥2.27 | — | ¥0.67 | |
| 32 | Uncommon | ¥2.20 | — | ¥0.67 | |
| 44 | Common | ¥2.20 | — | ¥0.93 | |
| 59 | Common | ¥2.20 | — | ¥0.53 | |
| 64 | Rare | ¥2.20 | — | ¥1.00 | |
| 66 | Uncommon | ¥2.20 | — | ¥0.67 | |
| 80 | Common | ¥2.20 | — | ¥0.60 | |
| 51 | Common | ¥2.14 | — | ¥0.07 | |
| 94 | Uncommon | ¥2.14 | — | ¥0.67 | |
| 11 | Common | ¥2.07 | — | ¥0.33 | |
| 91 | Uncommon | ¥2.07 | — | ¥0.33 | |
| 108 | Uncommon | ¥2.07 | — | ¥0.80 | |
| 20 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.67 | |
| 5 | Common | ¥1.94 | — | ¥0.67 | |
| 84 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 100 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 110 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.67 | |
| 1 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.53 | |
| 18 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.33 | |
| 39 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 48 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.07 | |
| 88 | Rare | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 28 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.33 | |
| 49 | Uncommon | ¥1.67 | — | ¥0.40 | |
| 83 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.33 | |
| 103 | Uncommon | ¥1.67 | — | ¥0.47 | |
| 13 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.27 | |
| 89 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.13 | |
| 73 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.47 | |
| 105 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.33 | |
| 9 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.40 | |
| 29 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.27 | |
| 79 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.33 | |
| 46 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.13 | |
| 56 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.33 | |
| 101 | Uncommon | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 3 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.20 | |
| 8 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.13 | |
| 22 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 60 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 72 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 87 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 104 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 31 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.33 | |
| 96 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.33 | |
| 78 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.33 | |
| 107 | Uncommon | ¥0.80 | — | ¥0.13 | |
| 24a | Rare | — | — | — |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。