Pokémon 卡牌价格Generations
2016年2月22日 发售 · 83 张卡牌
- 系列价值
- ¥7,033
- 有行情的卡牌
- 115 / 117
Generations 卡牌行情
Pokémon 系列 Generations 于 2016年2月22日 发售,共有 117 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥7,033,其中最贵的卡牌是 M Charizard EX 12/83,价格为 ¥1,054。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ultra Rare | ¥1,054 | — | ¥547.24 | |
| RC6 | Ultra Rare | ¥434.97 | — | ¥91.73 | |
| RC28 | Ultra Rare | ¥434.97 | — | ¥91.73 | |
| RC30 | Ultra Rare | ¥420.22 | — | ¥116.61 | |
| 29 | Ultra Rare | ¥375.09 | — | ¥176.83 | |
| RC21 | Ultra Rare | ¥335.68 | — | ¥110.08 | |
| RC32 | Ultra Rare | ¥335.68 | — | ¥110.08 | |
| 25 | Ultra Rare | ¥306.17 | — | ¥140.16 | |
| 35 | Rare | ¥304.10 | — | ¥197.19 | |
| 10 | Ultra Rare | ¥296.02 | — | ¥160.26 | |
| 28 | Ultra Rare | ¥230.78 | — | ¥121.60 | |
| 18 | Ultra Rare | ¥208.68 | — | ¥117.13 | |
| RC5 | Uncommon | ¥207.61 | — | ¥54.67 | |
| 11 | Ultra Rare | ¥198.53 | — | ¥111.65 | |
| 24 | Ultra Rare | ¥194.72 | — | ¥93.49 | |
| 2 | Ultra Rare | ¥165.94 | — | ¥85.14 | |
| RC3 | Common | ¥112.50 | — | ¥21.28 | |
| 17 | Ultra Rare | ¥103.24 | — | ¥50.95 | |
| RC24 | Uncommon | ¥83.88 | — | ¥22.02 | |
| RC10 | Uncommon | ¥80.14 | — | ¥22.02 | |
| 1 | Ultra Rare | ¥79.53 | — | ¥35.33 | |
| RC13 | Uncommon | ¥63.26 | — | ¥14.68 | |
| RC4 | Common | ¥59.74 | — | ¥6.97 | |
| 37 | Ultra Rare | ¥56.09 | — | ¥24.24 | |
| RC12 | Common | ¥51.37 | — | ¥25.69 | |
| 58 | Rare | ¥47.34 | — | ¥16.23 | |
| RC14 | Common | ¥44.55 | — | ¥7.27 | |
| RC1 | Common | ¥41.54 | — | ¥14.68 | |
| RC15 | Uncommon | ¥39.19 | — | ¥8.73 | |
| 13 | Ultra Rare | ¥38.26 | — | ¥25.58 | |
| RC19 | Uncommon | ¥37.72 | — | ¥3.67 | |
| 63 | Uncommon | ¥33.12 | — | ¥3.34 | |
| RC7 | Common | ¥31.48 | — | ¥2.94 | |
| 5 | Rare | ¥27.45 | — | ¥13.36 | |
| RC29 | Ultra Rare | ¥25.03 | — | ¥3.67 | |
| RC22 | Uncommon | ¥23.48 | — | ¥3.67 | |
| RC23 | Common | ¥22.38 | — | ¥2.94 | |
| 46 | Ultra Rare | ¥22.04 | — | ¥13.02 | |
| 26 | Common | ¥21.64 | — | ¥8.35 | |
| RC9 | Common | ¥19.59 | — | ¥5.80 | |
| RC11 | Common | ¥18.64 | — | ¥2.94 | |
| 27 | Rare | ¥18.43 | — | ¥6.61 | |
| RC8 | Uncommon | ¥17.69 | — | ¥1.47 | |
| 50 | Common | ¥17.09 | — | ¥7.48 | |
| RC16 | Uncommon | ¥15.19 | — | ¥0.59 | |
| 45 | Rare | ¥14.36 | — | ¥5.28 | |
| RC18 | Uncommon | ¥14.31 | — | ¥2.94 | |
| RC20 | Uncommon | ¥14.31 | — | ¥0.37 | |
| RC25 | Common | ¥13.72 | — | ¥1.69 | |
| 42 | Rare | ¥13.56 | — | ¥5.01 | |
| RC27 | Uncommon | ¥10.49 | — | ¥0.73 | |
| RC2 | Common | ¥8.59 | — | ¥0.73 | |
| RC17 | Common | ¥8.37 | — | ¥2.20 | |
| 23 | Rare | ¥7.95 | — | ¥2.27 | |
| 52 | Uncommon | ¥6.68 | — | ¥1.34 | |
| 81 | Common | ¥6.21 | — | ¥2.47 | |
| 83 | Common | ¥5.48 | — | ¥3.34 | |
| 70 | Uncommon | ¥5.41 | — | ¥2.27 | |
| 38 | Common | ¥5.14 | — | ¥1.34 | |
| 76 | Common | ¥5.08 | — | ¥1.67 | |
| 77 | Common | ¥5.01 | — | ¥1.60 | |
| RC26 | Common | ¥4.99 | — | ¥0.37 | |
| 34 | Uncommon | ¥4.81 | — | ¥1.87 | |
| 15 | Rare | ¥4.74 | — | ¥2.27 | |
| 82 | Common | ¥4.61 | — | ¥1.60 | |
| 22 | Common | ¥4.54 | — | ¥1.94 | |
| 74 | Uncommon | ¥3.94 | — | ¥1.67 | |
| 75 | Common | ¥3.87 | — | ¥1.07 | |
| 78 | Common | ¥3.61 | — | ¥0.60 | |
| 51 | Uncommon | ¥3.41 | — | ¥1.00 | |
| 79 | Common | ¥3.34 | — | ¥2.00 | |
| 32 | Common | ¥3.07 | — | ¥1.34 | |
| 56 | Rare | ¥3.07 | — | ¥0.60 | |
| 57 | Rare | ¥2.87 | — | ¥1.07 | |
| 73a | Uncommon | ¥2.79 | — | ¥0.29 | |
| 14 | Common | ¥2.74 | — | ¥0.93 | |
| 36 | Rare | ¥2.67 | — | ¥0.80 | |
| 62 | Uncommon | ¥2.67 | — | ¥0.93 | |
| 40 | Common | ¥2.54 | — | ¥0.67 | |
| 54 | Uncommon | ¥2.47 | — | ¥0.53 | |
| 80 | Common | ¥2.47 | — | ¥1.20 | |
| 33 | Common | ¥2.40 | — | ¥1.07 | |
| 47 | Rare | ¥2.40 | — | ¥1.00 | |
| 39 | Rare | ¥2.34 | — | ¥1.20 | |
| 41 | Uncommon | ¥2.34 | — | ¥0.27 | |
| 48 | Rare | ¥2.34 | — | ¥1.27 | |
| 53 | Common | ¥2.34 | — | ¥0.33 | |
| 73 | Uncommon | ¥2.34 | — | ¥1.34 | |
| 4 | Uncommon | ¥2.27 | — | ¥0.87 | |
| 7 | Rare | ¥2.27 | — | ¥0.67 | |
| 60 | Uncommon | ¥2.27 | — | ¥0.67 | |
| 6 | Common | ¥2.20 | — | ¥0.60 | |
| 9 | Rare | ¥2.20 | — | ¥0.60 | |
| 44 | Uncommon | ¥2.14 | — | ¥0.67 | |
| 3 | Common | ¥2.07 | — | ¥0.07 | |
| 30 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.67 | |
| 66 | Uncommon | ¥2.00 | — | ¥0.60 | |
| 20 | Uncommon | ¥1.94 | — | ¥0.67 | |
| 31 | Uncommon | ¥1.94 | — | ¥0.67 | |
| 65 | Uncommon | ¥1.94 | — | ¥0.67 | |
| 55 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.20 | |
| 71 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.93 | |
| 16 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 8 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.07 | |
| 68 | Uncommon | ¥1.61 | — | ¥0.15 | |
| 69 | Uncommon | ¥1.61 | — | ¥0.15 | |
| 43 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.33 | |
| 21 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.33 | |
| 59 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥1.00 | |
| 61 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.07 | |
| 64 | Uncommon | ¥1.40 | — | ¥0.53 | |
| 49 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 19 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.40 | |
| 72 | Uncommon | ¥1.07 | — | ¥0.33 | |
| 67 | Uncommon | ¥0.95 | — | ¥0.15 | |
| 28a | Rare | — | — | — | |
| RC31 | Ultra Rare | — | — | — |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。