Pokémon 卡牌价格Flashfire
2014年5月7日 发售 · 106 张卡牌
- 系列价值
- ¥11,663
- 有行情的卡牌
- 110 / 110
Flashfire 卡牌行情
Pokémon 系列 Flashfire 于 2014年5月7日 发售,共有 110 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥11,663,其中最贵的卡牌是 M Charizard EX 108/106,价格为 ¥3,372。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Secret Rare | ¥3,372 | — | ¥3,633 | |
| 107 | Secret Rare | ¥1,994 | — | ¥1,133 | |
| 100 | Ultra Rare | ¥1,991 | — | ¥1,269 | |
| 69 | Ultra Rare | ¥1,846 | — | ¥1,125 | |
| 109 | Secret Rare | ¥497.96 | — | ¥212.15 | |
| 13 | Ultra Rare | ¥468.04 | — | ¥314.72 | |
| 104 | Ultra Rare | ¥217.89 | — | ¥100.43 | |
| 103 | Ultra Rare | ¥201.47 | — | ¥104.77 | |
| 102 | Ultra Rare | ¥177.63 | — | ¥81.80 | |
| 12 | Ultra Rare | ¥139.30 | — | ¥66.78 | |
| 79 | Ultra Rare | ¥126.54 | — | ¥80.07 | |
| 101 | Ultra Rare | ¥122.87 | — | ¥64.44 | |
| 11 | Ultra Rare | ¥101.83 | — | ¥39.93 | |
| 80 | Rare | ¥44.87 | — | ¥13.36 | |
| 41 | Ultra Rare | ¥35.06 | — | ¥13.36 | |
| 35 | Ultra Rare | ¥20.77 | — | ¥11.89 | |
| 78 | Ultra Rare | ¥20.23 | — | ¥7.95 | |
| 23 | Rare | ¥15.96 | — | ¥2.67 | |
| 82 | Rare | ¥13.89 | — | ¥2.00 | |
| 88a | Uncommon | ¥10.13 | — | ¥0.15 | |
| 74 | Rare | ¥8.81 | — | ¥3.00 | |
| 88 | Uncommon | ¥8.68 | — | ¥3.67 | |
| 83 | Uncommon | ¥8.48 | — | ¥0.93 | |
| 60 | Rare | ¥8.41 | — | ¥6.61 | |
| 66 | Rare | ¥8.41 | — | ¥3.34 | |
| 77 | Rare | ¥7.48 | — | ¥2.27 | |
| 20 | Rare | ¥5.81 | — | ¥1.67 | |
| 64 | Rare | ¥5.74 | — | ¥3.27 | |
| 3 | Rare | ¥5.08 | — | ¥2.67 | |
| 68 | Rare | ¥5.08 | — | ¥2.34 | |
| 71 | Rare | ¥4.54 | — | ¥2.67 | |
| 43 | Rare | ¥4.34 | — | ¥2.27 | |
| 70 | Rare | ¥4.27 | — | ¥1.54 | |
| 99 | Uncommon | ¥4.21 | — | ¥0.33 | |
| 15 | Uncommon | ¥3.74 | — | ¥1.27 | |
| 7 | Rare | ¥3.54 | — | ¥1.34 | |
| 49 | Rare | ¥3.54 | — | ¥2.00 | |
| 26 | Rare | ¥3.34 | — | ¥1.60 | |
| 40 | Rare | ¥3.34 | — | ¥1.34 | |
| 47 | Rare | ¥3.34 | — | ¥2.07 | |
| 34 | Rare | ¥3.27 | — | ¥2.27 | |
| 92 | Uncommon | ¥3.27 | — | ¥0.67 | |
| 29 | Rare | ¥3.21 | — | ¥1.00 | |
| 85 | Rare | ¥3.21 | — | ¥1.34 | |
| 37 | Rare | ¥3.14 | — | ¥1.47 | |
| 84 | Common | ¥3.14 | — | ¥0.27 | |
| 76 | Uncommon | ¥3.07 | — | ¥1.00 | |
| 96 | Uncommon | ¥3.07 | — | ¥1.27 | |
| 59 | Rare | ¥2.94 | — | ¥1.34 | |
| 52 | Rare | ¥2.87 | — | ¥0.73 | |
| 55 | Rare | ¥2.80 | — | ¥1.34 | |
| 42 | Common | ¥2.74 | — | ¥0.33 | |
| 73 | Uncommon | ¥2.74 | — | ¥1.20 | |
| 61 | Rare | ¥2.67 | — | ¥1.34 | |
| 65 | Uncommon | ¥2.67 | — | ¥1.34 | |
| 32 | Common | ¥2.47 | — | ¥0.33 | |
| 14 | Common | ¥2.40 | — | ¥0.67 | |
| 21 | Rare | ¥2.40 | — | ¥0.93 | |
| 89 | Uncommon | ¥2.27 | — | ¥0.47 | |
| 33 | Uncommon | ¥2.20 | — | ¥0.33 | |
| 72 | Common | ¥2.14 | — | ¥0.67 | |
| 95 | Uncommon | ¥2.14 | — | ¥0.73 | |
| 22 | Common | ¥2.07 | — | ¥0.53 | |
| 27 | Uncommon | ¥2.00 | — | ¥0.60 | |
| 46 | Uncommon | ¥2.00 | — | ¥0.33 | |
| 87 | Uncommon | ¥2.00 | — | ¥0.67 | |
| 97 | Uncommon | ¥2.00 | — | ¥1.00 | |
| 67 | Common | ¥1.94 | — | ¥0.33 | |
| 75 | Common | ¥1.94 | — | ¥0.67 | |
| 90 | Uncommon | ¥1.94 | — | ¥0.53 | |
| 18 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.33 | |
| 19 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.33 | |
| 24 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.20 | |
| 1 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.33 | |
| 17 | Uncommon | ¥1.80 | — | ¥0.33 | |
| 51 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.33 | |
| 57 | Uncommon | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 81 | Common | ¥1.80 | — | ¥0.33 | |
| 8 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.27 | |
| 10 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.53 | |
| 25 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.33 | |
| 31 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.47 | |
| 98 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.60 | |
| 2 | Uncommon | ¥1.67 | — | ¥0.67 | |
| 39 | Uncommon | ¥1.67 | — | ¥0.33 | |
| 9 | Uncommon | ¥1.60 | — | ¥0.67 | |
| 36 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.13 | |
| 58 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.33 | |
| 30 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 44 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.13 | |
| 16 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.33 | |
| 38 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.20 | |
| 53 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.33 | |
| 50 | Uncommon | ¥1.40 | — | ¥0.33 | |
| 4 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 28 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 54 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.33 | |
| 45 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 56 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 6 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.33 | |
| 48 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.20 | |
| 86 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.13 | |
| 62 | Common | ¥1.17 | — | ¥0.15 | |
| 63 | Common | ¥1.17 | — | ¥0.15 | |
| 94 | Uncommon | ¥1.17 | — | ¥0.15 | |
| 106 | Ultra Rare | ¥1.17 | — | ¥0.15 | |
| 5 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.33 | |
| 91 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.20 | |
| 93 | Uncommon | ¥0.59 | — | ¥0.15 | |
| 105 | Ultra Rare | ¥0.59 | — | ¥0.15 |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。