Pokémon 卡牌价格Cosmic Eclipse
2019年11月1日 发售 · 236 张卡牌
- 系列价值
- ¥40,641
- 有行情的卡牌
- 261 / 271
Cosmic Eclipse 卡牌行情
Pokémon 系列 Cosmic Eclipse 于 2019年11月1日 发售,共有 271 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥40,641,其中最贵的卡牌是 Arceus & Dialga & Palkia GX 221/236,价格为 ¥3,888。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Ultra Rare | ¥3,888 | — | ¥1,998 | |
| 215 | Ultra Rare | ¥3,324 | — | ¥2,664 | |
| 222 | Ultra Rare | ¥2,835 | — | ¥2,610 | |
| 216 | Ultra Rare | ¥2,162 | — | ¥1,836 | |
| 226 | Ultra Rare | ¥1,979 | — | ¥1,474 | |
| 236 | Ultra Rare | ¥1,687 | — | ¥1,450 | |
| 259 | Secret Rare | ¥1,641 | — | ¥1,016 | |
| 234 | Ultra Rare | ¥1,469 | — | ¥1,334 | |
| 228 | Ultra Rare | ¥1,430 | — | ¥1,235 | |
| 253 | Secret Rare | ¥1,333 | — | ¥1,162 | |
| 241 | Secret Rare | ¥1,328 | — | ¥968.27 | |
| 251 | Secret Rare | ¥1,018 | — | ¥811.27 | |
| 211 | Ultra Rare | ¥936.75 | — | ¥767.87 | |
| 254 | Secret Rare | ¥800.12 | — | ¥701.16 | |
| 214 | Ultra Rare | ¥727.94 | — | ¥667.77 | |
| 231 | Ultra Rare | ¥705.17 | — | ¥556.05 | |
| 258 | Secret Rare | ¥703.30 | — | ¥520.86 | |
| 224 | Ultra Rare | ¥697.15 | — | ¥534.15 | |
| 157 | Ultra Rare | ¥611.54 | — | ¥507.91 | |
| 261 | Secret Rare | ¥608.81 | — | ¥468.91 | |
| 212 | Ultra Rare | ¥599.19 | — | ¥467.44 | |
| 38 | Ultra Rare | ¥532.01 | — | ¥450.28 | |
| 249 | Secret Rare | ¥529.88 | — | ¥527.54 | |
| 245 | Secret Rare | ¥473.25 | — | ¥367.07 | |
| 227 | Ultra Rare | ¥439.33 | — | ¥367.27 | |
| 250 | Secret Rare | ¥430.91 | — | ¥397.59 | |
| 220 | Ultra Rare | ¥416.02 | — | ¥333.89 | |
| 239 | Secret Rare | ¥414.22 | — | ¥326.94 | |
| 143 | Ultra Rare | ¥406.61 | — | ¥299.70 | |
| 225 | Ultra Rare | ¥340.56 | — | ¥300.50 | |
| 229 | Ultra Rare | ¥308.64 | — | ¥288.48 | |
| 210 | Ultra Rare | ¥270.71 | — | ¥230.25 | |
| 22 | Ultra Rare | ¥263.77 | — | ¥210.28 | |
| 256 | Secret Rare | ¥256.56 | — | ¥224.30 | |
| 260 | Secret Rare | ¥250.01 | — | ¥186.98 | |
| 75 | Ultra Rare | ¥236.92 | — | ¥167.14 | |
| 243 | Secret Rare | ¥216.89 | — | ¥152.99 | |
| 165 | Ultra Rare | ¥195.26 | — | ¥165.34 | |
| 262 | Secret Rare | ¥191.52 | — | ¥172.35 | |
| 156 | Ultra Rare | ¥188.85 | — | ¥146.91 | |
| 1 | Ultra Rare | ¥181.43 | — | ¥139.23 | |
| 223 | Ultra Rare | ¥152.65 | — | ¥151.05 | |
| 255 | Secret Rare | ¥148.51 | — | ¥128.41 | |
| 252 | Secret Rare | ¥145.51 | — | ¥93.49 | |
| 242 | Secret Rare | ¥143.90 | — | ¥126.81 | |
| 247 | Secret Rare | ¥137.29 | — | ¥100.17 | |
| 235 | Ultra Rare | ¥137.23 | — | ¥117.26 | |
| 4 | Ultra Rare | ¥132.15 | — | ¥108.05 | |
| 240 | Secret Rare | ¥118.53 | — | ¥78.26 | |
| 237 | Secret Rare | ¥117.46 | — | ¥79.93 | |
| 218 | Ultra Rare | ¥95.42 | — | ¥85.14 | |
| 257 | Secret Rare | ¥92.82 | — | ¥66.78 | |
| 268 | Secret Rare | ¥90.68 | — | ¥74.59 | |
| 97 | Rare | ¥90.28 | — | ¥73.45 | |
| 269 | Secret Rare | ¥83.00 | — | ¥49.82 | |
| 158 | Ultra Rare | ¥81.67 | — | ¥48.61 | |
| 244 | Secret Rare | ¥80.13 | — | ¥66.58 | |
| 238 | Secret Rare | ¥74.32 | — | ¥60.10 | |
| 270 | Secret Rare | ¥72.99 | — | ¥53.15 | |
| 263 | Secret Rare | ¥66.58 | — | ¥40.00 | |
| 248 | Secret Rare | ¥65.37 | — | ¥46.61 | |
| 104 | Rare | ¥62.37 | — | ¥45.61 | |
| 146 | Common | ¥60.30 | — | ¥38.13 | |
| 213 | Ultra Rare | ¥58.83 | — | ¥40.40 | |
| 184 | Ultra Rare | ¥57.49 | — | ¥38.73 | |
| 271 | Secret Rare | ¥54.89 | — | ¥38.40 | |
| 217 | Ultra Rare | ¥53.62 | — | ¥46.68 | |
| 136 | Rare | ¥50.08 | — | ¥26.78 | |
| 246 | Secret Rare | ¥49.15 | — | ¥21.37 | |
| 145 | Rare | ¥45.94 | — | ¥29.52 | |
| 219 | Ultra Rare | ¥45.48 | — | ¥36.53 | |
| 193 | Uncommon | ¥44.81 | — | ¥32.65 | |
| 155 | Rare | ¥40.73 | — | ¥28.45 | |
| 103 | Rare | ¥37.46 | — | ¥28.38 | |
| 265 | Secret Rare | ¥36.46 | — | ¥19.70 | |
| 264 | Secret Rare | ¥31.59 | — | ¥23.31 | |
| 164 | Rare | ¥25.91 | — | ¥10.02 | |
| 204 | Rare | ¥22.90 | — | ¥11.02 | |
| 21 | Rare | ¥21.90 | — | ¥13.29 | |
| 62 | Rare | ¥21.64 | — | ¥13.36 | |
| 96 | Uncommon | ¥19.90 | — | ¥6.68 | |
| 129 | Ultra Rare | ¥19.63 | — | ¥10.48 | |
| 40 | Common | ¥17.96 | — | ¥10.82 | |
| 168 | Uncommon | ¥17.83 | — | ¥9.95 | |
| 110 | Ultra Rare | ¥17.43 | — | ¥13.36 | |
| 163 | Rare | ¥17.30 | — | ¥6.68 | |
| 154 | Rare | ¥16.69 | — | ¥10.02 | |
| 35 | Ultra Rare | ¥16.23 | — | ¥11.69 | |
| 189 | Uncommon | ¥16.03 | — | ¥6.68 | |
| 66 | Common | ¥15.89 | — | ¥1.67 | |
| 95 | Ultra Rare | ¥15.23 | — | ¥11.69 | |
| 16 | Rare | ¥14.89 | — | ¥6.48 | |
| 30 | Rare | ¥14.09 | — | ¥6.68 | |
| 167 | Common | ¥13.42 | — | ¥3.61 | |
| 42 | Uncommon | ¥13.16 | — | ¥7.35 | |
| 63 | Ultra Rare | ¥11.35 | — | ¥8.01 | |
| 151 | Uncommon | ¥10.68 | — | ¥4.34 | |
| 142 | Rare | ¥10.55 | — | ¥3.34 | |
| 102 | Rare | ¥10.28 | — | ¥5.94 | |
| 152 | Rare | ¥8.61 | — | ¥5.34 | |
| 61 | Rare | ¥7.95 | — | ¥6.34 | |
| 69 | Rare | ¥7.68 | — | ¥4.54 | |
| 20 | Rare | ¥7.48 | — | ¥4.94 | |
| 67 | Rare | ¥7.35 | — | ¥3.27 | |
| 25 | Uncommon | ¥7.01 | — | ¥4.01 | |
| 82 | Rare | ¥6.54 | — | ¥3.94 | |
| 166 | Common | ¥6.21 | — | ¥2.80 | |
| 139 | Rare | ¥6.08 | — | ¥1.34 | |
| 131 | Rare | ¥5.41 | — | ¥1.67 | |
| 70 | Uncommon | ¥5.34 | — | ¥1.34 | |
| 28 | Rare | ¥5.21 | — | ¥1.67 | |
| 124 | Rare | ¥5.21 | — | ¥1.67 | |
| 58 | Common | ¥5.01 | — | ¥1.07 | |
| 115 | Rare | ¥4.54 | — | ¥2.34 | |
| 17 | Common | ¥4.41 | — | ¥1.60 | |
| 148 | Rare | ¥4.34 | — | ¥2.80 | |
| 11 | Rare | ¥4.21 | — | ¥1.34 | |
| 199 | Uncommon | ¥4.14 | — | ¥1.87 | |
| 53 | Rare | ¥4.07 | — | ¥1.34 | |
| 88 | Rare | ¥4.07 | — | ¥1.67 | |
| 140 | Uncommon | ¥4.01 | — | ¥1.67 | |
| 138 | Rare | ¥3.87 | — | ¥1.67 | |
| 45 | Common | ¥3.74 | — | ¥0.67 | |
| 85 | Rare | ¥3.54 | — | ¥2.34 | |
| 113 | Rare | ¥3.47 | — | ¥2.00 | |
| 39 | Common | ¥3.41 | — | ¥1.27 | |
| 176 | Rare | ¥3.27 | — | ¥1.67 | |
| 206 | Uncommon | ¥3.21 | — | ¥2.34 | |
| 144 | Uncommon | ¥3.14 | — | ¥0.67 | |
| 128 | Common | ¥3.07 | — | ¥0.73 | |
| 46 | Rare | ¥3.00 | — | ¥1.34 | |
| 57 | Rare | ¥2.80 | — | ¥1.00 | |
| 161 | Common | ¥2.74 | — | ¥1.20 | |
| 33 | Rare | ¥2.67 | — | ¥1.27 | |
| 92 | Rare | ¥2.67 | — | ¥1.47 | |
| 123 | Common | ¥2.67 | — | ¥1.34 | |
| 191 | Uncommon | ¥2.67 | — | ¥0.67 | |
| 202 | Uncommon | ¥2.67 | — | ¥1.34 | |
| 153 | Common | ¥2.54 | — | ¥1.00 | |
| 180 | Rare | ¥2.54 | — | ¥0.67 | |
| 198 | Uncommon | ¥2.54 | — | ¥1.14 | |
| 77 | Rare | ¥2.47 | — | ¥1.27 | |
| 112 | Rare | ¥2.47 | — | ¥1.20 | |
| 8 | Rare | ¥2.40 | — | ¥1.34 | |
| 73 | Uncommon | ¥2.40 | — | ¥0.80 | |
| 81 | Uncommon | ¥2.40 | — | ¥1.27 | |
| 52 | Rare | ¥2.34 | — | ¥0.87 | |
| 133 | Uncommon | ¥2.34 | — | ¥0.67 | |
| 10 | Uncommon | ¥2.27 | — | ¥0.67 | |
| 12 | Uncommon | ¥2.27 | — | ¥0.67 | |
| 127 | Rare | ¥2.27 | — | ¥1.00 | |
| 48 | Rare | ¥2.20 | — | ¥1.00 | |
| 56 | Rare | ¥2.20 | — | ¥0.40 | |
| 65 | Uncommon | ¥2.20 | — | ¥0.80 | |
| 159 | Rare | ¥2.20 | — | ¥1.67 | |
| 182 | Rare | ¥2.20 | — | ¥0.67 | |
| 31 | Common | ¥2.14 | — | ¥0.67 | |
| 79 | Rare | ¥2.14 | — | ¥1.00 | |
| 137 | Common | ¥2.14 | — | ¥0.67 | |
| 160 | Common | ¥2.07 | — | ¥0.67 | |
| 186 | Uncommon | ¥2.07 | — | ¥0.67 | |
| 15 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.67 | |
| 18 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.27 | |
| 54 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.80 | |
| 80 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.67 | |
| 83 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.60 | |
| 147 | Common | ¥2.00 | — | ¥0.33 | |
| 47 | Common | ¥1.94 | — | ¥0.47 | |
| 51 | Uncommon | ¥1.94 | — | ¥0.47 | |
| 90 | Rare | ¥1.94 | — | ¥0.93 | |
| 100 | Common | ¥1.94 | — | ¥0.27 | |
| 3 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.53 | |
| 23 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.27 | |
| 27 | Rare | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 44 | Rare | ¥1.87 | — | ¥1.00 | |
| 49 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 50 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.20 | |
| 111 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥0.33 | |
| 119 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 178 | Rare | ¥1.87 | — | ¥0.60 | |
| 183 | Uncommon | ¥1.87 | — | ¥1.00 | |
| 60 | Rare | ¥1.80 | — | ¥0.60 | |
| 72 | Rare | ¥1.80 | — | ¥0.53 | |
| 94 | Rare | ¥1.80 | — | ¥0.60 | |
| 122 | Rare | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 187 | Uncommon | ¥1.80 | — | ¥0.67 | |
| 24 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.60 | |
| 32 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.67 | |
| 34 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.33 | |
| 43 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.27 | |
| 55 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.53 | |
| 86 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.60 | |
| 99 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.27 | |
| 162 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.33 | |
| 171 | Common | ¥1.74 | — | ¥0.33 | |
| 172 | Rare | ¥1.74 | — | ¥0.60 | |
| 173 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.60 | |
| 209 | Uncommon | ¥1.74 | — | ¥0.67 | |
| 78 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.33 | |
| 91 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.33 | |
| 107 | Common | ¥1.67 | — | ¥0.67 | |
| 9 | Uncommon | ¥1.60 | — | ¥0.33 | |
| 93 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.27 | |
| 105 | Common | ¥1.60 | — | ¥0.27 | |
| 2 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.60 | |
| 19 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.33 | |
| 29 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 101 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.33 | |
| 174 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.60 | |
| 179 | Common | ¥1.54 | — | ¥0.20 | |
| 208 | Uncommon | ¥1.54 | — | ¥0.33 | |
| 7 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.60 | |
| 87 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.33 | |
| 98 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.20 | |
| 106 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.33 | |
| 126 | Common | ¥1.47 | — | ¥0.67 | |
| 170 | Uncommon | ¥1.47 | — | ¥0.27 | |
| 64 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 89 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 117 | Rare | ¥1.40 | — | ¥0.33 | |
| 118 | Uncommon | ¥1.40 | — | ¥0.20 | |
| 132 | Common | ¥1.40 | — | ¥0.07 | |
| 5 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.07 | |
| 14 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.53 | |
| 26 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.13 | |
| 36 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.13 | |
| 41 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.27 | |
| 121 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.40 | |
| 134 | Common | ¥1.34 | — | ¥0.27 | |
| 175 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.60 | |
| 205 | Uncommon | ¥1.34 | — | ¥0.40 | |
| 13 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.07 | |
| 37 | Uncommon | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 68 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 71 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.13 | |
| 76 | Common | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 135 | Uncommon | ¥1.27 | — | ¥0.33 | |
| 59 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.20 | |
| 74 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.27 | |
| 130 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.33 | |
| 141 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.20 | |
| 169 | Common | ¥1.20 | — | ¥0.13 | |
| 190 | Uncommon | ¥1.20 | — | ¥0.53 | |
| 114 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.20 | |
| 120 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.33 | |
| 181 | Common | ¥1.14 | — | ¥0.33 | |
| 188 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.67 | |
| 203 | Uncommon | ¥1.14 | — | ¥0.13 | |
| 108 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.27 | |
| 125 | Common | ¥1.07 | — | ¥0.07 | |
| 192 | Uncommon | ¥1.00 | — | ¥0.20 | |
| 116 | Common | ¥0.93 | — | ¥0.07 | |
| 149 | Common | ¥0.81 | — | ¥0.15 | |
| 150 | Common | ¥0.81 | — | ¥0.15 | |
| 185 | Uncommon | ¥0.80 | — | ¥0.27 | |
| 6 | Uncommon | ¥0.73 | — | ¥0.33 | |
| 84 | Uncommon | ¥0.73 | — | ¥0.20 | |
| 109 | Uncommon | ¥0.73 | — | ¥0.27 | |
| 177 | Common | ¥0.73 | — | ¥0.13 | |
| 207 | Uncommon | ¥0.67 | — | ¥0.20 | |
| 194 | Uncommon | ¥0.60 | — | ¥0.13 | |
| 195 | Uncommon | — | — | — | |
| 196 | Uncommon | — | — | — | |
| 197 | Uncommon | — | — | — | |
| 200 | Uncommon | — | — | — | |
| 201 | Uncommon | — | — | — | |
| 230 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 232 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 233 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 266 | Secret Rare | — | — | — | |
| 267 | Secret Rare | — | — | — |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。