Pokémon 卡牌价格Base Set
1999年1月9日 发售 · 102 张卡牌
- 系列价值
- ¥15,063
- 有行情的卡牌
- 102 / 102
- 最贵的卡牌
- Charizard · ¥6,685
Base Set 卡牌行情
Pokémon 系列 Base Set 于 1999年1月9日 发售,共有 102 张卡牌。 按今日行情计算,整套系列价值 ¥15,063,其中最贵的卡牌是 Charizard 4/102,价格为 ¥6,685。 点击任意一张卡牌,查看它的价格走势和各个版本的行情。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 | 涨跌幅 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | ¥6,685 | — | ¥3,500 | |
| 2 | Rare | ¥1,552 | — | ¥908.10 | |
| 15 | Rare | ¥900.42 | — | ¥600.99 | |
| 10 | Rare | ¥584.03 | — | ¥207.01 | |
| 1 | Rare | ¥507.71 | — | ¥300.50 | |
| 14 | Rare | ¥426.10 | — | ¥267.04 | |
| 6 | Rare | ¥414.28 | — | ¥140.03 | |
| 16 | Rare | ¥386.77 | — | ¥169.81 | |
| 3 | Rare | ¥357.52 | — | ¥133.49 | |
| 5 | Rare | ¥306.11 | — | ¥146.84 | |
| 11 | Rare | ¥277.99 | — | ¥133.22 | |
| 12 | Rare | ¥249.88 | — | ¥103.10 | |
| 13 | Rare | ¥236.26 | — | ¥116.79 | |
| 9 | Rare | ¥203.94 | — | ¥93.49 | |
| 18 | Rare | ¥132.02 | — | ¥54.96 | |
| 7 | Rare | ¥129.35 | — | ¥66.71 | |
| 19 | Rare | ¥70.32 | — | ¥21.90 | |
| 22 | Rare | ¥67.85 | — | ¥33.39 | |
| 8 | Rare | ¥67.08 | — | ¥6.97 | |
| 78 | Rare | ¥66.91 | — | ¥13.29 | |
| 20 | Rare | ¥65.24 | — | ¥24.37 | |
| 21 | Rare | ¥60.03 | — | ¥20.03 | |
| 74 | Rare | ¥58.63 | — | ¥6.68 | |
| 42 | Uncommon | ¥54.89 | — | ¥4.61 | |
| 70 | Rare | ¥53.35 | — | ¥26.64 | |
| 76 | Rare | ¥53.15 | — | ¥16.43 | |
| 73 | Rare | ¥52.82 | — | ¥23.04 | |
| 58 | Common | ¥51.35 | — | ¥9.28 | |
| 96 | Uncommon | ¥43.54 | — | ¥14.89 | |
| 72 | Rare | ¥43.20 | — | ¥10.02 | |
| 17 | Rare | ¥42.47 | — | ¥13.29 | |
| 63 | Common | ¥37.13 | — | ¥5.01 | |
| 77 | Rare | ¥36.33 | — | ¥19.03 | |
| 30 | Uncommon | ¥30.18 | — | ¥5.94 | |
| 44 | Common | ¥29.65 | — | ¥3.27 | |
| 24 | Uncommon | ¥28.58 | — | ¥3.00 | |
| 79 | Rare | ¥28.38 | — | ¥8.35 | |
| 71 | Rare | ¥28.31 | — | ¥5.01 | |
| 23 | Uncommon | ¥26.51 | — | ¥6.68 | |
| 25 | Uncommon | ¥26.31 | — | ¥5.01 | |
| 75 | Rare | ¥24.11 | — | ¥6.68 | |
| 35 | Uncommon | ¥23.71 | — | ¥1.34 | |
| 37 | Uncommon | ¥23.64 | — | ¥3.34 | |
| 39 | Uncommon | ¥22.17 | — | ¥5.34 | |
| 40 | Uncommon | ¥22.10 | — | ¥3.34 | |
| 46 | Common | ¥20.57 | — | ¥2.14 | |
| 32 | Uncommon | ¥20.50 | — | ¥2.67 | |
| 83 | Uncommon | ¥20.37 | — | ¥3.41 | |
| 86 | Uncommon | ¥20.10 | — | ¥3.94 | |
| 36 | Uncommon | ¥19.10 | — | ¥1.67 | |
| 26 | Uncommon | ¥18.70 | — | ¥3.27 | |
| 67 | Common | ¥17.90 | — | ¥3.34 | |
| 89 | Uncommon | ¥17.50 | — | ¥3.34 | |
| 29 | Uncommon | ¥16.76 | — | ¥3.34 | |
| 27 | Uncommon | ¥15.63 | — | ¥1.20 | |
| 38 | Uncommon | ¥15.16 | — | ¥3.27 | |
| 57 | Common | ¥11.95 | — | ¥2.20 | |
| 43 | Common | ¥11.89 | — | ¥1.00 | |
| 82 | Uncommon | ¥10.68 | — | ¥1.00 | |
| 85 | Uncommon | ¥10.15 | — | ¥1.67 | |
| 88 | Uncommon | ¥9.95 | — | ¥1.20 | |
| 33 | Uncommon | ¥9.62 | — | ¥1.67 | |
| 80 | Uncommon | ¥9.48 | — | ¥2.20 | |
| 45 | Common | ¥8.55 | — | ¥1.67 | |
| 28 | Uncommon | ¥8.35 | — | ¥1.67 | |
| 41 | Uncommon | ¥8.35 | — | ¥2.00 | |
| 54 | Common | ¥8.01 | — | ¥1.67 | |
| 48 | Common | ¥7.75 | — | ¥1.94 | |
| 31 | Uncommon | ¥7.68 | — | ¥1.54 | |
| 56 | Common | ¥7.68 | — | ¥1.00 | |
| 62 | Common | ¥7.48 | — | ¥1.34 | |
| 50 | Common | ¥7.01 | — | ¥0.07 | |
| 55 | Common | ¥6.94 | — | ¥1.34 | |
| 34 | Uncommon | ¥6.88 | — | ¥1.00 | |
| 60 | Common | ¥6.81 | — | ¥1.54 | |
| 66 | Common | ¥6.28 | — | ¥1.67 | |
| 51 | Common | ¥6.14 | — | ¥1.00 | |
| 68 | Common | ¥5.94 | — | ¥1.27 | |
| 47 | Common | ¥5.68 | — | ¥1.00 | |
| 64 | Common | ¥5.48 | — | ¥1.67 | |
| 49 | Common | ¥5.34 | — | ¥1.40 | |
| 61 | Common | ¥5.14 | — | ¥1.00 | |
| 65 | Common | ¥5.08 | — | ¥1.00 | |
| 59 | Common | ¥5.01 | — | ¥1.34 | |
| 52 | Common | ¥4.67 | — | ¥0.60 | |
| 84 | Uncommon | ¥4.67 | — | ¥0.60 | |
| 87 | Uncommon | ¥4.34 | — | ¥0.87 | |
| 53 | Common | ¥3.87 | — | ¥1.27 | |
| 81 | Uncommon | ¥3.81 | — | ¥0.67 | |
| 69 | Common | ¥3.74 | — | ¥0.87 | |
| 101 | Common | ¥3.67 | — | ¥0.67 | |
| 92 | Common | ¥3.47 | — | ¥0.67 | |
| 100 | Common | ¥3.41 | — | ¥0.93 | |
| 98 | Common | ¥3.21 | — | ¥0.60 | |
| 102 | Common | ¥3.00 | — | ¥0.20 | |
| 99 | Common | ¥2.60 | — | ¥0.60 | |
| 91 | Common | ¥2.54 | — | ¥0.40 | |
| 90 | Uncommon | ¥2.47 | — | ¥0.40 | |
| 97 | Common | ¥2.34 | — | ¥0.33 | |
| 93 | Common | ¥2.27 | — | ¥0.40 | |
| 95 | Common | ¥2.27 | — | ¥0.07 | |
| 94 | Common | ¥1.87 | — | ¥0.20 |
系列价值:每张有行情的卡牌的标准版本价格之和。价格每天更新一次,仅供参考。 价格已按当日汇率换算为CNY。