Prix des cartes PokémonLumière Interdite
SM5p · Japonais · Sortie le 19 janv. 2018 · 50 cartes
- Valeur de la série
- 1 425 €
- Cartes cotées
- 19 / 63
- Carte la plus chère
- Koutetsu no Furaipan · 242,99 €
Cote des cartes Lumière Interdite
La série Pokémon Lumière Interdite, sortie le 19 janv. 2018, compte 63 cartes. La série complète vaut 1 425 € à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Koutetsu no Furaipan 063/50, à 242,99 €. Son code de série est SM5p. Ses cartes sont imprimées en japonais. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | Secret Rare | 242,99 € | 0,0 % | 15,00 € | |
| 061 | Secret Rare | 221,71 € | 0,0 % | 70,00 € | |
| 060 | Hyper rare | 206,55 € | 0,0 % | 75,00 € | |
| 057 | Hyper rare | 173,35 € | 0,0 % | 49,99 € | |
| 054 | Ultra Rare | 126,68 € | 0,0 % | 24,99 € | |
| 055 | Ultra Rare | 83,38 € | 0,0 % | 39,95 € | |
| 059 | Hyper rare | 73,62 € | 0,0 % | 76,00 € | |
| 056 | Ultra Rare | 60,89 € | 0,0 % | 13,00 € | |
| 053 | Ultra Rare | 57,19 € | 0,0 % | 28,00 € | |
| 051 | Ultra Rare | 53,22 € | 0,0 % | 15,99 € | |
| 010 | Double rare | 44,86 € | 0,0 % | 2,99 € | |
| 062 | Secret Rare | 24,99 € | 0,0 % | 24,90 € | |
| 058 | Hyper rare | 19,99 € | 0,0 % | 18,99 € | |
| 037 | Rare Holo | 13,35 € | 0,0 % | 40,00 € | |
| 030 | Double rare | 6,32 € | 0,0 % | 2,49 € | |
| 052 | Ultra Rare | 6,24 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 035 | Double rare | 5,20 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 048 | Rare Holo | 2,16 € | 0,0 % | 2,90 € | |
| 023 | Double rare | 2,04 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 001 | — | — | — | — | |
| 002 | — | — | — | — | |
| 003 | — | — | — | — | |
| 004 | — | — | — | — | |
| 005 | — | — | — | — | |
| 006 | — | — | — | — | |
| 007 | — | — | — | — | |
| 008 | — | — | — | — | |
| 009 | — | — | — | — | |
| 011 | — | — | — | — | |
| 012 | — | — | — | — | |
| 013 | — | — | — | — | |
| 014 | — | — | — | — | |
| 015 | — | — | — | — | |
| 016 | — | — | — | — | |
| 017 | — | — | — | — | |
| 018 | — | — | — | — | |
| 019 | — | — | — | — | |
| 020 | — | — | — | — | |
| 021 | — | — | — | — | |
| 022 | — | — | — | — | |
| 024 | — | — | — | — | |
| 025 | — | — | — | — | |
| 026 | — | — | — | — | |
| 027 | — | — | — | — | |
| 028 | — | — | — | — | |
| 029 | — | — | — | — | |
| 031 | — | — | — | — | |
| 032 | — | — | — | — | |
| 033 | — | — | — | — | |
| 034 | — | — | — | — | |
| 036 | — | — | — | — | |
| 038 | — | — | — | — | |
| 039 | — | — | — | — | |
| 040 | — | — | — | — | |
| 041 | — | — | — | — | |
| 042 | — | — | — | — | |
| 043 | — | — | — | — | |
| 044 | — | — | — | — | |
| 045 | — | — | — | — | |
| 046 | — | — | — | — | |
| 047 | — | — | — | — | |
| 049 | — | — | — | — | |
| 050 | — | — | — | — |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.