Pokémonカード価格・相場Unleashed
発売日:2010年5月12日 · 95枚
- 拡張パックの価値
- ¥450,316
- 相場掲載カード
- 96 / 96
Unleashedのカード相場
2010年5月12日発売のPokémon拡張パック「Unleashed」には、96枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥450,316、最高額カードはSuicune & Entei LEGEND 94/95(¥53,938)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | LEGEND | ¥53,938 | — | ¥33,471 | |
| 90 | LEGEND | ¥49,599 | — | ¥23,788 | |
| 91 | LEGEND | ¥42,038 | — | ¥24,589 | |
| 93 | LEGEND | ¥40,853 | — | ¥21,976 | |
| 88 | Rare PRIME | ¥39,660 | — | ¥47,430 | |
| 92 | LEGEND | ¥38,627 | — | ¥31,366 | |
| 95 | LEGEND | ¥35,799 | — | ¥20,620 | |
| 87 | Rare PRIME | ¥22,996 | — | ¥15,388 | |
| 85 | Rare PRIME | ¥20,829 | — | ¥18,161 | |
| TWO | Ultra Rare | ¥18,299 | — | ¥14,278 | |
| 84 | Rare PRIME | ¥13,483 | — | ¥9,628 | |
| 86 | Rare PRIME | ¥8,895 | — | ¥9,198 | |
| 89 | Rare PRIME | ¥8,560 | — | ¥8,724 | |
| 7 | Holo Rare | ¥4,805 | — | ¥4,442 | |
| 1 | Holo Rare | ¥4,478 | — | ¥4,759 | |
| 9 | Holo Rare | ¥4,001 | — | ¥5,354 | |
| 26 | Rare | ¥2,974 | — | ¥966 | |
| 13 | Rare | ¥2,890 | — | ¥1,826 | |
| 8 | Holo Rare | ¥2,824 | — | ¥2,537 | |
| 4 | Holo Rare | ¥2,613 | — | ¥1,109 | |
| 20 | Rare | ¥2,543 | — | ¥952 | |
| 3 | Holo Rare | ¥2,421 | — | ¥2,023 | |
| 10 | Holo Rare | ¥2,111 | — | ¥1,401 | |
| 11 | Holo Rare | ¥1,729 | — | ¥1,011 | |
| 5 | Holo Rare | ¥1,701 | — | ¥730 | |
| 2 | Holo Rare | ¥1,548 | — | ¥714 | |
| 78 | Uncommon | ¥1,463 | — | ¥792 | |
| 82 | Uncommon | ¥1,345 | — | ¥952 | |
| 19 | Rare | ¥1,225 | — | ¥714 | |
| 14 | Rare | ¥1,176 | — | ¥474 | |
| 21 | Rare | ¥1,001 | — | ¥278 | |
| 37 | Uncommon | ¥976 | — | ¥198 | |
| 24 | Rare | ¥944 | — | ¥238 | |
| 34 | Uncommon | ¥936 | — | ¥474 | |
| 6 | Holo Rare | ¥882 | — | ¥589 | |
| 17 | Rare | ¥863 | — | ¥557 | |
| 63 | Common | ¥636 | — | ¥238 | |
| 41 | Uncommon | ¥601 | — | ¥257 | |
| 42 | Uncommon | ¥598 | — | ¥119 | |
| 68 | Common | ¥589 | — | ¥68 | |
| 36 | Uncommon | ¥549 | — | ¥309 | |
| 22 | Rare | ¥520 | — | ¥309 | |
| 12 | Rare | ¥468 | — | ¥117 | |
| 31 | Uncommon | ¥247 | — | ¥35 | |
| 40 | Uncommon | ¥230 | — | ¥128 | |
| 27 | Rare | ¥225 | — | ¥168 | |
| 18 | Rare | ¥206 | — | ¥132 | |
| 16 | Rare | ¥194 | — | ¥63 | |
| 25 | Rare | ¥170 | — | ¥79 | |
| 65 | Common | ¥162 | — | ¥46 | |
| 29 | Uncommon | ¥159 | — | ¥32 | |
| 30 | Uncommon | ¥144 | — | ¥48 | |
| 56 | Common | ¥144 | — | ¥40 | |
| 53 | Common | ¥141 | — | ¥40 | |
| 23 | Rare | ¥136 | — | ¥68 | |
| 67 | Common | ¥135 | — | ¥16 | |
| 28 | Uncommon | ¥127 | — | ¥56 | |
| 50 | Common | ¥127 | — | ¥35 | |
| 15 | Rare | ¥117 | — | ¥40 | |
| 38 | Uncommon | ¥113 | — | ¥40 | |
| 35 | Uncommon | ¥111 | — | ¥40 | |
| 83 | Uncommon | ¥111 | — | ¥79 | |
| 58 | Common | ¥108 | — | ¥32 | |
| 72 | Uncommon | ¥103 | — | ¥60 | |
| 39 | Uncommon | ¥102 | — | ¥38 | |
| 32 | Uncommon | ¥87 | — | ¥56 | |
| 49 | Common | ¥87 | — | ¥40 | |
| 69 | Common | ¥87 | — | ¥32 | |
| 80 | Uncommon | ¥84 | — | ¥40 | |
| 61 | Common | ¥79 | — | ¥22 | |
| 70 | Common | ¥79 | — | ¥24 | |
| 55 | Common | ¥76 | — | ¥32 | |
| 52 | Common | ¥75 | — | ¥24 | |
| 33 | Uncommon | ¥73 | — | ¥27 | |
| 45 | Common | ¥73 | — | ¥24 | |
| 64 | Common | ¥73 | — | ¥29 | |
| 60 | Common | ¥71 | — | ¥21 | |
| 48 | Common | ¥70 | — | ¥29 | |
| 76 | Uncommon | ¥70 | — | ¥24 | |
| 51 | Common | ¥67 | — | ¥17 | |
| 73 | Uncommon | ¥65 | — | ¥36 | |
| 75 | Uncommon | ¥65 | — | ¥24 | |
| 66 | Common | ¥63 | — | ¥27 | |
| 71 | Uncommon | ¥62 | — | ¥16 | |
| 46 | Common | ¥60 | — | ¥24 | |
| 57 | Common | ¥57 | — | ¥16 | |
| 43 | Common | ¥56 | — | ¥32 | |
| 54 | Common | ¥54 | — | ¥19 | |
| 62 | Common | ¥54 | — | ¥10 | |
| 44 | Common | ¥52 | — | ¥16 | |
| 47 | Common | ¥51 | — | ¥16 | |
| 59 | Common | ¥51 | — | ¥30 | |
| 74 | Uncommon | ¥48 | — | ¥16 | |
| 81 | Uncommon | ¥48 | — | ¥24 | |
| 77 | Uncommon | ¥41 | — | ¥6 | |
| 79 | Uncommon | ¥40 | — | ¥14 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。