Pokémonカード価格・相場Undaunted
発売日:2010年8月18日 · 90枚
- 拡張パックの価値
- ¥749,407
- 相場掲載カード
- 91 / 91
- 最高額カード
- Umbreon · ¥112,039
Undauntedのカード相場
2010年8月18日発売のPokémon拡張パック「Undaunted」には、91枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥749,407、最高額カードはUmbreon 86/90(¥112,039)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Rare PRIME | ¥112,039 | — | ¥66,672 | |
| 90 | LEGEND | ¥95,182 | — | ¥39,660 | |
| 89 | LEGEND | ¥95,057 | — | ¥45,849 | |
| 81 | Rare PRIME | ¥73,477 | — | ¥50,765 | |
| 88 | LEGEND | ¥66,918 | — | ¥36,172 | |
| 82 | Rare PRIME | ¥55,257 | — | ¥41,246 | |
| 87 | LEGEND | ¥39,520 | — | ¥47,590 | |
| 83 | Rare PRIME | ¥28,403 | — | ¥25,222 | |
| 10 | Holo Rare | ¥27,240 | — | ¥19,844 | |
| 84 | Rare PRIME | ¥27,088 | — | ¥23,699 | |
| THREE | Ultra Rare | ¥25,873 | — | ¥15,862 | |
| 85 | Rare PRIME | ¥22,916 | — | ¥27,760 | |
| 2 | Holo Rare | ¥14,301 | — | ¥14,301 | |
| 7 | Holo Rare | ¥11,849 | — | ¥7,297 | |
| 5 | Holo Rare | ¥4,843 | — | ¥3,809 | |
| 6 | Holo Rare | ¥4,520 | — | ¥3,807 | |
| 4 | Holo Rare | ¥4,286 | — | ¥3,858 | |
| 66 | Common | ¥4,266 | — | ¥2,380 | |
| 9 | Holo Rare | ¥3,823 | — | ¥2,378 | |
| 17 | Rare | ¥2,870 | — | ¥1,234 | |
| 38 | Uncommon | ¥2,808 | — | ¥1,269 | |
| 26 | Uncommon | ¥2,138 | — | ¥1,220 | |
| 41 | Uncommon | ¥1,847 | — | ¥1,507 | |
| 20 | Rare | ¥1,794 | — | ¥934 | |
| 61 | Common | ¥1,609 | — | ¥1,091 | |
| 24 | Rare | ¥1,599 | — | ¥587 | |
| 1 | Holo Rare | ¥1,572 | — | ¥723 | |
| 8 | Holo Rare | ¥1,572 | — | ¥2,380 | |
| 33 | Uncommon | ¥1,288 | — | ¥484 | |
| 28 | Uncommon | ¥1,196 | — | ¥696 | |
| 67 | Common | ¥909 | — | ¥444 | |
| 14 | Rare | ¥888 | — | ¥934 | |
| 3 | Holo Rare | ¥830 | — | ¥744 | |
| 48 | Common | ¥739 | — | ¥314 | |
| 74 | Uncommon | ¥703 | — | ¥273 | |
| 71 | Uncommon | ¥570 | — | ¥79 | |
| 19 | Rare | ¥514 | — | ¥114 | |
| 47 | Common | ¥501 | — | ¥316 | |
| 18 | Rare | ¥462 | — | ¥238 | |
| 70 | Common | ¥419 | — | ¥154 | |
| 25 | Rare | ¥346 | — | ¥186 | |
| 40 | Uncommon | ¥330 | — | ¥95 | |
| 55 | Common | ¥300 | — | ¥133 | |
| 36 | Uncommon | ¥255 | — | ¥92 | |
| 22 | Rare | ¥182 | — | ¥71 | |
| 65 | Common | ¥173 | — | ¥43 | |
| 27 | Uncommon | ¥170 | — | ¥87 | |
| 53 | Common | ¥159 | — | ¥76 | |
| 23 | Rare | ¥157 | — | ¥78 | |
| 15 | Rare | ¥154 | — | ¥79 | |
| 39 | Uncommon | ¥152 | — | ¥79 | |
| 35 | Uncommon | ¥151 | — | ¥46 | |
| 60 | Common | ¥146 | — | ¥40 | |
| 12 | Rare | ¥140 | — | ¥56 | |
| 64 | Common | ¥128 | — | ¥41 | |
| 11 | Rare | ¥125 | — | ¥54 | |
| 34 | Uncommon | ¥125 | — | ¥27 | |
| 52 | Common | ¥125 | — | ¥35 | |
| 13 | Rare | ¥122 | — | ¥63 | |
| 79 | Uncommon | ¥121 | — | ¥52 | |
| 80 | Uncommon | ¥109 | — | ¥62 | |
| 31 | Uncommon | ¥105 | — | ¥48 | |
| 32 | Uncommon | ¥100 | — | ¥40 | |
| 16 | Rare | ¥87 | — | ¥40 | |
| 21 | Rare | ¥86 | — | ¥62 | |
| 76 | Uncommon | ¥86 | — | ¥33 | |
| 54 | Common | ¥82 | — | ¥24 | |
| 68 | Common | ¥82 | — | ¥29 | |
| 59 | Common | ¥76 | — | ¥30 | |
| 29 | Uncommon | ¥71 | — | ¥32 | |
| 56 | Common | ¥71 | — | ¥19 | |
| 43 | Common | ¥70 | — | ¥16 | |
| 44 | Common | ¥70 | — | ¥16 | |
| 30 | Uncommon | ¥68 | — | ¥16 | |
| 51 | Common | ¥68 | — | ¥38 | |
| 78 | Uncommon | ¥68 | — | ¥19 | |
| 45 | Common | ¥67 | — | ¥22 | |
| 58 | Common | ¥67 | — | ¥16 | |
| 46 | Common | ¥65 | — | ¥32 | |
| 37 | Uncommon | ¥63 | — | ¥16 | |
| 49 | Common | ¥63 | — | ¥30 | |
| 42 | Common | ¥62 | — | ¥8 | |
| 57 | Common | ¥60 | — | ¥30 | |
| 75 | Uncommon | ¥59 | — | ¥25 | |
| 50 | Common | ¥57 | — | ¥24 | |
| 63 | Common | ¥56 | — | ¥21 | |
| 69 | Common | ¥54 | — | ¥13 | |
| 77 | Uncommon | ¥54 | — | ¥11 | |
| 62 | Common | ¥49 | — | ¥11 | |
| 73 | Uncommon | ¥49 | — | ¥8 | |
| 72 | Uncommon | ¥36 | — | ¥16 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。