Pokémonカード価格・相場Team Rocket
発売日:2000年4月24日 · 82枚
- 拡張パックの価値
- ¥328,793
- 相場掲載カード
- 83 / 83
- 最高額カード
- Dark Charizard · ¥61,094
Team Rocketのカード相場
2000年4月24日発売のPokémon拡張パック「Team Rocket」には、83枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥328,793、最高額カードはDark Charizard 4/82(¥61,094)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | ¥61,094 | — | ¥43,626 | |
| 5 | Rare | ¥36,995 | — | ¥25,858 | |
| 3 | Rare | ¥34,119 | — | ¥22,676 | |
| 83 | Rare | ¥22,766 | — | ¥14,911 | |
| 21 | Rare | ¥14,102 | — | ¥9,025 | |
| 1 | Rare | ¥13,004 | — | ¥8,955 | |
| 8 | Rare | ¥11,938 | — | ¥6,438 | |
| 10 | Rare | ¥10,389 | — | ¥6,979 | |
| 15 | Rare | ¥9,643 | — | ¥1,351 | |
| 20 | Rare | ¥8,849 | — | ¥5,076 | |
| 12 | Rare | ¥8,278 | — | ¥6,980 | |
| 11 | Rare | ¥7,643 | — | ¥4,283 | |
| 6 | Rare | ¥7,562 | — | ¥3,844 | |
| 9 | Rare | ¥7,486 | — | ¥5,122 | |
| 13 | Rare | ¥6,419 | — | ¥4,442 | |
| 22 | Rare | ¥5,947 | — | ¥3,408 | |
| 7 | Rare | ¥4,885 | — | ¥3,488 | |
| 17 | Rare | ¥4,640 | — | ¥2,697 | |
| 16 | Rare | ¥3,744 | — | ¥2,641 | |
| 18 | Rare | ¥3,476 | — | ¥1,585 | |
| 25 | Rare | ¥3,166 | — | ¥1,588 | |
| 2 | Rare | ¥2,889 | — | ¥1,428 | |
| 29 | Rare | ¥2,170 | — | ¥950 | |
| 35 | Uncommon | ¥1,853 | — | ¥633 | |
| 14 | Rare | ¥1,726 | — | ¥722 | |
| 23 | Rare | ¥1,716 | — | ¥752 | |
| 27 | Rare | ¥1,699 | — | ¥714 | |
| 32 | Uncommon | ¥1,631 | — | ¥611 | |
| 72 | Rare | ¥1,526 | — | ¥682 | |
| 80 | Rare | ¥1,521 | — | ¥711 | |
| 38 | Uncommon | ¥1,515 | — | ¥676 | |
| 26 | Rare | ¥1,498 | — | ¥714 | |
| 71 | Rare | ¥1,452 | — | ¥730 | |
| 19 | Rare | ¥1,415 | — | ¥619 | |
| 30 | Rare | ¥1,315 | — | ¥687 | |
| 28 | Rare | ¥1,298 | — | ¥636 | |
| 31 | Rare | ¥1,242 | — | ¥633 | |
| 45 | Uncommon | ¥1,209 | — | ¥317 | |
| 33 | Uncommon | ¥1,136 | — | ¥347 | |
| 24 | Rare | ¥1,052 | — | ¥631 | |
| 50 | Common | ¥852 | — | ¥209 | |
| 55 | Common | ¥795 | — | ¥76 | |
| 37 | Uncommon | ¥744 | — | ¥257 | |
| 47 | Uncommon | ¥671 | — | ¥159 | |
| 76 | Uncommon | ¥647 | — | ¥135 | |
| 44 | Uncommon | ¥603 | — | ¥116 | |
| 68 | Common | ¥550 | — | ¥133 | |
| 46 | Uncommon | ¥531 | — | ¥108 | |
| 48 | Uncommon | ¥481 | — | ¥111 | |
| 74 | Uncommon | ¥403 | — | ¥135 | |
| 40 | Uncommon | ¥390 | — | ¥119 | |
| 36 | Uncommon | ¥346 | — | ¥48 | |
| 65 | Common | ¥332 | — | ¥71 | |
| 67 | Common | ¥332 | — | ¥70 | |
| 39 | Uncommon | ¥314 | — | ¥78 | |
| 41 | Uncommon | ¥313 | — | ¥48 | |
| 42 | Uncommon | ¥309 | — | ¥79 | |
| 77 | Uncommon | ¥308 | — | ¥127 | |
| 53 | Common | ¥293 | — | ¥49 | |
| 62 | Common | ¥293 | — | ¥40 | |
| 43 | Uncommon | ¥274 | — | ¥143 | |
| 34 | Uncommon | ¥255 | — | ¥78 | |
| 75 | Uncommon | ¥219 | — | ¥36 | |
| 81 | Uncommon | ¥189 | — | ¥30 | |
| 57 | Common | ¥182 | — | ¥32 | |
| 59 | Common | ¥181 | — | ¥16 | |
| 66 | Common | ¥165 | — | ¥35 | |
| 82 | Uncommon | ¥165 | — | ¥63 | |
| 64 | Common | ¥133 | — | ¥16 | |
| 49 | Common | ¥132 | — | ¥38 | |
| 73 | Uncommon | ¥125 | — | ¥40 | |
| 79 | Common | ¥125 | — | ¥33 | |
| 51 | Common | ¥122 | — | ¥24 | |
| 70 | Common | ¥114 | — | ¥30 | |
| 52 | Common | ¥111 | — | ¥40 | |
| 54 | Common | ¥111 | — | ¥16 | |
| 61 | Common | ¥111 | — | ¥24 | |
| 63 | Common | ¥103 | — | ¥32 | |
| 56 | Common | ¥100 | — | ¥29 | |
| 69 | Common | ¥100 | — | ¥32 | |
| 60 | Common | ¥90 | — | ¥40 | |
| 58 | Common | ¥89 | — | ¥16 | |
| 78 | Common | ¥82 | — | ¥22 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。