Pokémonカード価格・相場Plasma Storm
発売日:2013年2月6日 · 135枚
- 拡張パックの価値
- ¥334,023
- 相場掲載カード
- 126 / 138
- 最高額カード
- Blastoise · ¥174,501
Plasma Stormのカード相場
2013年2月6日発売のPokémon拡張パック「Plasma Storm」には、138枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥334,023、最高額カードはBlastoise 137/135(¥174,501)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Secret Rare | ¥174,501 | — | ¥80,210 | |
| 136 | Secret Rare | ¥103,113 | — | ¥277,303 | |
| 135 | Ultra Rare | ¥14,422 | — | ¥8,440 | |
| 138 | Secret Rare | ¥6,452 | — | ¥3,331 | |
| 101 | Rare | ¥5,107 | — | ¥2,483 | |
| 17 | Rare | ¥2,499 | — | ¥1,586 | |
| 78 | Rare | ¥2,094 | — | ¥1,348 | |
| 62 | Rare | ¥1,734 | — | ¥708 | |
| 129 | Rare | ¥1,074 | — | ¥555 | |
| 55 | Rare | ¥982 | — | ¥397 | |
| 3 | Rare | ¥960 | — | ¥476 | |
| 128 | Rare | ¥934 | — | ¥714 | |
| 46 | Rare | ¥800 | — | ¥516 | |
| 58 | Rare | ¥796 | — | ¥305 | |
| 126 | Uncommon | ¥773 | — | ¥476 | |
| 66 | Rare | ¥768 | — | ¥355 | |
| 86 | Rare | ¥711 | — | ¥363 | |
| 98 | Rare | ¥698 | — | ¥566 | |
| 7 | Rare | ¥687 | — | ¥146 | |
| 61 | Rare | ¥655 | — | ¥360 | |
| 87 | Rare | ¥601 | — | ¥341 | |
| 117 | Uncommon | ¥595 | — | ¥316 | |
| 104 | Rare | ¥592 | — | ¥238 | |
| 130 | Rare | ¥560 | — | ¥228 | |
| 77 | Uncommon | ¥544 | — | ¥198 | |
| 33 | Rare | ¥471 | — | ¥114 | |
| 24 | Common | ¥462 | — | ¥197 | |
| 34 | Rare | ¥457 | — | ¥228 | |
| 102 | Common | ¥398 | — | ¥182 | |
| 123 | Uncommon | ¥393 | — | ¥135 | |
| 94 | Rare | ¥360 | — | ¥111 | |
| 90 | Rare | ¥313 | — | ¥143 | |
| 50 | Common | ¥311 | — | ¥198 | |
| 65 | Common | ¥270 | — | ¥79 | |
| 64 | Common | ¥247 | — | ¥56 | |
| 67 | Rare | ¥235 | — | ¥135 | |
| 31 | Rare | ¥232 | — | ¥159 | |
| 118 | Uncommon | ¥232 | — | ¥19 | |
| 41 | Rare | ¥224 | — | ¥159 | |
| 84 | Rare | ¥221 | — | ¥157 | |
| 81 | Rare | ¥214 | — | ¥44 | |
| 39 | Rare | ¥186 | — | ¥63 | |
| 37 | Rare | ¥184 | — | ¥79 | |
| 47 | Rare | ¥168 | — | ¥48 | |
| 70 | Rare | ¥160 | — | ¥79 | |
| 73 | Uncommon | ¥148 | — | ¥56 | |
| 28 | Rare | ¥144 | — | ¥90 | |
| 114 | Rare | ¥144 | — | ¥98 | |
| 63 | Uncommon | ¥141 | — | ¥75 | |
| 5 | Rare | ¥135 | — | ¥62 | |
| 107 | Rare | ¥125 | — | ¥87 | |
| 59 | Common | ¥122 | — | ¥56 | |
| 103 | Uncommon | ¥122 | — | ¥79 | |
| 113 | Rare | ¥122 | — | ¥54 | |
| 10 | Rare | ¥121 | — | ¥54 | |
| 116 | Rare | ¥121 | — | ¥56 | |
| 57 | Uncommon | ¥117 | — | ¥40 | |
| 72 | Uncommon | ¥105 | — | ¥44 | |
| 76 | Common | ¥97 | — | ¥32 | |
| 100 | Rare | ¥97 | — | ¥40 | |
| 60 | Uncommon | ¥89 | — | ¥35 | |
| 71 | Common | ¥86 | — | ¥52 | |
| 49 | Uncommon | ¥84 | — | ¥40 | |
| 2 | Uncommon | ¥82 | — | ¥38 | |
| 1 | Common | ¥81 | — | ¥30 | |
| 75 | Common | ¥81 | — | ¥38 | |
| 112 | Uncommon | ¥79 | — | ¥30 | |
| 30 | Uncommon | ¥76 | — | ¥32 | |
| 8 | Common | ¥75 | — | ¥24 | |
| 45 | Uncommon | ¥75 | — | ¥40 | |
| 9 | Uncommon | ¥73 | — | ¥40 | |
| 13 | Uncommon | ¥73 | — | ¥14 | |
| 23 | Uncommon | ¥73 | — | ¥30 | |
| 51 | Uncommon | ¥73 | — | ¥30 | |
| 53 | Common | ¥73 | — | ¥32 | |
| 97 | Common | ¥73 | — | ¥32 | |
| 27 | Uncommon | ¥71 | — | ¥8 | |
| 106 | Uncommon | ¥68 | — | ¥32 | |
| 16 | Uncommon | ¥67 | — | ¥22 | |
| 69 | Uncommon | ¥65 | — | ¥24 | |
| 92 | Uncommon | ¥65 | — | ¥32 | |
| 120 | Uncommon | ¥65 | — | ¥24 | |
| 44 | Uncommon | ¥63 | — | ¥24 | |
| 80 | Uncommon | ¥63 | — | ¥38 | |
| 82 | Common | ¥63 | — | ¥32 | |
| 4 | Common | ¥57 | — | ¥16 | |
| 11 | Uncommon | ¥57 | — | ¥21 | |
| 21 | Common | ¥57 | — | ¥16 | |
| 91 | Uncommon | ¥57 | — | ¥32 | |
| 89 | Uncommon | ¥56 | — | ¥16 | |
| 109 | Common | ¥56 | — | ¥24 | |
| 121 | Uncommon | ¥56 | — | ¥17 | |
| 54 | Uncommon | ¥54 | — | ¥24 | |
| 125 | Uncommon | ¥54 | — | ¥6 | |
| 6 | Common | ¥52 | — | ¥30 | |
| 22 | Uncommon | ¥52 | — | ¥24 | |
| 40 | Common | ¥52 | — | ¥16 | |
| 43 | Common | ¥52 | — | ¥19 | |
| 122 | Uncommon | ¥52 | — | ¥29 | |
| 20 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 15 | Common | ¥49 | — | ¥14 | |
| 19 | Common | ¥49 | — | ¥19 | |
| 124 | Uncommon | ¥49 | — | ¥11 | |
| 26 | Common | ¥48 | — | ¥24 | |
| 68 | Common | ¥48 | — | ¥13 | |
| 85 | Common | ¥48 | — | ¥24 | |
| 29 | Common | ¥46 | — | ¥16 | |
| 88 | Common | ¥46 | — | ¥8 | |
| 111 | Common | ¥46 | — | ¥24 | |
| 127 | Uncommon | ¥46 | — | ¥16 | |
| 12 | Common | ¥44 | — | ¥16 | |
| 35 | Common | ¥44 | — | ¥22 | |
| 52 | Common | ¥44 | — | ¥5 | |
| 99 | Common | ¥44 | — | ¥16 | |
| 38 | Common | ¥43 | — | ¥16 | |
| 105 | Common | ¥43 | — | ¥24 | |
| 119 | Uncommon | ¥43 | — | ¥8 | |
| 32 | Common | ¥41 | — | ¥10 | |
| 56 | Common | ¥41 | — | ¥13 | |
| 83 | Common | ¥40 | — | ¥19 | |
| 42 | Common | ¥38 | — | ¥19 | |
| 79 | Common | ¥38 | — | ¥8 | |
| 110 | Common | ¥38 | — | ¥24 | |
| 115 | Common | ¥38 | — | ¥16 | |
| 74 | Uncommon | ¥35 | — | ¥22 | |
| 36 | Uncommon | ¥32 | — | ¥10 | |
| 14 | Rare | — | — | — | |
| 18 | Rare | — | — | — | |
| 25 | Rare | — | — | — | |
| 48 | Rare | — | — | — | |
| 93 | Rare | — | — | — | |
| 95 | Rare | — | — | — | |
| 96 | Rare | — | — | — | |
| 108 | Rare | — | — | — | |
| 131 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 132 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 133 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 134 | Ultra Rare | — | — | — |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。