Pokémonカード価格・相場Phantom Forces
発売日:2014年11月5日 · 119枚
- 拡張パックの価値
- ¥465,356
- 相場掲載カード
- 123 / 124
- 最高額カード
- Dialga EX · ¥167,188
Phantom Forcesのカード相場
2014年11月5日発売のPokémon拡張パック「Phantom Forces」には、124枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥465,356、最高額カードはDialga EX 122/119(¥167,188)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Secret Rare | ¥167,188 | — | ¥87,236 | |
| 114 | Ultra Rare | ¥128,786 | — | ¥79,320 | |
| 121 | Secret Rare | ¥80,127 | — | ¥44,667 | |
| 35 | Ultra Rare | ¥26,512 | — | ¥15,006 | |
| 34 | Ultra Rare | ¥12,947 | — | ¥7,139 | |
| 120 | Secret Rare | ¥8,719 | — | ¥4,918 | |
| 117 | Ultra Rare | ¥4,042 | — | ¥2,697 | |
| 116 | Ultra Rare | ¥3,777 | — | ¥2,340 | |
| 113 | Ultra Rare | ¥3,009 | — | ¥1,496 | |
| 115 | Ultra Rare | ¥2,989 | — | ¥1,585 | |
| 118 | Ultra Rare | ¥2,648 | — | ¥1,428 | |
| 24 | Ultra Rare | ¥2,189 | — | ¥950 | |
| 62 | Ultra Rare | ¥1,835 | — | ¥836 | |
| 71 | Rare | ¥1,590 | — | ¥476 | |
| 65a | Rare | ¥1,198 | — | ¥87 | |
| 119 | Ultra Rare | ¥1,126 | — | ¥665 | |
| 92 | Uncommon | ¥1,107 | — | ¥696 | |
| 67 | Ultra Rare | ¥974 | — | ¥635 | |
| 95 | Uncommon | ¥914 | — | ¥238 | |
| 69 | Rare | ¥763 | — | ¥444 | |
| 43 | Rare | ¥742 | — | ¥316 | |
| 109 | Uncommon | ¥677 | — | ¥357 | |
| 17 | Rare | ¥669 | — | ¥238 | |
| 98 | Rare | ¥640 | — | ¥70 | |
| 65 | Ultra Rare | ¥628 | — | ¥317 | |
| 112 | Uncommon | ¥562 | — | ¥238 | |
| 23 | Ultra Rare | ¥552 | — | ¥278 | |
| 58 | Ultra Rare | ¥517 | — | ¥262 | |
| 97 | Rare | ¥513 | — | ¥173 | |
| 61 | Rare | ¥481 | — | ¥233 | |
| 77 | Rare | ¥343 | — | ¥157 | |
| 36 | Uncommon | ¥292 | — | ¥117 | |
| 74 | Rare | ¥292 | — | ¥113 | |
| 70 | Common | ¥279 | — | ¥16 | |
| 38 | Rare | ¥230 | — | ¥159 | |
| 45 | Rare | ¥182 | — | ¥87 | |
| 86 | Rare | ¥176 | — | ¥63 | |
| 12 | Rare | ¥162 | — | ¥62 | |
| 21 | Rare | ¥121 | — | ¥73 | |
| 68 | Common | ¥114 | — | ¥32 | |
| 2 | Rare | ¥111 | — | ¥40 | |
| 93 | Uncommon | ¥111 | — | ¥22 | |
| 102 | Uncommon | ¥106 | — | ¥9 | |
| 6 | Uncommon | ¥97 | — | ¥24 | |
| 54 | Rare | ¥97 | — | ¥40 | |
| 111 | Uncommon | ¥97 | — | ¥32 | |
| 10 | Rare | ¥94 | — | ¥24 | |
| 30 | Rare | ¥92 | — | ¥32 | |
| 52 | Rare | ¥92 | — | ¥16 | |
| 15 | Common | ¥90 | — | ¥24 | |
| 81 | Rare | ¥90 | — | ¥40 | |
| 33 | Rare | ¥87 | — | ¥40 | |
| 42 | Uncommon | ¥87 | — | ¥32 | |
| 63 | Rare | ¥87 | — | ¥32 | |
| 7 | Rare | ¥86 | — | ¥32 | |
| 25 | Rare | ¥84 | — | ¥38 | |
| 26 | Common | ¥84 | — | ¥8 | |
| 50 | Rare | ¥84 | — | ¥32 | |
| 16 | Uncommon | ¥82 | — | ¥14 | |
| 106 | Uncommon | ¥82 | — | ¥3 | |
| 90 | Uncommon | ¥75 | — | ¥16 | |
| 27 | Rare | ¥71 | — | ¥36 | |
| 55 | Rare | ¥67 | — | ¥32 | |
| 82 | Uncommon | ¥67 | — | ¥24 | |
| 19 | Uncommon | ¥65 | — | ¥16 | |
| 57 | Uncommon | ¥65 | — | ¥16 | |
| 4 | Rare | ¥63 | — | ¥14 | |
| 40 | Rare | ¥62 | — | ¥40 | |
| 53 | Common | ¥62 | — | ¥16 | |
| 41 | Common | ¥60 | — | ¥32 | |
| 47 | Rare | ¥60 | — | ¥25 | |
| 99 | Uncommon | ¥60 | — | ¥32 | |
| 14 | Uncommon | ¥59 | — | ¥8 | |
| 37 | Common | ¥57 | — | ¥16 | |
| 76 | Uncommon | ¥57 | — | ¥16 | |
| 85 | Rare | ¥57 | — | ¥8 | |
| 75 | Common | ¥54 | — | ¥16 | |
| 32 | Uncommon | ¥52 | — | ¥16 | |
| 44 | Common | ¥52 | — | ¥22 | |
| 59 | Common | ¥52 | — | ¥13 | |
| 64 | Rare | ¥52 | — | ¥24 | |
| 66 | Uncommon | ¥52 | — | ¥16 | |
| 80 | Common | ¥52 | — | ¥14 | |
| 51 | Common | ¥51 | — | ¥2 | |
| 94 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 11 | Common | ¥49 | — | ¥8 | |
| 91 | Uncommon | ¥49 | — | ¥8 | |
| 108 | Uncommon | ¥49 | — | ¥19 | |
| 20 | Common | ¥48 | — | ¥16 | |
| 5 | Common | ¥46 | — | ¥16 | |
| 84 | Uncommon | ¥44 | — | ¥14 | |
| 100 | Uncommon | ¥44 | — | ¥14 | |
| 110 | Uncommon | ¥44 | — | ¥16 | |
| 1 | Common | ¥43 | — | ¥13 | |
| 18 | Common | ¥43 | — | ¥8 | |
| 39 | Common | ¥43 | — | ¥16 | |
| 48 | Common | ¥43 | — | ¥2 | |
| 88 | Rare | ¥43 | — | ¥16 | |
| 28 | Common | ¥41 | — | ¥8 | |
| 49 | Uncommon | ¥40 | — | ¥10 | |
| 83 | Common | ¥40 | — | ¥8 | |
| 103 | Uncommon | ¥40 | — | ¥11 | |
| 13 | Common | ¥38 | — | ¥6 | |
| 89 | Common | ¥38 | — | ¥3 | |
| 73 | Uncommon | ¥36 | — | ¥11 | |
| 105 | Uncommon | ¥36 | — | ¥8 | |
| 9 | Uncommon | ¥35 | — | ¥10 | |
| 29 | Common | ¥35 | — | ¥6 | |
| 79 | Uncommon | ¥35 | — | ¥8 | |
| 46 | Common | ¥33 | — | ¥3 | |
| 56 | Common | ¥33 | — | ¥8 | |
| 101 | Uncommon | ¥33 | — | ¥5 | |
| 3 | Common | ¥32 | — | ¥5 | |
| 8 | Common | ¥32 | — | ¥3 | |
| 22 | Common | ¥32 | — | ¥8 | |
| 60 | Common | ¥32 | — | ¥8 | |
| 72 | Common | ¥32 | — | ¥8 | |
| 87 | Common | ¥32 | — | ¥8 | |
| 104 | Uncommon | ¥32 | — | ¥8 | |
| 31 | Common | ¥29 | — | ¥8 | |
| 96 | Uncommon | ¥29 | — | ¥8 | |
| 78 | Common | ¥27 | — | ¥8 | |
| 107 | Uncommon | ¥19 | — | ¥3 | |
| 24a | Rare | — | — | — |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。