Pokémonカード価格・相場Perfect Order
発売日:2026年3月27日 · 88枚
- 拡張パックの価値
- ¥64,385
- 相場掲載カード
- 124 / 124
Perfect Orderのカード相場
2026年3月27日発売のPokémon拡張パック「Perfect Order」には、124枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥64,385、最高額カードはMega Zygarde ex 124/88(¥12,778)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Mega Hyper Rare | ¥12,778 | — | ¥12,640 | |
| 121 | Special illustration rare | ¥11,904 | — | ¥10,948 | |
| 120 | Special illustration rare | ¥5,868 | — | ¥5,568 | |
| 119 | Special illustration rare | ¥5,360 | — | ¥4,442 | |
| 123 | Special illustration rare | ¥5,164 | — | ¥4,913 | |
| 118 | Special illustration rare | ¥4,347 | — | ¥3,887 | |
| 122 | Special illustration rare | ¥2,533 | — | ¥2,267 | |
| 094 | Illustration rare | ¥1,893 | — | ¥1,850 | |
| 107 | Ultra Rare | ¥1,651 | — | ¥1,269 | |
| 113 | Ultra Rare | ¥1,518 | — | ¥952 | |
| 102 | Ultra Rare | ¥652 | — | ¥397 | |
| 105 | Ultra Rare | ¥606 | — | ¥270 | |
| 093 | Illustration rare | ¥604 | — | ¥397 | |
| 104 | Ultra Rare | ¥577 | — | ¥316 | |
| 114 | Ultra Rare | ¥525 | — | ¥119 | |
| 109 | Ultra Rare | ¥449 | — | ¥316 | |
| 103 | Ultra Rare | ¥447 | — | ¥293 | |
| 090 | Illustration rare | ¥425 | — | ¥24 | |
| 095 | Illustration rare | ¥424 | — | ¥286 | |
| 106 | Ultra Rare | ¥390 | — | ¥308 | |
| 092 | Illustration rare | ¥335 | — | ¥155 | |
| 117 | Ultra Rare | ¥303 | — | ¥143 | |
| 062 | Double rare | ¥282 | — | ¥157 | |
| 110 | Ultra Rare | ¥278 | — | ¥157 | |
| 099 | Illustration rare | ¥259 | — | ¥159 | |
| 091 | Illustration rare | ¥246 | — | ¥157 | |
| 098 | Illustration rare | ¥244 | — | ¥157 | |
| 108 | Ultra Rare | ¥240 | — | ¥143 | |
| 115 | Ultra Rare | ¥219 | — | ¥124 | |
| 111 | Ultra Rare | ¥205 | — | ¥103 | |
| 112 | Ultra Rare | ¥195 | — | ¥78 | |
| 089 | Illustration rare | ¥192 | — | ¥111 | |
| 100 | Ultra Rare | ¥181 | — | ¥79 | |
| 116 | Ultra Rare | ¥176 | — | ¥119 | |
| 097 | Illustration rare | ¥173 | — | ¥79 | |
| 101 | Ultra Rare | ¥159 | — | ¥103 | |
| 096 | Illustration rare | ¥148 | — | ¥79 | |
| 031 | Double rare | ¥95 | — | ¥2 | |
| 021 | Double rare | ¥90 | — | ¥24 | |
| 050 | Rare | ¥81 | — | ¥2 | |
| 047 | Double rare | ¥73 | — | ¥35 | |
| 053 | Double rare | ¥71 | — | ¥16 | |
| 012 | Double rare | ¥70 | — | ¥16 | |
| 022 | Double rare | ¥70 | — | ¥43 | |
| 055 | Double rare | ¥67 | — | ¥27 | |
| 088 | Rare | ¥51 | — | ¥30 | |
| 016 | Double rare | ¥49 | — | ¥21 | |
| 086 | Rare | ¥48 | — | ¥2 | |
| 087 | Rare | ¥44 | — | ¥2 | |
| 042 | Common | ¥33 | — | ¥2 | |
| 063 | Common | ¥33 | — | ¥2 | |
| 081 | Uncommon | ¥33 | — | ¥2 | |
| 044 | Common | ¥30 | — | ¥2 | |
| 071 | Common | ¥30 | — | ¥2 | |
| 075 | Uncommon | ¥30 | — | ¥2 | |
| 080 | Common | ¥30 | — | ¥2 | |
| 085 | Uncommon | ¥30 | — | ¥2 | |
| 009 | Uncommon | ¥29 | — | ¥2 | |
| 028 | Rare | ¥29 | — | ¥2 | |
| 048 | Common | ¥29 | — | ¥2 | |
| 057 | Common | ¥29 | — | ¥2 | |
| 076 | Uncommon | ¥29 | — | ¥2 | |
| 079 | Uncommon | ¥29 | — | ¥2 | |
| 006 | Rare | ¥27 | — | ¥2 | |
| 045 | Rare | ¥27 | — | ¥2 | |
| 049 | Common | ¥27 | — | ¥2 | |
| 015 | Common | ¥25 | — | ¥2 | |
| 024 | Rare | ¥25 | — | ¥2 | |
| 032 | Common | ¥25 | — | ¥2 | |
| 051 | Common | ¥25 | — | ¥2 | |
| 069 | Common | ¥25 | — | ¥2 | |
| 074 | Common | ¥25 | — | ¥2 | |
| 084 | Uncommon | ¥25 | — | ¥2 | |
| 010 | Common | ¥24 | — | ¥2 | |
| 014 | Uncommon | ¥24 | — | ¥2 | |
| 019 | Rare | ¥24 | — | ¥2 | |
| 020 | Common | ¥24 | — | ¥2 | |
| 023 | Common | ¥24 | — | ¥2 | |
| 036 | Uncommon | ¥24 | — | ¥2 | |
| 072 | Common | ¥24 | — | ¥2 | |
| 073 | Uncommon | ¥24 | — | ¥2 | |
| 008 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 017 | Uncommon | ¥22 | — | ¥2 | |
| 018 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 026 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 033 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 035 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 038 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 043 | Uncommon | ¥22 | — | ¥2 | |
| 058 | Uncommon | ¥22 | — | ¥2 | |
| 068 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 077 | Uncommon | ¥22 | — | ¥2 | |
| 082 | Common | ¥22 | — | ¥2 | |
| 039 | Common | ¥21 | — | ¥2 | |
| 004 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 029 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 030 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 037 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 046 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 054 | Rare | ¥19 | — | ¥2 | |
| 070 | Uncommon | ¥19 | — | ¥2 | |
| 083 | Common | ¥19 | — | ¥2 | |
| 005 | Common | ¥17 | — | ¥2 | |
| 011 | Common | ¥17 | — | ¥2 | |
| 034 | Uncommon | ¥17 | — | ¥2 | |
| 066 | Common | ¥17 | — | ¥2 | |
| 001 | Common | ¥16 | — | ¥2 | |
| 013 | Common | ¥16 | — | ¥2 | |
| 040 | Uncommon | ¥16 | — | ¥2 | |
| 041 | Rare | ¥16 | — | ¥2 | |
| 052 | Uncommon | ¥16 | — | ¥2 | |
| 056 | Common | ¥16 | — | ¥2 | |
| 060 | Common | ¥16 | — | ¥2 | |
| 002 | Common | ¥14 | — | ¥2 | |
| 007 | Common | ¥14 | — | ¥2 | |
| 027 | Uncommon | ¥14 | — | ¥2 | |
| 065 | Uncommon | ¥14 | — | ¥2 | |
| 078 | Uncommon | ¥14 | — | ¥2 | |
| 003 | Uncommon | ¥13 | — | ¥2 | |
| 064 | Common | ¥13 | — | ¥2 | |
| 025 | Uncommon | ¥11 | — | ¥2 | |
| 061 | Uncommon | ¥11 | — | ¥2 | |
| 059 | Common | ¥10 | — | ¥2 | |
| 067 | Common | ¥10 | — | ¥2 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。