Pokémonカード価格・相場Legend Maker
発売日:2006年2月13日 · 92枚
- 拡張パックの価値
- ¥741,639
- 相場掲載カード
- 91 / 93
- 最高額カード
- Regirock ☆ · ¥349,008
Legend Makerのカード相場
2006年2月13日発売のPokémon拡張パック「Legend Maker」には、93枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥741,639、最高額カードはRegirock ☆ 91/92(¥349,008)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Rare | ¥349,008 | — | ¥190,209 | |
| 83 | Rare | ¥76,542 | — | ¥65,042 | |
| 10 | Rare | ¥37,672 | — | ¥79,320 | |
| 93 | Rare | ¥37,149 | — | ¥4,882 | |
| 5 | Rare | ¥32,605 | — | ¥16,678 | |
| 85 | Rare | ¥30,721 | — | ¥26,168 | |
| 87 | Rare | ¥25,541 | — | ¥39,976 | |
| 84 | Rare | ¥21,889 | — | ¥6,430 | |
| 86 | Rare | ¥19,037 | — | ¥20,155 | |
| 89 | Rare | ¥14,463 | — | ¥12,850 | |
| 1 | Rare | ¥12,150 | — | ¥7,079 | |
| 14 | Rare | ¥10,569 | — | ¥8,722 | |
| 7 | Rare | ¥8,492 | — | ¥7,164 | |
| 8 | Rare | ¥8,443 | — | ¥9,287 | |
| 9 | Rare | ¥6,880 | — | ¥3,370 | |
| 13 | Rare | ¥5,097 | — | ¥4,125 | |
| 2 | Rare | ¥4,540 | — | ¥3,926 | |
| 4 | Rare | ¥4,082 | — | ¥1,908 | |
| 11 | Rare | ¥3,000 | — | ¥2,221 | |
| 60 | Common | ¥2,802 | — | ¥1,428 | |
| 35 | Uncommon | ¥2,621 | — | ¥1,428 | |
| 3 | Rare | ¥2,568 | — | ¥1,970 | |
| 15 | Rare | ¥2,357 | — | ¥1,269 | |
| 6 | Rare | ¥2,307 | — | ¥1,261 | |
| 12 | Rare | ¥2,197 | — | ¥1,902 | |
| 33 | Uncommon | ¥1,185 | — | ¥912 | |
| 37 | Uncommon | ¥1,061 | — | ¥822 | |
| 72 | Uncommon | ¥1,055 | — | ¥612 | |
| 55 | Common | ¥1,004 | — | ¥593 | |
| 71 | Common | ¥966 | — | ¥627 | |
| 73 | Uncommon | ¥930 | — | ¥117 | |
| 58 | Common | ¥806 | — | ¥351 | |
| 21 | Rare | ¥603 | — | ¥332 | |
| 25 | Rare | ¥600 | — | ¥333 | |
| 28 | Rare | ¥566 | — | ¥157 | |
| 16 | Rare | ¥504 | — | ¥300 | |
| 23 | Rare | ¥411 | — | ¥262 | |
| 20 | Rare | ¥397 | — | ¥159 | |
| 26 | Rare | ¥392 | — | ¥124 | |
| 44 | Uncommon | ¥362 | — | ¥206 | |
| 27 | Rare | ¥344 | — | ¥148 | |
| 81 | Rare | ¥330 | — | ¥238 | |
| 69 | Common | ¥317 | — | ¥198 | |
| 61 | Common | ¥298 | — | ¥159 | |
| 64 | Common | ¥282 | — | ¥108 | |
| 30 | Uncommon | ¥265 | — | ¥160 | |
| 31 | Uncommon | ¥251 | — | ¥75 | |
| 62 | Common | ¥251 | — | ¥111 | |
| 54 | Common | ¥249 | — | ¥95 | |
| 34 | Uncommon | ¥241 | — | ¥94 | |
| 22 | Rare | ¥227 | — | ¥135 | |
| 75 | Uncommon | ¥221 | — | ¥154 | |
| 88 | Rare | ¥219 | — | ¥158,589 | |
| 17 | Rare | ¥217 | — | ¥70 | |
| 67 | Common | ¥213 | — | ¥40 | |
| 42 | Uncommon | ¥205 | — | ¥71 | |
| 40 | Uncommon | ¥181 | — | ¥71 | |
| 52 | Common | ¥176 | — | ¥38 | |
| 19 | Rare | ¥175 | — | ¥79 | |
| 36 | Uncommon | ¥173 | — | ¥56 | |
| 74 | Uncommon | ¥171 | — | ¥94 | |
| 18 | Rare | ¥170 | — | ¥79 | |
| 45 | Uncommon | ¥167 | — | ¥78 | |
| 39 | Uncommon | ¥162 | — | ¥102 | |
| 77 | Uncommon | ¥154 | — | ¥13 | |
| 24 | Rare | ¥133 | — | ¥103 | |
| 50 | Common | ¥133 | — | ¥40 | |
| 38 | Uncommon | ¥127 | — | ¥32 | |
| 70 | Common | ¥125 | — | ¥24 | |
| 46 | Uncommon | ¥124 | — | ¥40 | |
| 29 | Uncommon | ¥122 | — | ¥43 | |
| 51 | Common | ¥117 | — | ¥36 | |
| 65 | Common | ¥117 | — | ¥32 | |
| 76 | Uncommon | ¥111 | — | ¥22 | |
| 32 | Uncommon | ¥108 | — | ¥40 | |
| 43 | Uncommon | ¥106 | — | ¥40 | |
| 82 | Uncommon | ¥106 | — | ¥46 | |
| 41 | Uncommon | ¥92 | — | ¥32 | |
| 56 | Common | ¥87 | — | ¥24 | |
| 47 | Uncommon | ¥86 | — | ¥14 | |
| 48 | Common | ¥82 | — | ¥27 | |
| 49 | Common | ¥78 | — | ¥16 | |
| 63 | Common | ¥76 | — | ¥19 | |
| 59 | Common | ¥67 | — | ¥27 | |
| 53 | Common | ¥65 | — | ¥24 | |
| 68 | Common | ¥65 | — | ¥19 | |
| 78 | Common | ¥59 | — | ¥14 | |
| 80 | Common | ¥59 | — | ¥6 | |
| 57 | Common | ¥56 | — | ¥22 | |
| 79 | Common | ¥56 | — | ¥24 | |
| 66 | Common | ¥49 | — | ¥24 | |
| 90 | Rare | — | — | — | |
| 92 | Rare | — | — | — |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。