Pokémonカード価格・相場Expedition Base Set
発売日:2002年9月15日 · 165枚
- 拡張パックの価値
- ¥1,608,557
- 相場掲載カード
- 165 / 165
- 最高額カード
- Dragonite · ¥126,861
Expedition Base Setのカード相場
2002年9月15日発売のPokémon拡張パック「Expedition Base Set」には、165枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥1,608,557、最高額カードはDragonite 9/165(¥126,861)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Holo Rare | ¥126,861 | — | ¥139,602 | |
| 13 | Holo Rare | ¥103,116 | — | ¥96,517 | |
| 19 | Holo Rare | ¥83,286 | — | ¥79,320 | |
| 20 | Holo Rare | ¥76,073 | — | ¥39,660 | |
| 29 | Holo Rare | ¥55,207 | — | ¥31,744 | |
| 25 | Holo Rare | ¥49,653 | — | ¥61,868 | |
| 22 | Holo Rare | ¥48,385 | — | ¥67,455 | |
| 1 | Holo Rare | ¥43,329 | — | ¥13,464 | |
| 12 | Holo Rare | ¥36,782 | — | ¥30,140 | |
| 39 | Rare | ¥32,942 | — | ¥30,140 | |
| 28 | Holo Rare | ¥32,388 | — | ¥317,213 | |
| 30 | Holo Rare | ¥31,565 | — | ¥27,762 | |
| 48 | Rare | ¥31,271 | — | ¥37,280 | |
| 27 | Holo Rare | ¥31,084 | — | ¥22,844 | |
| 18 | Holo Rare | ¥30,062 | — | ¥14,154 | |
| 55 | Rare | ¥29,469 | — | ¥16,657 | |
| 2 | Holo Rare | ¥27,762 | — | ¥15,824 | |
| 23 | Holo Rare | ¥27,757 | — | ¥47,590 | |
| 7 | Holo Rare | ¥24,648 | — | ¥26,103 | |
| 40 | Rare | ¥24,140 | — | ¥39,581 | |
| 5 | Holo Rare | ¥22,841 | — | ¥19,035 | |
| 21 | Holo Rare | ¥21,415 | — | ¥79,317 | |
| 16 | Holo Rare | ¥21,193 | — | ¥46,006 | |
| 26 | Holo Rare | ¥21,121 | — | ¥39,658 | |
| 15 | Holo Rare | ¥20,461 | — | ¥23,001 | |
| 66 | Rare | ¥19,843 | — | ¥10,946 | |
| 3 | Holo Rare | ¥19,828 | — | ¥124,317 | |
| 43 | Rare | ¥19,097 | — | ¥19,671 | |
| 64 | Rare | ¥17,216 | — | ¥9,439 | |
| 14 | Holo Rare | ¥17,157 | — | ¥23,796 | |
| 37 | Rare | ¥16,702 | — | ¥14,278 | |
| 56 | Rare | ¥16,243 | — | ¥16,467 | |
| 11 | Holo Rare | ¥15,981 | — | ¥24,112 | |
| 6 | Holo Rare | ¥15,864 | — | ¥142,774 | |
| 4 | Holo Rare | ¥15,263 | — | ¥95,182 | |
| 17 | Holo Rare | ¥15,118 | — | ¥14,925 | |
| 10 | Holo Rare | ¥13,881 | — | ¥13,484 | |
| 36 | Rare | ¥13,683 | — | ¥9,198 | |
| 8 | Holo Rare | ¥12,797 | — | ¥11,628 | |
| 95 | Common | ¥12,753 | — | ¥7,531 | |
| 31 | Holo Rare | ¥12,688 | — | ¥15,864 | |
| 24 | Holo Rare | ¥12,599 | — | ¥14,274 | |
| 103 | Common | ¥11,482 | — | ¥9,518 | |
| 131 | Common | ¥10,761 | — | ¥8,724 | |
| 98 | Common | ¥9,988 | — | ¥5,419 | |
| 58 | Rare | ¥8,260 | — | ¥8,400 | |
| 73 | Uncommon | ¥7,907 | — | ¥5,630 | |
| 132 | Common | ¥7,631 | — | ¥6,344 | |
| 94 | Common | ¥7,091 | — | ¥4,759 | |
| 47 | Rare | ¥7,085 | — | ¥6,820 | |
| 60 | Rare | ¥6,400 | — | ¥6,184 | |
| 67 | Rare | ¥5,954 | — | ¥7,930 | |
| 118 | Common | ¥5,778 | — | ¥4,283 | |
| 65 | Rare | ¥5,597 | — | ¥2,378 | |
| 38 | Rare | ¥5,529 | — | ¥6,917 | |
| 68 | Rare | ¥5,360 | — | ¥5,551 | |
| 34 | Rare | ¥5,184 | — | ¥3,647 | |
| 134 | Common | ¥5,184 | — | ¥3,284 | |
| 124 | Common | ¥4,997 | — | ¥2,776 | |
| 92 | Uncommon | ¥4,788 | — | ¥3,084 | |
| 136 | Common | ¥4,729 | — | ¥3,490 | |
| 59 | Rare | ¥4,639 | — | ¥3,887 | |
| 57 | Rare | ¥4,570 | — | ¥4,704 | |
| 104 | Common | ¥4,564 | — | ¥1,761 | |
| 33 | Rare | ¥4,342 | — | ¥2,219 | |
| 89 | Uncommon | ¥4,286 | — | ¥3,649 | |
| 135 | Common | ¥4,221 | — | ¥2,856 | |
| 75 | Uncommon | ¥3,779 | — | ¥3,488 | |
| 46 | Rare | ¥3,673 | — | ¥3,726 | |
| 61 | Rare | ¥3,634 | — | ¥4,570 | |
| 97 | Common | ¥3,622 | — | ¥2,697 | |
| 32 | Holo Rare | ¥3,468 | — | ¥872 | |
| 125 | Common | ¥3,390 | — | ¥2,843 | |
| 145 | Uncommon | ¥3,086 | — | ¥2,043 | |
| 82 | Uncommon | ¥3,084 | — | ¥3,173 | |
| 62 | Rare | ¥3,062 | — | ¥2,459 | |
| 80 | Uncommon | ¥2,911 | — | ¥1,429 | |
| 54 | Rare | ¥2,898 | — | ¥2,005 | |
| 42 | Rare | ¥2,859 | — | ¥2,435 | |
| 49 | Rare | ¥2,697 | — | ¥2,380 | |
| 71 | Uncommon | ¥2,679 | — | ¥1,445 | |
| 50 | Rare | ¥2,670 | — | ¥2,310 | |
| 53 | Rare | ¥2,659 | — | ¥2,695 | |
| 91 | Uncommon | ¥2,575 | — | ¥1,348 | |
| 88 | Uncommon | ¥2,553 | — | ¥1,901 | |
| 35 | Rare | ¥2,503 | — | ¥1,650 | |
| 63 | Rare | ¥2,445 | — | ¥1,993 | |
| 44 | Rare | ¥2,345 | — | ¥1,204 | |
| 107 | Common | ¥2,291 | — | ¥1,504 | |
| 105 | Common | ¥2,246 | — | ¥1,578 | |
| 83 | Uncommon | ¥2,075 | — | ¥1,269 | |
| 45 | Rare | ¥2,018 | — | ¥1,585 | |
| 158 | Rare | ¥2,012 | — | ¥987 | |
| 74 | Uncommon | ¥1,927 | — | ¥1,280 | |
| 133 | Common | ¥1,829 | — | ¥1,109 | |
| 123 | Common | ¥1,805 | — | ¥793 | |
| 128 | Common | ¥1,742 | — | ¥1,367 | |
| 52 | Rare | ¥1,734 | — | ¥1,382 | |
| 101 | Common | ¥1,699 | — | ¥792 | |
| 84 | Uncommon | ¥1,686 | — | ¥952 | |
| 77 | Uncommon | ¥1,677 | — | ¥857 | |
| 51 | Rare | ¥1,637 | — | ¥1,426 | |
| 100 | Common | ¥1,621 | — | ¥828 | |
| 41 | Rare | ¥1,615 | — | ¥554 | |
| 113 | Common | ¥1,559 | — | ¥874 | |
| 87 | Uncommon | ¥1,558 | — | ¥1,034 | |
| 72 | Uncommon | ¥1,420 | — | ¥1,030 | |
| 79 | Uncommon | ¥1,385 | — | ¥714 | |
| 126 | Common | ¥1,383 | — | ¥833 | |
| 81 | Uncommon | ¥1,336 | — | ¥796 | |
| 99 | Common | ¥1,331 | — | ¥996 | |
| 120 | Common | ¥1,269 | — | ¥666 | |
| 159 | Rare | ¥1,260 | — | ¥1,109 | |
| 86 | Uncommon | ¥1,250 | — | ¥1,239 | |
| 121 | Common | ¥1,245 | — | ¥750 | |
| 116 | Common | ¥1,188 | — | ¥576 | |
| 78 | Uncommon | ¥1,145 | — | ¥476 | |
| 85 | Uncommon | ¥1,109 | — | ¥403 | |
| 96 | Common | ¥1,063 | — | ¥474 | |
| 93 | Common | ¥1,055 | — | ¥476 | |
| 70 | Rare | ¥1,001 | — | ¥519 | |
| 110 | Common | ¥993 | — | ¥476 | |
| 109 | Common | ¥988 | — | ¥395 | |
| 69 | Rare | ¥901 | — | ¥555 | |
| 108 | Common | ¥768 | — | ¥482 | |
| 106 | Common | ¥727 | — | ¥511 | |
| 129 | Common | ¥701 | — | ¥363 | |
| 90 | Uncommon | ¥684 | — | ¥466 | |
| 76 | Uncommon | ¥649 | — | ¥397 | |
| 102 | Common | ¥649 | — | ¥452 | |
| 119 | Common | ¥646 | — | ¥316 | |
| 146 | Uncommon | ¥573 | — | ¥439 | |
| 115 | Common | ¥570 | — | ¥360 | |
| 130 | Common | ¥563 | — | ¥247 | |
| 160 | Common | ¥557 | — | ¥175 | |
| 114 | Common | ¥530 | — | ¥278 | |
| 152 | Uncommon | ¥512 | — | ¥425 | |
| 111 | Common | ¥482 | — | ¥279 | |
| 122 | Common | ¥482 | — | ¥67 | |
| 117 | Common | ¥466 | — | ¥221 | |
| 127 | Common | ¥439 | — | ¥316 | |
| 161 | Common | ¥419 | — | ¥159 | |
| 148 | Uncommon | ¥390 | — | ¥192 | |
| 151 | Uncommon | ¥382 | — | ¥233 | |
| 165 | Common | ¥368 | — | ¥198 | |
| 143 | Uncommon | ¥344 | — | ¥238 | |
| 149 | Uncommon | ¥336 | — | ¥136 | |
| 139 | Uncommon | ¥311 | — | ¥157 | |
| 150 | Uncommon | ¥301 | — | ¥119 | |
| 142 | Uncommon | ¥295 | — | ¥206 | |
| 140 | Uncommon | ¥290 | — | ¥143 | |
| 144 | Uncommon | ¥282 | — | ¥206 | |
| 155 | Common | ¥279 | — | ¥82 | |
| 157 | Common | ¥271 | — | ¥155 | |
| 138 | Uncommon | ¥262 | — | ¥71 | |
| 164 | Common | ¥235 | — | ¥79 | |
| 112 | Common | ¥227 | — | ¥87 | |
| 163 | Common | ¥197 | — | ¥78 | |
| 141 | Uncommon | ¥190 | — | ¥141 | |
| 162 | Common | ¥187 | — | ¥63 | |
| 147 | Uncommon | ¥149 | — | ¥59 | |
| 137 | Uncommon | ¥105 | — | ¥32 | |
| 154 | Common | ¥89 | — | ¥32 | |
| 156 | Common | ¥79 | — | ¥16 | |
| 153 | Common | ¥75 | — | ¥24 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。