Pokémonカード価格・相場Emerging Powers
発売日:2011年8月31日 · 98枚
- 拡張パックの価値
- ¥18,371
- 相場掲載カード
- 98 / 98
- 最高額カード
- Thundurus · ¥3,806
Emerging Powersのカード相場
2011年8月31日発売のPokémon拡張パック「Emerging Powers」には、98枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥18,371、最高額カードはThundurus 97/98(¥3,806)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Ultra Rare | ¥3,806 | — | ¥1,997 | |
| 98 | Ultra Rare | ¥3,622 | — | ¥1,902 | |
| 82 | Rare | ¥873 | — | ¥341 | |
| 67 | Rare | ¥455 | — | ¥254 | |
| 35 | Rare | ¥382 | — | ¥222 | |
| 88 | Rare | ¥363 | — | ¥111 | |
| 47 | Rare | ¥362 | — | ¥182 | |
| 16 | Rare | ¥333 | — | ¥109 | |
| 56 | Rare | ¥257 | — | ¥141 | |
| 48 | Rare | ¥251 | — | ¥32 | |
| 63 | Rare | ¥251 | — | ¥119 | |
| 95 | Uncommon | ¥247 | — | ¥124 | |
| 17 | Rare | ¥241 | — | ¥151 | |
| 77 | Rare | ¥241 | — | ¥108 | |
| 12 | Rare | ¥240 | — | ¥190 | |
| 89 | Rare | ¥221 | — | ¥141 | |
| 65 | Rare | ¥201 | — | ¥119 | |
| 8 | Rare | ¥192 | — | ¥111 | |
| 94 | Uncommon | ¥182 | — | ¥24 | |
| 84 | Common | ¥168 | — | ¥30 | |
| 72 | Rare | ¥163 | — | ¥71 | |
| 30 | Rare | ¥159 | — | ¥54 | |
| 76 | Rare | ¥159 | — | ¥109 | |
| 40 | Rare | ¥148 | — | ¥79 | |
| 7 | Rare | ¥133 | — | ¥78 | |
| 69 | Rare | ¥124 | — | ¥63 | |
| 37 | Rare | ¥122 | — | ¥71 | |
| 14 | Uncommon | ¥116 | — | ¥40 | |
| 85 | Uncommon | ¥116 | — | ¥40 | |
| 2 | Rare | ¥114 | — | ¥63 | |
| 27 | Rare | ¥111 | — | ¥63 | |
| 31 | Rare | ¥108 | — | ¥32 | |
| 57 | Rare | ¥108 | — | ¥62 | |
| 62 | Rare | ¥103 | — | ¥71 | |
| 34 | Uncommon | ¥100 | — | ¥16 | |
| 53 | Rare | ¥98 | — | ¥32 | |
| 83 | Uncommon | ¥97 | — | ¥40 | |
| 21 | Rare | ¥94 | — | ¥57 | |
| 23 | Rare | ¥92 | — | ¥49 | |
| 66 | Uncommon | ¥89 | — | ¥40 | |
| 46 | Uncommon | ¥82 | — | ¥24 | |
| 79 | Uncommon | ¥82 | — | ¥24 | |
| 28 | Common | ¥81 | — | ¥32 | |
| 6 | Uncommon | ¥76 | — | ¥8 | |
| 24 | Common | ¥76 | — | ¥14 | |
| 32 | Common | ¥76 | — | ¥40 | |
| 92 | Uncommon | ¥76 | — | ¥48 | |
| 96 | Uncommon | ¥75 | — | ¥40 | |
| 33 | Common | ¥73 | — | ¥24 | |
| 45 | Uncommon | ¥73 | — | ¥24 | |
| 4 | Common | ¥70 | — | ¥24 | |
| 19 | Rare | ¥70 | — | ¥8 | |
| 11 | Uncommon | ¥68 | — | ¥36 | |
| 44 | Common | ¥65 | — | ¥32 | |
| 3 | Common | ¥63 | — | ¥19 | |
| 15 | Common | ¥63 | — | ¥24 | |
| 59 | Uncommon | ¥62 | — | ¥13 | |
| 29 | Common | ¥60 | — | ¥16 | |
| 5 | Uncommon | ¥59 | — | ¥32 | |
| 52 | Uncommon | ¥59 | — | ¥22 | |
| 54 | Uncommon | ¥59 | — | ¥32 | |
| 73 | Uncommon | ¥59 | — | ¥21 | |
| 75 | Uncommon | ¥56 | — | ¥24 | |
| 13 | Common | ¥54 | — | ¥24 | |
| 43 | Common | ¥54 | — | ¥16 | |
| 49 | Common | ¥54 | — | ¥16 | |
| 61 | Uncommon | ¥54 | — | ¥10 | |
| 81 | Uncommon | ¥54 | — | ¥8 | |
| 41 | Uncommon | ¥52 | — | ¥17 | |
| 64 | Common | ¥52 | — | ¥16 | |
| 39 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 71 | Common | ¥51 | — | ¥16 | |
| 87 | Common | ¥51 | — | ¥16 | |
| 26 | Common | ¥49 | — | ¥14 | |
| 60 | Common | ¥49 | — | ¥11 | |
| 70 | Common | ¥49 | — | ¥13 | |
| 74 | Common | ¥48 | — | ¥22 | |
| 91 | Uncommon | ¥48 | — | ¥3 | |
| 22 | Common | ¥46 | — | ¥11 | |
| 42 | Uncommon | ¥46 | — | ¥14 | |
| 51 | Uncommon | ¥46 | — | ¥8 | |
| 86 | Common | ¥46 | — | ¥8 | |
| 1 | Common | ¥44 | — | ¥8 | |
| 10 | Common | ¥43 | — | ¥24 | |
| 25 | Uncommon | ¥43 | — | ¥24 | |
| 9 | Common | ¥41 | — | ¥24 | |
| 50 | Common | ¥41 | — | ¥5 | |
| 80 | Common | ¥41 | — | ¥11 | |
| 36 | Common | ¥38 | — | ¥14 | |
| 55 | Common | ¥38 | — | ¥16 | |
| 58 | Uncommon | ¥38 | — | ¥16 | |
| 90 | Uncommon | ¥38 | — | ¥5 | |
| 20 | Common | ¥36 | — | ¥13 | |
| 68 | Common | ¥35 | — | ¥19 | |
| 38 | Common | ¥30 | — | ¥6 | |
| 78 | Common | ¥30 | — | ¥13 | |
| 93 | Uncommon | ¥29 | — | ¥2 | |
| 18 | Common | ¥27 | — | ¥8 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。