Pokémonカード価格・相場Celestial Storm
発売日:2018年8月3日 · 168枚
- 拡張パックの価値
- ¥323,354
- 相場掲載カード
- 179 / 183
- 最高額カード
- Rayquaza GX · ¥52,113
Celestial Stormのカード相場
2018年8月3日発売のPokémon拡張パック「Celestial Storm」には、183枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥323,354、最高額カードはRayquaza GX 177/168(¥52,113)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Secret Rare | ¥52,113 | — | ¥55,521 | |
| 164 | Ultra Rare | ¥32,954 | — | ¥21,415 | |
| 160 | Ultra Rare | ¥27,470 | — | ¥21,258 | |
| 108 | Rare | ¥16,653 | — | ¥262 | |
| 175 | Secret Rare | ¥14,747 | — | ¥13,193 | |
| 170 | Secret Rare | ¥11,671 | — | ¥9,071 | |
| 167 | Ultra Rare | ¥11,603 | — | ¥8,408 | |
| 171 | Secret Rare | ¥11,259 | — | ¥9,518 | |
| 153 | Ultra Rare | ¥10,561 | — | ¥7,615 | |
| 173 | Secret Rare | ¥9,712 | — | ¥7,935 | |
| 174 | Secret Rare | ¥8,124 | — | ¥7,718 | |
| 109 | Ultra Rare | ¥6,837 | — | ¥3,807 | |
| 183 | Secret Rare | ¥6,572 | — | ¥5,551 | |
| 166 | Ultra Rare | ¥6,409 | — | ¥4,891 | |
| 154 | Ultra Rare | ¥6,349 | — | ¥4,750 | |
| 163 | Ultra Rare | ¥6,331 | — | ¥5,394 | |
| 168 | Ultra Rare | ¥6,244 | — | ¥5,541 | |
| 158 | Ultra Rare | ¥5,373 | — | ¥4,409 | |
| 156 | Ultra Rare | ¥5,346 | — | ¥4,228 | |
| 172 | Secret Rare | ¥4,588 | — | ¥5,048 | |
| 176 | Secret Rare | ¥3,853 | — | ¥3,170 | |
| 107 | Rare | ¥3,644 | — | ¥171 | |
| 157 | Ultra Rare | ¥3,246 | — | ¥3,173 | |
| 169 | Secret Rare | ¥2,968 | — | ¥1,663 | |
| 97 | Rare | ¥2,713 | — | ¥345 | |
| 161 | Ultra Rare | ¥2,649 | — | ¥2,332 | |
| 178 | Secret Rare | ¥2,514 | — | ¥2,219 | |
| 159 | Ultra Rare | ¥2,440 | — | ¥1,664 | |
| 155 | Ultra Rare | ¥2,175 | — | ¥2,065 | |
| 28 | Ultra Rare | ¥2,121 | — | ¥1,426 | |
| 31 | Ultra Rare | ¥1,670 | — | ¥1,110 | |
| 182 | Secret Rare | ¥1,642 | — | ¥1,515 | |
| 102 | Ultra Rare | ¥1,599 | — | ¥1,269 | |
| 67 | Rare | ¥1,574 | — | ¥622 | |
| 105 | Uncommon | ¥1,459 | — | ¥1,031 | |
| 180 | Secret Rare | ¥1,382 | — | ¥779 | |
| 87 | Rare | ¥1,261 | — | ¥892 | |
| 181 | Secret Rare | ¥1,241 | — | ¥436 | |
| 152 | Ultra Rare | ¥1,234 | — | ¥907 | |
| 48 | Ultra Rare | ¥1,176 | — | ¥793 | |
| 179 | Secret Rare | ¥1,139 | — | ¥888 | |
| 90 | Ultra Rare | ¥1,028 | — | ¥912 | |
| 100 | Rare | ¥1,004 | — | ¥695 | |
| 81 | Rare | ¥938 | — | ¥474 | |
| 115 | Rare | ¥842 | — | ¥524 | |
| 56 | Ultra Rare | ¥785 | — | ¥516 | |
| 44 | Common | ¥717 | — | ¥514 | |
| 46 | Rare | ¥668 | — | ¥244 | |
| 66 | Ultra Rare | ¥579 | — | ¥333 | |
| 85 | Ultra Rare | ¥539 | — | ¥379 | |
| 10 | Rare | ¥479 | — | ¥293 | |
| 82 | Ultra Rare | ¥436 | — | ¥232 | |
| 89 | Rare | ¥430 | — | ¥222 | |
| 14 | Ultra Rare | ¥385 | — | ¥284 | |
| 32 | Common | ¥381 | — | ¥48 | |
| 53 | Uncommon | ¥376 | — | ¥263 | |
| 33 | Common | ¥322 | — | ¥38 | |
| 95 | Rare | ¥295 | — | ¥159 | |
| 121 | Rare | ¥276 | — | ¥89 | |
| 117 | Common | ¥274 | — | ¥119 | |
| 58 | Uncommon | ¥270 | — | ¥197 | |
| 35 | Rare | ¥243 | — | ¥143 | |
| 54 | Uncommon | ¥233 | — | ¥181 | |
| 38 | Rare | ¥224 | — | ¥87 | |
| 70 | Rare | ¥214 | — | ¥127 | |
| 99 | Rare | ¥213 | — | ¥151 | |
| 3 | Rare | ¥200 | — | ¥141 | |
| 101 | Rare | ¥173 | — | ¥128 | |
| 24 | Rare | ¥152 | — | ¥97 | |
| 151 | Uncommon | ¥144 | — | ¥71 | |
| 57 | Common | ¥136 | — | ¥48 | |
| 88 | Uncommon | ¥121 | — | ¥63 | |
| 83 | Uncommon | ¥119 | — | ¥56 | |
| 6 | Rare | ¥114 | — | ¥62 | |
| 106 | Rare | ¥113 | — | ¥67 | |
| 65 | Rare | ¥108 | — | ¥36 | |
| 40 | Rare | ¥103 | — | ¥44 | |
| 9 | Uncommon | ¥97 | — | ¥48 | |
| 143 | Uncommon | ¥95 | — | ¥67 | |
| 98 | Rare | ¥92 | — | ¥40 | |
| 123 | Uncommon | ¥92 | — | ¥48 | |
| 18 | Uncommon | ¥90 | — | ¥40 | |
| 61 | Rare | ¥89 | — | ¥46 | |
| 68 | Rare | ¥87 | — | ¥32 | |
| 69 | Rare | ¥86 | — | ¥57 | |
| 34 | Uncommon | ¥81 | — | ¥48 | |
| 116 | Common | ¥73 | — | ¥25 | |
| 17 | Uncommon | ¥68 | — | ¥32 | |
| 64 | Common | ¥67 | — | ¥16 | |
| 96 | Rare | ¥67 | — | ¥33 | |
| 122 | Uncommon | ¥67 | — | ¥36 | |
| 80 | Rare | ¥65 | — | ¥32 | |
| 142 | Uncommon | ¥65 | — | ¥40 | |
| 148 | Uncommon | ¥65 | — | ¥29 | |
| 4 | Uncommon | ¥63 | — | ¥44 | |
| 129 | Uncommon | ¥63 | — | ¥40 | |
| 7 | Common | ¥62 | — | ¥24 | |
| 119 | Rare | ¥62 | — | ¥24 | |
| 5 | Common | ¥60 | — | ¥8 | |
| 55 | Uncommon | ¥60 | — | ¥30 | |
| 45 | Rare | ¥59 | — | ¥40 | |
| 84 | Common | ¥59 | — | ¥30 | |
| 22 | Rare | ¥56 | — | ¥16 | |
| 91 | Uncommon | ¥56 | — | ¥30 | |
| 21 | Uncommon | ¥54 | — | ¥30 | |
| 134 | Uncommon | ¥54 | — | ¥8 | |
| 29 | Uncommon | ¥52 | — | ¥8 | |
| 41 | Common | ¥52 | — | ¥19 | |
| 72 | Common | ¥52 | — | ¥8 | |
| 75 | Uncommon | ¥52 | — | ¥16 | |
| 8 | Common | ¥51 | — | ¥14 | |
| 16 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 27 | Uncommon | ¥51 | — | ¥24 | |
| 73 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 94 | Uncommon | ¥51 | — | ¥16 | |
| 120 | Common | ¥51 | — | ¥16 | |
| 124 | Uncommon | ¥51 | — | ¥25 | |
| 144 | Uncommon | ¥51 | — | ¥29 | |
| 2 | Uncommon | ¥49 | — | ¥32 | |
| 26 | Common | ¥49 | — | ¥24 | |
| 30 | Uncommon | ¥49 | — | ¥35 | |
| 60 | Rare | ¥49 | — | ¥16 | |
| 62 | Uncommon | ¥49 | — | ¥16 | |
| 76 | Common | ¥49 | — | ¥19 | |
| 125 | Uncommon | ¥49 | — | ¥16 | |
| 137 | Uncommon | ¥49 | — | ¥14 | |
| 23 | Common | ¥48 | — | ¥8 | |
| 39 | Common | ¥48 | — | ¥8 | |
| 1 | Common | ¥46 | — | ¥22 | |
| 25 | Common | ¥46 | — | ¥24 | |
| 43 | Uncommon | ¥46 | — | ¥25 | |
| 50 | Uncommon | ¥46 | — | ¥8 | |
| 59 | Common | ¥46 | — | ¥8 | |
| 79 | Rare | ¥46 | — | ¥8 | |
| 110 | Uncommon | ¥46 | — | ¥16 | |
| 20 | Uncommon | ¥44 | — | ¥24 | |
| 37 | Uncommon | ¥44 | — | ¥21 | |
| 42 | Uncommon | ¥44 | — | ¥16 | |
| 114 | Uncommon | ¥44 | — | ¥24 | |
| 131 | Uncommon | ¥44 | — | ¥16 | |
| 141 | Uncommon | ¥44 | — | ¥14 | |
| 52 | Rare | ¥43 | — | ¥8 | |
| 63 | Common | ¥43 | — | ¥8 | |
| 71 | Common | ¥43 | — | ¥16 | |
| 103 | Common | ¥43 | — | ¥8 | |
| 86 | Common | ¥41 | — | ¥8 | |
| 118 | Uncommon | ¥41 | — | ¥22 | |
| 138 | Uncommon | ¥41 | — | ¥8 | |
| 139 | Uncommon | ¥41 | — | ¥8 | |
| 150 | Uncommon | ¥41 | — | ¥11 | |
| 13 | Uncommon | ¥40 | — | ¥16 | |
| 112 | Uncommon | ¥40 | — | ¥27 | |
| 128 | Uncommon | ¥40 | — | ¥14 | |
| 36 | Common | ¥38 | — | ¥5 | |
| 74 | Common | ¥38 | — | ¥10 | |
| 77 | Rare | ¥38 | — | ¥8 | |
| 111 | Common | ¥38 | — | ¥8 | |
| 135 | Uncommon | ¥38 | — | ¥22 | |
| 11 | Common | ¥36 | — | ¥16 | |
| 19 | Common | ¥36 | — | ¥8 | |
| 47 | Common | ¥36 | — | ¥11 | |
| 113 | Common | ¥36 | — | ¥10 | |
| 130 | Uncommon | ¥36 | — | ¥2 | |
| 133 | Uncommon | ¥36 | — | ¥8 | |
| 146 | Uncommon | ¥36 | — | ¥11 | |
| 49 | Common | ¥35 | — | ¥3 | |
| 149 | Uncommon | ¥35 | — | ¥14 | |
| 15 | Common | ¥33 | — | ¥8 | |
| 51 | Common | ¥33 | — | ¥3 | |
| 78 | Common | ¥32 | — | ¥5 | |
| 92 | Common | ¥32 | — | ¥2 | |
| 12 | Common | ¥30 | — | ¥6 | |
| 93 | Common | ¥30 | — | ¥6 | |
| 104 | Common | ¥30 | — | ¥6 | |
| 127 | Uncommon | ¥30 | — | ¥13 | |
| 147 | Uncommon | ¥29 | — | ¥2 | |
| 140 | Uncommon | ¥26 | — | ¥3 | |
| 136 | Uncommon | ¥24 | — | ¥5 | |
| 132 | Uncommon | ¥22 | — | ¥2 | |
| 126 | Uncommon | — | — | — | |
| 145 | Rare | — | — | — | |
| 162 | Ultra Rare | — | — | — | |
| 165 | Ultra Rare | — | — | — |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。