Pokémonカード価格・相場Base Set 2
発売日:2000年2月24日 · 130枚
- 拡張パックの価値
- ¥289,748
- 相場掲載カード
- 130 / 130
- 最高額カード
- Charizard · ¥81,489
Base Set 2のカード相場
2000年2月24日発売のPokémon拡張パック「Base Set 2」には、130枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥289,748、最高額カードはCharizard 4/130(¥81,489)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | ¥81,489 | — | ¥69,800 | |
| 10 | Rare | ¥26,214 | — | ¥7,331 | |
| 2 | Rare | ¥24,202 | — | ¥18,244 | |
| 18 | Rare | ¥19,267 | — | ¥7,830 | |
| 7 | Rare | ¥10,174 | — | ¥3,173 | |
| 16 | Rare | ¥9,634 | — | ¥4,759 | |
| 1 | Rare | ¥8,410 | — | ¥4,759 | |
| 20 | Rare | ¥7,232 | — | ¥3,442 | |
| 11 | Rare | ¥6,891 | — | ¥2,760 | |
| 14 | Rare | ¥6,596 | — | ¥3,093 | |
| 17 | Rare | ¥6,499 | — | ¥3,013 | |
| 12 | Rare | ¥6,412 | — | ¥2,982 | |
| 13 | Rare | ¥5,893 | — | ¥2,538 | |
| 3 | Rare | ¥5,351 | — | ¥2,094 | |
| 5 | Rare | ¥4,965 | — | ¥2,213 | |
| 19 | Rare | ¥4,927 | — | ¥1,585 | |
| 30 | Rare | ¥4,886 | — | ¥2,221 | |
| 9 | Rare | ¥4,334 | — | ¥2,062 | |
| 6 | Rare | ¥4,259 | — | ¥1,743 | |
| 8 | Rare | ¥4,234 | — | ¥2,181 | |
| 15 | Rare | ¥3,538 | — | ¥1,585 | |
| 22 | Rare | ¥2,600 | — | ¥950 | |
| 25 | Rare | ¥1,388 | — | ¥317 | |
| 44 | Uncommon | ¥1,234 | — | ¥157 | |
| 103 | Rare | ¥1,126 | — | ¥649 | |
| 32 | Rare | ¥1,006 | — | ¥355 | |
| 27 | Rare | ¥960 | — | ¥317 | |
| 26 | Rare | ¥949 | — | ¥159 | |
| 107 | Rare | ¥831 | — | ¥555 | |
| 28 | Rare | ¥812 | — | ¥346 | |
| 105 | Rare | ¥761 | — | ¥317 | |
| 31 | Rare | ¥742 | — | ¥314 | |
| 23 | Rare | ¥701 | — | ¥198 | |
| 67 | Common | ¥701 | — | ¥141 | |
| 24 | Rare | ¥663 | — | ¥236 | |
| 29 | Rare | ¥658 | — | ¥301 | |
| 37 | Uncommon | ¥636 | — | ¥105 | |
| 56 | Uncommon | ¥593 | — | ¥78 | |
| 62 | Uncommon | ¥592 | — | ¥159 | |
| 87 | Common | ¥585 | — | ¥135 | |
| 102 | Rare | ¥573 | — | ¥159 | |
| 106 | Rare | ¥555 | — | ¥159 | |
| 124 | Uncommon | ¥527 | — | ¥90 | |
| 46 | Uncommon | ¥508 | — | ¥46 | |
| 104 | Rare | ¥497 | — | ¥238 | |
| 52 | Uncommon | ¥495 | — | ¥78 | |
| 21 | Rare | ¥478 | — | ¥141 | |
| 108 | Rare | ¥454 | — | ¥151 | |
| 101 | Rare | ¥416 | — | ¥119 | |
| 35 | Uncommon | ¥384 | — | ¥108 | |
| 69 | Common | ¥362 | — | ¥78 | |
| 42 | Uncommon | ¥335 | — | ¥78 | |
| 48 | Uncommon | ¥325 | — | ¥40 | |
| 33 | Uncommon | ¥322 | — | ¥119 | |
| 63 | Uncommon | ¥292 | — | ¥76 | |
| 50 | Uncommon | ¥276 | — | ¥75 | |
| 93 | Common | ¥276 | — | ¥78 | |
| 77 | Common | ¥263 | — | ¥30 | |
| 54 | Uncommon | ¥257 | — | ¥73 | |
| 34 | Uncommon | ¥255 | — | ¥78 | |
| 41 | Uncommon | ¥236 | — | ¥79 | |
| 59 | Uncommon | ¥232 | — | ¥29 | |
| 43 | Uncommon | ¥230 | — | ¥67 | |
| 36 | Uncommon | ¥222 | — | ¥79 | |
| 53 | Uncommon | ¥222 | — | ¥49 | |
| 116 | Uncommon | ¥222 | — | ¥78 | |
| 55 | Uncommon | ¥216 | — | ¥56 | |
| 97 | Common | ¥209 | — | ¥49 | |
| 38 | Uncommon | ¥206 | — | ¥54 | |
| 58 | Uncommon | ¥201 | — | ¥62 | |
| 70 | Common | ¥200 | — | ¥63 | |
| 57 | Uncommon | ¥198 | — | ¥44 | |
| 112 | Uncommon | ¥192 | — | ¥52 | |
| 114 | Uncommon | ¥192 | — | ¥44 | |
| 51 | Uncommon | ¥182 | — | ¥79 | |
| 99 | Common | ¥182 | — | ¥40 | |
| 94 | Common | ¥171 | — | ¥43 | |
| 39 | Uncommon | ¥167 | — | ¥63 | |
| 47 | Uncommon | ¥167 | — | ¥32 | |
| 126 | Common | ¥165 | — | ¥16 | |
| 60 | Uncommon | ¥162 | — | ¥30 | |
| 86 | Common | ¥155 | — | ¥48 | |
| 80 | Common | ¥151 | — | ¥48 | |
| 74 | Common | ¥149 | — | ¥32 | |
| 84 | Common | ¥149 | — | ¥30 | |
| 45 | Uncommon | ¥148 | — | ¥30 | |
| 49 | Uncommon | ¥141 | — | ¥25 | |
| 92 | Common | ¥136 | — | ¥16 | |
| 64 | Uncommon | ¥135 | — | ¥29 | |
| 61 | Uncommon | ¥127 | — | ¥36 | |
| 75 | Common | ¥127 | — | ¥41 | |
| 83 | Common | ¥127 | — | ¥36 | |
| 90 | Common | ¥127 | — | ¥30 | |
| 68 | Common | ¥124 | — | ¥29 | |
| 81 | Common | ¥124 | — | ¥32 | |
| 40 | Uncommon | ¥121 | — | ¥38 | |
| 89 | Common | ¥121 | — | ¥24 | |
| 71 | Common | ¥119 | — | ¥16 | |
| 72 | Common | ¥119 | — | ¥16 | |
| 85 | Common | ¥119 | — | ¥30 | |
| 73 | Common | ¥111 | — | ¥16 | |
| 65 | Common | ¥109 | — | ¥36 | |
| 78 | Common | ¥109 | — | ¥32 | |
| 98 | Common | ¥98 | — | ¥40 | |
| 82 | Common | ¥94 | — | ¥32 | |
| 115 | Uncommon | ¥92 | — | ¥24 | |
| 76 | Common | ¥90 | — | ¥22 | |
| 95 | Common | ¥87 | — | ¥27 | |
| 113 | Uncommon | ¥87 | — | ¥22 | |
| 79 | Common | ¥86 | — | ¥24 | |
| 88 | Common | ¥84 | — | ¥24 | |
| 96 | Common | ¥84 | — | ¥16 | |
| 91 | Common | ¥81 | — | ¥32 | |
| 125 | Common | ¥79 | — | ¥16 | |
| 66 | Common | ¥71 | — | ¥14 | |
| 109 | Uncommon | ¥71 | — | ¥30 | |
| 118 | Common | ¥71 | — | ¥14 | |
| 130 | Common | ¥71 | — | ¥8 | |
| 127 | Common | ¥70 | — | ¥16 | |
| 100 | Common | ¥67 | — | ¥16 | |
| 111 | Uncommon | ¥65 | — | ¥19 | |
| 117 | Uncommon | ¥63 | — | ¥13 | |
| 110 | Uncommon | ¥62 | — | ¥30 | |
| 120 | Common | ¥59 | — | ¥6 | |
| 121 | Common | ¥59 | — | ¥16 | |
| 128 | Common | ¥54 | — | ¥6 | |
| 129 | Common | ¥54 | — | ¥8 | |
| 123 | Common | ¥51 | — | ¥16 | |
| 119 | Common | ¥48 | — | ¥2 | |
| 122 | Common | ¥33 | — | ¥2 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。