Pokémonカード価格・相場Base Set
発売日:1999年1月9日 · 102枚
- 拡張パックの価値
- ¥357,844
- 相場掲載カード
- 102 / 102
- 最高額カード
- Charizard · ¥158,807
Base Setのカード相場
1999年1月9日発売のPokémon拡張パック「Base Set」には、102枚のカードが収録されています。 今日の相場でコンプリートした場合の価値は¥357,844、最高額カードはCharizard 4/102(¥158,807)です。 カードをクリックすると、価格推移と仕様ごとの相場を確認できます。
| No. | カード | レアリティ | 価格 | 変動 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | ¥158,807 | — | ¥83,150 | |
| 2 | Rare | ¥36,873 | — | ¥21,573 | |
| 15 | Rare | ¥21,391 | — | ¥14,278 | |
| 10 | Rare | ¥13,875 | — | ¥4,918 | |
| 1 | Rare | ¥12,061 | — | ¥7,139 | |
| 14 | Rare | ¥10,123 | — | ¥6,344 | |
| 6 | Rare | ¥9,842 | — | ¥3,327 | |
| 16 | Rare | ¥9,188 | — | ¥4,034 | |
| 3 | Rare | ¥8,494 | — | ¥3,171 | |
| 5 | Rare | ¥7,272 | — | ¥3,488 | |
| 11 | Rare | ¥6,604 | — | ¥3,165 | |
| 12 | Rare | ¥5,936 | — | ¥2,449 | |
| 13 | Rare | ¥5,613 | — | ¥2,775 | |
| 9 | Rare | ¥4,845 | — | ¥2,221 | |
| 18 | Rare | ¥3,136 | — | ¥1,306 | |
| 7 | Rare | ¥3,073 | — | ¥1,585 | |
| 19 | Rare | ¥1,670 | — | ¥520 | |
| 22 | Rare | ¥1,612 | — | ¥793 | |
| 8 | Rare | ¥1,594 | — | ¥166 | |
| 78 | Rare | ¥1,590 | — | ¥316 | |
| 20 | Rare | ¥1,550 | — | ¥579 | |
| 21 | Rare | ¥1,426 | — | ¥476 | |
| 74 | Rare | ¥1,393 | — | ¥159 | |
| 42 | Uncommon | ¥1,304 | — | ¥109 | |
| 70 | Rare | ¥1,268 | — | ¥633 | |
| 76 | Rare | ¥1,263 | — | ¥390 | |
| 73 | Rare | ¥1,255 | — | ¥547 | |
| 58 | Common | ¥1,220 | — | ¥221 | |
| 96 | Uncommon | ¥1,034 | — | ¥354 | |
| 72 | Rare | ¥1,026 | — | ¥238 | |
| 17 | Rare | ¥1,009 | — | ¥316 | |
| 63 | Common | ¥882 | — | ¥119 | |
| 77 | Rare | ¥863 | — | ¥452 | |
| 30 | Uncommon | ¥717 | — | ¥141 | |
| 44 | Common | ¥704 | — | ¥78 | |
| 24 | Uncommon | ¥679 | — | ¥71 | |
| 79 | Rare | ¥674 | — | ¥198 | |
| 71 | Rare | ¥673 | — | ¥119 | |
| 23 | Uncommon | ¥630 | — | ¥159 | |
| 25 | Uncommon | ¥625 | — | ¥119 | |
| 75 | Rare | ¥573 | — | ¥159 | |
| 35 | Uncommon | ¥563 | — | ¥32 | |
| 37 | Uncommon | ¥562 | — | ¥79 | |
| 39 | Uncommon | ¥527 | — | ¥127 | |
| 40 | Uncommon | ¥525 | — | ¥79 | |
| 46 | Common | ¥489 | — | ¥51 | |
| 32 | Uncommon | ¥487 | — | ¥63 | |
| 83 | Uncommon | ¥484 | — | ¥81 | |
| 86 | Uncommon | ¥478 | — | ¥94 | |
| 36 | Uncommon | ¥454 | — | ¥40 | |
| 26 | Uncommon | ¥444 | — | ¥78 | |
| 67 | Common | ¥425 | — | ¥79 | |
| 89 | Uncommon | ¥416 | — | ¥79 | |
| 29 | Uncommon | ¥398 | — | ¥79 | |
| 27 | Uncommon | ¥371 | — | ¥29 | |
| 38 | Uncommon | ¥360 | — | ¥78 | |
| 57 | Common | ¥284 | — | ¥52 | |
| 43 | Common | ¥282 | — | ¥24 | |
| 82 | Uncommon | ¥254 | — | ¥24 | |
| 85 | Uncommon | ¥241 | — | ¥40 | |
| 88 | Uncommon | ¥236 | — | ¥29 | |
| 33 | Uncommon | ¥228 | — | ¥40 | |
| 80 | Uncommon | ¥225 | — | ¥52 | |
| 45 | Common | ¥203 | — | ¥40 | |
| 28 | Uncommon | ¥198 | — | ¥40 | |
| 41 | Uncommon | ¥198 | — | ¥48 | |
| 54 | Common | ¥190 | — | ¥40 | |
| 48 | Common | ¥184 | — | ¥46 | |
| 31 | Uncommon | ¥182 | — | ¥36 | |
| 56 | Common | ¥182 | — | ¥24 | |
| 62 | Common | ¥178 | — | ¥32 | |
| 50 | Common | ¥167 | — | ¥2 | |
| 55 | Common | ¥165 | — | ¥32 | |
| 34 | Uncommon | ¥163 | — | ¥24 | |
| 60 | Common | ¥162 | — | ¥36 | |
| 66 | Common | ¥149 | — | ¥40 | |
| 51 | Common | ¥146 | — | ¥24 | |
| 68 | Common | ¥141 | — | ¥30 | |
| 47 | Common | ¥135 | — | ¥24 | |
| 64 | Common | ¥130 | — | ¥40 | |
| 49 | Common | ¥127 | — | ¥33 | |
| 61 | Common | ¥122 | — | ¥24 | |
| 65 | Common | ¥121 | — | ¥24 | |
| 59 | Common | ¥119 | — | ¥32 | |
| 52 | Common | ¥111 | — | ¥14 | |
| 84 | Uncommon | ¥111 | — | ¥14 | |
| 87 | Uncommon | ¥103 | — | ¥21 | |
| 53 | Common | ¥92 | — | ¥30 | |
| 81 | Uncommon | ¥90 | — | ¥16 | |
| 69 | Common | ¥89 | — | ¥21 | |
| 101 | Common | ¥87 | — | ¥16 | |
| 92 | Common | ¥82 | — | ¥16 | |
| 100 | Common | ¥81 | — | ¥22 | |
| 98 | Common | ¥76 | — | ¥14 | |
| 102 | Common | ¥71 | — | ¥5 | |
| 99 | Common | ¥62 | — | ¥14 | |
| 91 | Common | ¥60 | — | ¥10 | |
| 90 | Uncommon | ¥59 | — | ¥10 | |
| 97 | Common | ¥56 | — | ¥8 | |
| 93 | Common | ¥54 | — | ¥10 | |
| 95 | Common | ¥54 | — | ¥2 | |
| 94 | Common | ¥44 | — | ¥5 |
拡張パックの価値:相場が付いている各カードの通常仕様の価格を合計したものです。価格は1日1回取得した参考価格です。 価格は当日の為替レートでJPYに換算しています。