Prix des cartes PokémonUltra-Prisme
Sortie le 2 févr. 2018 · 156 cartes
- Valeur de la série
- 3 360 $
- Cartes cotées
- 173 / 173
- Carte la plus chère
- Lilie · 647,48 $
Cote des cartes Ultra-Prisme
La série Pokémon Ultra-Prisme, sortie le 2 févr. 2018, compte 173 cartes. La série complète vaut 3 360 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Lilie 151/156, à 647,48 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ultra Rare | 647,48 $ | En baisse de-1,0 % | 476,42 $ | |
| 148 | Ultra Rare | 331,36 $ | 0,0 % | 242,68 $ | |
| 153 | Ultra Rare | 236,92 $ | 0,0 % | 185,96 $ | |
| 157 | Secret Rare | 138,52 $ | 0,0 % | 105,44 $ | |
| 58 | Rare | 129,68 $ | 0,0 % | 47,80 $ | |
| 159 | Secret Rare | 121,67 $ | 0,0 % | 99,39 $ | |
| 166 | Secret Rare | 104,37 $ | 0,0 % | 68,06 $ | |
| 173 | Secret Rare | 92,61 $ | En hausse de+0,9 % | 72,46 $ | |
| 172 | Secret Rare | 92,38 $ | En baisse de-2,1 % | 71,52 $ | |
| 77 | Rare | 91,95 $ | 0,0 % | 40,07 $ | |
| 149 | Ultra Rare | 83,02 $ | 0,0 % | 61,03 $ | |
| 154 | Ultra Rare | 81,25 $ | 0,0 % | 69,57 $ | |
| 165 | Secret Rare | 77,39 $ | En hausse de+0,2 % | 65,81 $ | |
| 141 | Ultra Rare | 68,24 $ | 0,0 % | 57,23 $ | |
| 139 | Ultra Rare | 67,79 $ | 0,0 % | 53,98 $ | |
| 164 | Secret Rare | 67,07 $ | 0,0 % | 57,16 $ | |
| 155 | Ultra Rare | 65,57 $ | 0,0 % | 59,36 $ | |
| 150 | Ultra Rare | 63,48 $ | 0,0 % | 55,14 $ | |
| 160 | Secret Rare | 51,98 $ | 0,0 % | 31,65 $ | |
| 156 | Ultra Rare | 46,13 $ | En baisse de-1,6 % | 39,99 $ | |
| 147 | Ultra Rare | 40,40 $ | 0,0 % | 28,60 $ | |
| 161 | Secret Rare | 39,96 $ | 0,0 % | 34,59 $ | |
| 163 | Secret Rare | 37,21 $ | 0,0 % | 31,33 $ | |
| 162 | Secret Rare | 36,24 $ | 0,0 % | 31,07 $ | |
| 145 | Ultra Rare | 33,76 $ | 0,0 % | 28,61 $ | |
| 89 | Rare | 32,31 $ | En baisse de-2,8 % | 12,86 $ | |
| 158 | Secret Rare | 31,76 $ | En hausse de+0,4 % | 29,67 $ | |
| 146 | Ultra Rare | 30,96 $ | En hausse de+1,3 % | 25,02 $ | |
| 140 | Ultra Rare | 30,76 $ | 0,0 % | 24,89 $ | |
| 142 | Ultra Rare | 27,60 $ | 0,0 % | 33,12 $ | |
| 170 | Secret Rare | 26,95 $ | 0,0 % | 24,05 $ | |
| 143 | Ultra Rare | 24,98 $ | 0,0 % | 21,32 $ | |
| 152 | Ultra Rare | 24,24 $ | 0,0 % | 17,17 $ | |
| 62 | Rare | 23,05 $ | 0,0 % | 12,29 $ | |
| 171 | Secret Rare | 21,02 $ | 0,0 % | 16,47 $ | |
| 13 | Ultra Rare | 17,50 $ | 0,0 % | 9,80 $ | |
| 144 | Ultra Rare | 16,30 $ | 0,0 % | 56,71 $ | |
| 100 | Ultra Rare | 15,72 $ | 0,0 % | 11,43 $ | |
| 168 | Secret Rare | 15,68 $ | 0,0 % | 13,58 $ | |
| 39 | Ultra Rare | 15,12 $ | En hausse de+0,5 % | 10,20 $ | |
| 90 | Ultra Rare | 10,04 $ | En hausse de+1,1 % | 6,34 $ | |
| 167 | Secret Rare | 10,00 $ | 0,0 % | 9,44 $ | |
| 101 | Ultra Rare | 9,69 $ | 0,0 % | 3,22 $ | |
| 63 | Ultra Rare | 8,38 $ | En hausse de+0,2 % | 4,29 $ | |
| 67 | Rare | 8,24 $ | En baisse de-1,2 % | 3,88 $ | |
| 169 | Secret Rare | 7,38 $ | En hausse de+0,4 % | 6,58 $ | |
| 15 | Rare | 6,58 $ | 0,0 % | 4,58 $ | |
| 30 | Common | 6,24 $ | En hausse de+0,8 % | 3,22 $ | |
| 116 | Ultra Rare | 5,24 $ | En hausse de+1,7 % | 2,86 $ | |
| 74 | Rare | 4,71 $ | 0,0 % | 2,73 $ | |
| 10 | Common | 4,21 $ | En baisse de-1,9 % | 3,58 $ | |
| 120 | Rare | 3,82 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 23 | Rare | 3,71 $ | 0,0 % | 1,83 $ | |
| 65 | Rare | 3,51 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 136 | Rare | 3,13 $ | En hausse de+1,0 % | 1,42 $ | |
| 51 | Common | 3,05 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 9 | Rare | 2,69 $ | 0,0 % | 1,93 $ | |
| 41 | Rare | 2,50 $ | 0,0 % | 1,42 $ | |
| 105 | Common | 2,40 $ | En hausse de+1,3 % | 0,93 $ | |
| 6 | Common | 2,26 $ | 0,0 % | 0,79 $ | |
| 85 | Rare | 1,89 $ | 0,0 % | 0,43 $ | |
| 48 | Rare | 1,85 $ | 0,0 % | 1,07 $ | |
| 59 | Rare | 1,65 $ | 0,0 % | 0,63 $ | |
| 32 | Common | 1,63 $ | En hausse de+0,6 % | 0,57 $ | |
| 104 | Common | 1,42 $ | 0,0 % | 0,70 $ | |
| 94 | Rare | 1,30 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 93 | Rare | 1,26 $ | En hausse de+1,6 % | 0,72 $ | |
| 40 | Rare | 1,16 $ | En hausse de+2,7 % | 0,72 $ | |
| 31 | Common | 0,94 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 19 | Rare | 0,93 $ | 0,0 % | 0,47 $ | |
| 99 | Rare | 0,93 $ | En hausse de+1,1 % | 0,41 $ | |
| 138 | Uncommon | 0,89 $ | 0,0 % | 0,34 $ | |
| 29 | Rare | 0,86 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 14 | Rare | 0,82 $ | En hausse de+2,5 % | 0,29 $ | |
| 119 | Uncommon | 0,82 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 108 | Common | 0,79 $ | En baisse de-3,7 % | 0,20 $ | |
| 11 | Uncommon | 0,76 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 24 | Rare | 0,76 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 110 | Rare | 0,76 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 95 | Rare | 0,74 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 135 | Uncommon | 0,74 $ | En hausse de+1,4 % | 0,21 $ | |
| 83 | Rare | 0,72 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 117 | Rare | 0,69 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 137 | Uncommon | 0,69 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 34 | Rare | 0,66 $ | 0,0 % | 0,24 $ | |
| 103 | Rare | 0,66 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 109 | Uncommon | 0,64 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 107 | Uncommon | 0,59 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 45 | Common | 0,57 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 130 | Uncommon | 0,53 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 44 | Rare | 0,52 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 115 | Rare | 0,52 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 47 | Uncommon | 0,49 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 88 | Rare | 0,49 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 111 | Rare | 0,49 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 128 | Uncommon | 0,49 $ | 0,0 % | 0,19 $ | |
| 7 | Common | 0,47 $ | 0,0 % | 0,17 $ | |
| 125 | Uncommon | 0,46 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 28 | Common | 0,44 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 46 | Common | 0,44 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 124 | Uncommon | 0,44 $ | 0,0 % | 0,20 $ | |
| 5 | Rare | 0,43 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 20 | Common | 0,43 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 91 | Rare | 0,41 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 131 | Uncommon | 0,40 $ | 0,0 % | 0,19 $ | |
| 33 | Uncommon | 0,39 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 64 | Uncommon | 0,39 $ | En baisse de-2,5 % | 0,01 $ | |
| 78 | Common | 0,39 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 84 | Uncommon | 0,39 $ | 0,0 % | 0,16 $ | |
| 92 | Common | 0,39 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 17 | Rare | 0,37 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 26 | Rare | 0,37 $ | 0,0 % | 0,20 $ | |
| 38 | Rare | 0,37 $ | En hausse de+2,8 % | 0,13 $ | |
| 55 | Rare | 0,37 $ | En baisse de-5,1 % | 0,09 $ | |
| 61 | Uncommon | 0,37 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 66 | Common | 0,37 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 79 | Uncommon | 0,37 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 98 | Uncommon | 0,37 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 132 | Uncommon | 0,37 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 42 | Uncommon | 0,36 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 102 | Common | 0,36 $ | En hausse de+5,9 % | 0,06 $ | |
| 134 | Uncommon | 0,36 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 4 | Common | 0,34 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 50 | Uncommon | 0,33 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 118 | Uncommon | 0,33 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 133 | Uncommon | 0,31 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 1 | Common | 0,30 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 22 | Uncommon | 0,30 $ | 0,0 % | 0,16 $ | |
| 35 | Common | 0,30 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 73 | Common | 0,30 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 81 | Common | 0,29 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 106 | Common | 0,29 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 54 | Common | 0,27 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 82 | Uncommon | 0,27 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 52 | Uncommon | 0,26 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 72 | Uncommon | 0,26 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 49 | Common | 0,24 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 69 | Rare | 0,24 $ | En baisse de-7,7 % | 0,09 $ | |
| 53 | Uncommon | 0,23 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 76 | Uncommon | 0,23 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 2 | Common | 0,20 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 36 | Uncommon | 0,20 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 60 | Common | 0,20 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 80 | Common | 0,20 $ | En hausse de+5,3 % | 0,04 $ | |
| 96 | Common | 0,20 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 113 | Uncommon | 0,20 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 122 | Uncommon | 0,20 $ | 0,0 % | 0,13 $ | |
| 129 | Uncommon | 0,20 $ | En baisse de-13,0 % | 0,01 $ | |
| 43 | Common | 0,17 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 57 | Rare | 0,17 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 71 | Common | 0,17 $ | En baisse de-10,5 % | 0,03 $ | |
| 75 | Common | 0,17 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 114 | Uncommon | 0,17 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 21 | Common | 0,16 $ | En baisse de-5,9 % | 0,06 $ | |
| 16 | Common | 0,14 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 97 | Common | 0,14 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 18 | Common | 0,13 $ | En baisse de-7,1 % | 0,03 $ | |
| 27 | Uncommon | 0,13 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 3 | Uncommon | 0,11 $ | En hausse de+10,0 % | 0,06 $ | |
| 8 | Uncommon | 0,11 $ | En baisse de-21,4 % | 0,06 $ | |
| 25 | Common | 0,11 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 68 | Common | 0,11 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 87 | Uncommon | 0,11 $ | En baisse de-15,4 % | 0,04 $ | |
| 123 | Uncommon | 0,11 $ | En baisse de-21,4 % | 0,03 $ | |
| 126 | Uncommon | 0,10 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 37 | Common | 0,09 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 121 | Uncommon | 0,09 $ | En baisse de-10,0 % | 0,03 $ | |
| 12 | Common | 0,07 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 70 | Common | 0,07 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 86 | Common | 0,07 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 112 | Common | 0,07 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 127 | Uncommon | 0,07 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 56 | Common | 0,06 $ | 0,0 % | 0,01 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.