Prix des cartes PokémonDuo de Choc
SM8a · Japonais · Sortie le 5 oct. 2018 · 52 cartes
- Valeur de la série
- 378,14 $
- Cartes cotées
- 65 / 65
- Carte la plus chère
- Mikan · 85,84 $
Cote des cartes Duo de Choc
La série Pokémon Duo de Choc, sortie le 5 oct. 2018, compte 65 cartes. La série complète vaut 378,14 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Mikan 058/52, à 85,84 $. Son code de série est SM8a. Ses cartes sont imprimées en japonais. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | Ultra Rare | 85,84 $ | 0,0 % | 117,02 $ | |
| 059 | Hyper rare | 42,91 $ | En hausse de+1,7 % | 55,78 $ | |
| 053 | Ultra Rare | 23,85 $ | 0,0 % | 23,85 $ | |
| 054 | Ultra Rare | 20,53 $ | 0,0 % | 20,53 $ | |
| 062 | Hyper rare | 18,55 $ | 0,0 % | 12,58 $ | |
| 055 | Ultra Rare | 17,37 $ | 0,0 % | 20,54 $ | |
| 060 | Hyper rare | 16,53 $ | 0,0 % | 15,72 $ | |
| 057 | Ultra Rare | 15,97 $ | 0,0 % | 14,61 $ | |
| 061 | Hyper rare | 13,77 $ | 0,0 % | 19,65 $ | |
| 006 | Double rare | 7,85 $ | 0,0 % | 6,97 $ | |
| 065 | Secret Rare | 7,50 $ | 0,0 % | 7,50 $ | |
| 010 | Common | 7,47 $ | 0,0 % | 4,29 $ | |
| 034 | Rare | 6,98 $ | 0,0 % | 7,15 $ | |
| 020 | Rare | 6,58 $ | En baisse de-1,5 % | 5,71 $ | |
| 064 | Secret Rare | 5,82 $ | 0,0 % | 5,01 $ | |
| 063 | Secret Rare | 5,71 $ | 0,0 % | 5,71 $ | |
| 014 | Rare Holo | 4,91 $ | 0,0 % | 2,86 $ | |
| 041 | Double rare | 4,62 $ | 0,0 % | 2,56 $ | |
| 023 | Rare | 4,36 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 056 | Ultra Rare | 3,26 $ | 0,0 % | 3,20 $ | |
| 031 | Double rare | 2,96 $ | 0,0 % | 2,82 $ | |
| 030 | Rare | 2,69 $ | 0,0 % | 2,65 $ | |
| 044 | Rare | 2,50 $ | 0,0 % | 2,07 $ | |
| 003 | Rare | 2,33 $ | 0,0 % | 2,13 $ | |
| 009 | Common | 2,00 $ | 0,0 % | 1,57 $ | |
| 051 | Uncommon | 1,99 $ | 0,0 % | 1,79 $ | |
| 032 | Double rare | 1,85 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 026 | Rare | 1,79 $ | 0,0 % | 1,40 $ | |
| 005 | Common | 1,49 $ | 0,0 % | 1,14 $ | |
| 046 | Uncommon | 1,43 $ | 0,0 % | 0,52 $ | |
| 047 | Uncommon | 1,43 $ | 0,0 % | 0,47 $ | |
| 049 | Uncommon | 1,43 $ | 0,0 % | 1,23 $ | |
| 035 | Common | 1,42 $ | 0,0 % | 0,30 $ | |
| 048 | Uncommon | 1,42 $ | 0,0 % | 0,50 $ | |
| 052 | Rare Holo | 1,42 $ | 0,0 % | 1,34 $ | |
| 050 | Uncommon | 1,40 $ | En baisse de-1,4 % | 0,93 $ | |
| 019 | Uncommon | 1,34 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 015 | Common | 1,30 $ | 0,0 % | 0,47 $ | |
| 017 | Common | 1,29 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 028 | Uncommon | 1,19 $ | 0,0 % | 0,64 $ | |
| 008 | Uncommon | 1,16 $ | 0,0 % | 0,23 $ | |
| 022 | Uncommon | 1,16 $ | 0,0 % | 0,43 $ | |
| 025 | Common | 1,14 $ | En baisse de-8,1 % | 0,70 $ | |
| 007 | Common | 1,13 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 021 | Common | 1,12 $ | 0,0 % | 0,23 $ | |
| 045 | Common | 1,09 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 039 | Common | 1,06 $ | En baisse de-5,4 % | 0,72 $ | |
| 004 | Common | 1,03 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 011 | Uncommon | 1,00 $ | 0,0 % | 0,30 $ | |
| 033 | Uncommon | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | |
| 036 | Uncommon | 1,00 $ | 0,0 % | 0,86 $ | |
| 037 | Common | 1,00 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 038 | Uncommon | 1,00 $ | 0,0 % | 0,79 $ | |
| 042 | Common | 1,00 $ | 0,0 % | 0,23 $ | |
| 012 | Common | 0,99 $ | 0,0 % | 0,60 $ | |
| 002 | Common | 0,86 $ | 0,0 % | 0,52 $ | |
| 016 | Common | 0,86 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 029 | Uncommon | 0,86 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 001 | Common | 0,82 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 040 | Uncommon | 0,79 $ | 0,0 % | 0,79 $ | |
| 043 | Common | 0,79 $ | 0,0 % | 0,64 $ | |
| 024 | Common | 0,73 $ | 0,0 % | 0,69 $ | |
| 013 | Common | 0,57 $ | 0,0 % | 0,56 $ | |
| 027 | Common | 0,57 $ | 0,0 % | 0,43 $ | |
| 018 | Common | 0,36 $ | 0,0 % | 0,36 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.