Prix des cartes PokémonRègne Delta
Sortie le 6 nov. 2026 · 103 cartes
- Valeur de la série
- 1 313 $
- Cartes cotées
- 141 / 141
- Carte la plus chère
- Méga-Rayquaza‑ex · 422,86 $
Cote des cartes Règne Delta
La série Pokémon Règne Delta, sortie le 6 nov. 2026, compte 141 cartes. La série complète vaut 1 313 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Méga-Rayquaza‑ex 138/103, à 422,86 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Special illustration rare | 422,86 $ | En hausse de+1,2 % | 400,60 $ | |
| 141 | Mega Hyper Rare | 317,26 $ | En hausse de+0,6 % | 286,07 $ | |
| 136 | Special illustration rare | 142,64 $ | En baisse de-0,5 % | 135,92 $ | |
| 140 | Special illustration rare | 43,01 $ | En baisse de-1,8 % | 40,83 $ | |
| 137 | Special illustration rare | 41,69 $ | En hausse de+1,4 % | 38,03 $ | |
| 135 | Special illustration rare | 38,04 $ | En hausse de+0,7 % | 35,75 $ | |
| 117 | Illustration rare | 33,88 $ | En baisse de-0,2 % | 31,48 $ | |
| 114 | Illustration rare | 32,21 $ | En baisse de-1,6 % | 31,46 $ | |
| 111 | Illustration rare | 26,85 $ | En hausse de+14,0 % | 22,92 $ | |
| 139 | Special illustration rare | 26,65 $ | En hausse de+1,2 % | 25,04 $ | |
| 106 | Illustration rare | 19,57 $ | En baisse de-0,1 % | 18,60 $ | |
| 124 | Ultra Rare | 13,65 $ | En hausse de+1,7 % | 11,45 $ | |
| 105 | Illustration rare | 13,35 $ | En baisse de-1,0 % | 12,16 $ | |
| 115 | Illustration rare | 7,87 $ | En hausse de+2,9 % | 7,04 $ | |
| 112 | Illustration rare | 7,60 $ | En baisse de-2,9 % | 6,44 $ | |
| 084 | Double rare | 7,10 $ | En hausse de+0,7 % | 5,52 $ | |
| 131 | Ultra Rare | 6,87 $ | En baisse de-2,0 % | 5,72 $ | |
| 116 | Illustration rare | 6,74 $ | En hausse de+2,0 % | 5,72 $ | |
| 088 | Double rare | 6,34 $ | En hausse de+1,0 % | 4,29 $ | |
| 126 | Ultra Rare | 5,82 $ | En baisse de-3,8 % | 3,15 $ | |
| 113 | Illustration rare | 5,81 $ | En baisse de-4,6 % | 4,99 $ | |
| 121 | Ultra Rare | 5,78 $ | En baisse de-0,7 % | 4,44 $ | |
| 118 | Ultra Rare | 4,92 $ | En hausse de+3,4 % | 3,85 $ | |
| 108 | Illustration rare | 4,65 $ | En hausse de+0,6 % | 3,65 $ | |
| 107 | Illustration rare | 4,12 $ | En baisse de-5,3 % | 3,28 $ | |
| 133 | Ultra Rare | 4,11 $ | En baisse de-1,2 % | 3,22 $ | |
| 110 | Illustration rare | 3,65 $ | En baisse de-1,9 % | 2,69 $ | |
| 122 | Ultra Rare | 3,55 $ | En hausse de+0,9 % | 2,86 $ | |
| 109 | Illustration rare | 3,13 $ | En baisse de-1,9 % | 2,15 $ | |
| 125 | Ultra Rare | 3,09 $ | En baisse de-4,0 % | 2,13 $ | |
| 123 | Ultra Rare | 2,96 $ | En baisse de-11,1 % | 2,07 $ | |
| 120 | Ultra Rare | 2,80 $ | En baisse de-27,5 % | 0,33 $ | |
| 130 | Ultra Rare | 2,66 $ | En hausse de+3,9 % | 1,42 $ | |
| 132 | Ultra Rare | 2,66 $ | En baisse de-3,3 % | 1,43 $ | |
| 104 | Illustration rare | 2,30 $ | En hausse de+1,3 % | 1,65 $ | |
| 128 | Ultra Rare | 2,22 $ | En hausse de+3,3 % | 1,79 $ | |
| 134 | Ultra Rare | 2,19 $ | En baisse de-7,6 % | 1,43 $ | |
| 129 | Ultra Rare | 2,10 $ | En baisse de-13,2 % | 1,42 $ | |
| 119 | Ultra Rare | 1,89 $ | En baisse de-18,5 % | 1,14 $ | |
| 127 | Ultra Rare | 1,42 $ | En baisse de-9,0 % | 0,97 $ | |
| 014 | Double rare | 1,04 $ | En baisse de-2,8 % | 0,11 $ | |
| 069 | Double rare | 0,96 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 047 | Double rare | 0,94 $ | En baisse de-16,1 % | 0,21 $ | |
| 011 | Double rare | 0,90 $ | En baisse de-33,8 % | 0,17 $ | |
| 095 | Uncommon | 0,82 $ | En baisse de-11,8 % | 0,34 $ | |
| 067 | Double rare | 0,80 $ | En hausse de+14,3 % | 0,13 $ | |
| 094 | Uncommon | 0,79 $ | En baisse de-20,2 % | 0,41 $ | |
| 029 | Double rare | 0,77 $ | En baisse de-18,1 % | 0,11 $ | |
| 033 | Double rare | 0,72 $ | En baisse de-5,3 % | 0,07 $ | |
| 023 | Double rare | 0,62 $ | En baisse de-10,1 % | 0,03 $ | |
| 099 | Uncommon | 0,39 $ | En hausse de+18,2 % | 0,01 $ | |
| 098 | Uncommon | 0,37 $ | En hausse de+12,1 % | 0,01 $ | |
| 096 | Uncommon | 0,34 $ | En hausse de+9,7 % | 0,01 $ | |
| 089 | Uncommon | 0,31 $ | En hausse de+29,2 % | 0,01 $ | |
| 101 | Common | 0,31 $ | En hausse de+34,8 % | 0,01 $ | |
| 097 | Uncommon | 0,30 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 015 | Common | 0,29 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 032 | Uncommon | 0,29 $ | En hausse de+26,1 % | 0,01 $ | |
| 045 | Rare | 0,29 $ | En hausse de+20,8 % | 0,01 $ | |
| 055 | Common | 0,29 $ | En hausse de+26,1 % | 0,01 $ | |
| 010 | Common | 0,27 $ | En hausse de+12,5 % | 0,01 $ | |
| 012 | Common | 0,27 $ | En baisse de-10,0 % | 0,01 $ | |
| 070 | Uncommon | 0,27 $ | En hausse de+28,6 % | 0,01 $ | |
| 078 | Common | 0,27 $ | En hausse de+17,4 % | 0,01 $ | |
| 053 | Rare | 0,26 $ | En baisse de-3,7 % | 0,01 $ | |
| 064 | Common | 0,26 $ | En hausse de+8,3 % | 0,03 $ | |
| 075 | Rare | 0,26 $ | En hausse de+30,0 % | 0,01 $ | |
| 090 | Uncommon | 0,26 $ | En hausse de+13,0 % | 0,01 $ | |
| 007 | Common | 0,24 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 016 | Common | 0,24 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 051 | Common | 0,24 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 060 | Common | 0,24 $ | En baisse de-7,7 % | 0,01 $ | |
| 065 | Common | 0,24 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 085 | Uncommon | 0,24 $ | En hausse de+4,3 % | 0,01 $ | |
| 103 | Uncommon | 0,24 $ | En baisse de-7,7 % | 0,01 $ | |
| 013 | Uncommon | 0,23 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 026 | Rare | 0,23 $ | En hausse de+9,5 % | 0,01 $ | |
| 048 | Uncommon | 0,23 $ | En hausse de+9,5 % | 0,01 $ | |
| 059 | Common | 0,23 $ | En baisse de-11,5 % | 0,01 $ | |
| 063 | Uncommon | 0,23 $ | En hausse de+15,0 % | 0,01 $ | |
| 068 | Common | 0,23 $ | En hausse de+15,0 % | 0,03 $ | |
| 073 | Common | 0,23 $ | En hausse de+15,0 % | 0,01 $ | |
| 074 | Common | 0,23 $ | En hausse de+9,5 % | 0,01 $ | |
| 082 | Rare | 0,23 $ | En baisse de-4,2 % | 0,01 $ | |
| 019 | Rare | 0,21 $ | En baisse de-8,7 % | 0,01 $ | |
| 021 | Rare | 0,21 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 028 | Uncommon | 0,21 $ | En hausse de+31,2 % | 0,01 $ | |
| 044 | Common | 0,21 $ | En hausse de+5,0 % | 0,01 $ | |
| 081 | Common | 0,21 $ | En baisse de-8,7 % | 0,01 $ | |
| 083 | Common | 0,21 $ | En baisse de-8,7 % | 0,01 $ | |
| 091 | Uncommon | 0,21 $ | En hausse de+5,0 % | 0,01 $ | |
| 100 | Uncommon | 0,21 $ | En hausse de+5,0 % | 0,01 $ | |
| 001 | Common | 0,20 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 004 | Common | 0,20 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 018 | Common | 0,20 $ | En hausse de+25,0 % | 0,01 $ | |
| 043 | Common | 0,20 $ | En hausse de+5,3 % | 0,01 $ | |
| 052 | Rare | 0,20 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 057 | Rare | 0,20 $ | En hausse de+25,0 % | 0,01 $ | |
| 092 | Common | 0,20 $ | En baisse de-4,8 % | 0,01 $ | |
| 002 | Common | 0,19 $ | En hausse de+18,8 % | 0,01 $ | |
| 008 | Uncommon | 0,19 $ | En hausse de+35,7 % | 0,01 $ | |
| 017 | Uncommon | 0,19 $ | En baisse de-5,0 % | 0,01 $ | |
| 020 | Uncommon | 0,19 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 066 | Common | 0,19 $ | En hausse de+11,8 % | 0,01 $ | |
| 080 | Common | 0,19 $ | En baisse de-26,9 % | 0,01 $ | |
| 087 | Common | 0,19 $ | En hausse de+35,7 % | 0,01 $ | |
| 093 | Uncommon | 0,19 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 003 | Common | 0,17 $ | En hausse de+21,4 % | 0,01 $ | |
| 005 | Rare | 0,17 $ | En baisse de-19,0 % | 0,01 $ | |
| 022 | Common | 0,17 $ | En hausse de+6,3 % | 0,01 $ | |
| 031 | Uncommon | 0,17 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 040 | Common | 0,17 $ | En hausse de+30,8 % | 0,01 $ | |
| 042 | Uncommon | 0,17 $ | En hausse de+6,3 % | 0,01 $ | |
| 046 | Common | 0,17 $ | En baisse de-37,0 % | 0,01 $ | |
| 050 | Common | 0,17 $ | En baisse de-15,0 % | 0,01 $ | |
| 086 | Common | 0,17 $ | En hausse de+21,4 % | 0,01 $ | |
| 024 | Common | 0,16 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 027 | Common | 0,16 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 030 | Common | 0,16 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 037 | Common | 0,16 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 038 | Common | 0,16 $ | En hausse de+45,5 % | 0,01 $ | |
| 049 | Common | 0,16 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 056 | Common | 0,16 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 061 | Common | 0,16 $ | En hausse de+14,3 % | 0,01 $ | |
| 072 | Uncommon | 0,16 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 077 | Common | 0,16 $ | En baisse de-5,9 % | 0,01 $ | |
| 102 | Uncommon | 0,16 $ | En baisse de-5,9 % | 0,01 $ | |
| 006 | Common | 0,14 $ | En baisse de-17,6 % | 0,01 $ | |
| 025 | Common | 0,14 $ | En hausse de+27,3 % | 0,01 $ | |
| 035 | Uncommon | 0,14 $ | En baisse de-12,5 % | 0,01 $ | |
| 036 | Common | 0,14 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 039 | Uncommon | 0,14 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 058 | Common | 0,14 $ | En hausse de+7,7 % | 0,01 $ | |
| 062 | Common | 0,14 $ | En baisse de-17,6 % | 0,01 $ | |
| 076 | Common | 0,14 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 079 | Uncommon | 0,14 $ | En hausse de+27,3 % | 0,01 $ | |
| 009 | Uncommon | 0,13 $ | En baisse de-7,1 % | 0,01 $ | |
| 054 | Uncommon | 0,13 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 034 | Common | 0,11 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 071 | Uncommon | 0,11 $ | En baisse de-21,4 % | 0,01 $ | |
| 041 | Uncommon | 0,10 $ | En baisse de-23,1 % | 0,01 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.