Prix des cartes PokémonFossil
base3 · Allemand · Sortie le 10 oct. 1999 · 62 cartes
- Valeur de la série
- 1 731 $
- Cartes cotées
- 62 / 62
- Carte la plus chère
- Gengar · 313,65 $
Cote des cartes Fossil
La série Pokémon Fossil, sortie le 10 oct. 1999, compte 62 cartes. La série complète vaut 1 731 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Gengar 5/62, à 313,65 $. Son code de série est base3. Ses cartes sont imprimées en allemand. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rare | 313,65 $ | 0,0 % | 192,01 $ | |
| 4 | Rare | 269,34 $ | 0,0 % | 153,41 $ | |
| 2 | Rare | 104,56 $ | 0,0 % | 51,79 $ | |
| 12 | Rare | 98,00 $ | 0,0 % | 56,50 $ | |
| 14 | Rare | 78,52 $ | 0,0 % | 40,03 $ | |
| 6 | Rare | 74,80 $ | 0,0 % | 38,63 $ | |
| 3 | Rare | 70,89 $ | 0,0 % | 47,21 $ | |
| 20 | Rare | 65,64 $ | 0,0 % | 35,75 $ | |
| 9 | Rare | 63,02 $ | En hausse de+6,7 % | 28,26 $ | |
| 15 | Rare | 59,19 $ | 0,0 % | 28,26 $ | |
| 19 | Rare | 57,41 $ | 0,0 % | 25,25 $ | |
| 7 | Rare | 57,08 $ | 0,0 % | 35,75 $ | |
| 1 | Rare | 55,00 $ | 0,0 % | 35,77 $ | |
| 10 | Rare | 54,75 $ | 0,0 % | 19,29 $ | |
| 8 | Rare | 54,15 $ | 0,0 % | 22,89 $ | |
| 11 | Rare | 30,14 $ | 0,0 % | 17,17 $ | |
| 18 | Rare | 19,33 $ | 0,0 % | 5,71 $ | |
| 27 | Rare | 16,17 $ | En hausse de+0,1 % | 8,58 $ | |
| 17 | Rare | 15,97 $ | 0,0 % | 6,14 $ | |
| 13 | Rare | 15,87 $ | En baisse de-2,0 % | 7,15 $ | |
| 30 | Rare | 13,72 $ | En hausse de+0,7 % | 6,87 $ | |
| 25 | Rare | 13,23 $ | 0,0 % | 4,29 $ | |
| 21 | Rare | 12,65 $ | 0,0 % | 5,79 $ | |
| 16 | Rare | 11,85 $ | 0,0 % | 5,34 $ | |
| 24 | Rare | 11,77 $ | 0,0 % | 5,22 $ | |
| 29 | Rare | 10,80 $ | 0,0 % | 4,28 $ | |
| 22 | Rare | 10,67 $ | 0,0 % | 4,28 $ | |
| 26 | Rare | 10,23 $ | En baisse de-0,6 % | 2,86 $ | |
| 23 | Rare | 8,47 $ | 0,0 % | 3,58 $ | |
| 28 | Rare | 6,81 $ | 0,0 % | 3,58 $ | |
| 33 | Uncommon | 3,25 $ | En hausse de+0,9 % | 0,50 $ | |
| 36 | Uncommon | 2,86 $ | En baisse de-3,1 % | 0,72 $ | |
| 43 | Uncommon | 2,85 $ | En baisse de-4,4 % | 0,67 $ | |
| 53 | Common | 2,85 $ | En baisse de-2,4 % | 0,36 $ | |
| 31 | Uncommon | 2,55 $ | En hausse de+1,2 % | 0,34 $ | |
| 45 | Uncommon | 2,42 $ | En baisse de-4,3 % | 0,29 $ | |
| 50 | Common | 2,12 $ | En baisse de-4,9 % | 0,21 $ | |
| 32 | Uncommon | 1,97 $ | En baisse de-2,5 % | 0,29 $ | |
| 35 | Uncommon | 1,82 $ | 0,0 % | 0,50 $ | |
| 44 | Uncommon | 1,82 $ | En hausse de+1,7 % | 0,57 $ | |
| 40 | Uncommon | 1,80 $ | En hausse de+2,9 % | 0,52 $ | |
| 58 | Uncommon | 1,75 $ | En hausse de+1,7 % | 0,36 $ | |
| 41 | Uncommon | 1,69 $ | En baisse de-2,3 % | 0,52 $ | |
| 39 | Uncommon | 1,59 $ | 0,0 % | 0,33 $ | |
| 42 | Uncommon | 1,53 $ | En baisse de-1,3 % | 0,27 $ | |
| 55 | Common | 1,49 $ | En baisse de-4,5 % | 0,14 $ | |
| 38 | Uncommon | 1,46 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 52 | Common | 1,32 $ | 0,0 % | 0,19 $ | |
| 37 | Uncommon | 1,20 $ | 0,0 % | 0,27 $ | |
| 34 | Uncommon | 0,94 $ | En baisse de-2,1 % | 0,27 $ | |
| 48 | Common | 0,89 $ | En baisse de-3,3 % | 0,17 $ | |
| 51 | Common | 0,79 $ | En baisse de-1,3 % | 0,11 $ | |
| 57 | Common | 0,79 $ | En hausse de+2,6 % | 0,17 $ | |
| 47 | Common | 0,76 $ | En baisse de-3,8 % | 0,13 $ | |
| 56 | Common | 0,73 $ | En baisse de-1,4 % | 0,11 $ | |
| 46 | Common | 0,72 $ | En hausse de+2,9 % | 0,07 $ | |
| 54 | Common | 0,69 $ | En hausse de+9,5 % | 0,13 $ | |
| 49 | Common | 0,67 $ | En baisse de-6,9 % | 0,13 $ | |
| 61 | Common | 0,62 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 60 | Common | 0,60 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 59 | Common | 0,57 $ | En hausse de+5,6 % | 0,01 $ | |
| 62 | Common | 0,47 $ | 0,0 % | 0,07 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.