Prix des cartes PokémonAquapolis
Sortie le 15 janv. 2003 · 147 cartes
- Valeur de la série
- 24 379 $
- Cartes cotées
- 186 / 186
- Carte la plus chère
- Noctali · 3 033 $
Cote des cartes Aquapolis
La série Pokémon Aquapolis, sortie le 15 janv. 2003, compte 186 cartes. La série complète vaut 24 379 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Noctali H29, à 3 033 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| H29 | Holo Rare | 3 033 $ | 0,0 % | 5 007 $ | |
| H11 | Holo Rare | 2 249 $ | 0,0 % | 1 574 $ | |
| H19 | Holo Rare | 901,34 $ | 0,0 % | 429,20 $ | |
| H22 | Holo Rare | 858,41 $ | 0,0 % | 1 345 $ | |
| H25 | Holo Rare | 772,56 $ | 0,0 % | 357,65 $ | |
| 149 | Rare | 715,35 $ | 0,0 % | 14 307 $ | |
| 148 | Rare | 699,61 $ | 0,0 % | 1 431 $ | |
| H02 | Holo Rare | 679,58 $ | — | 575,13 $ | |
| H09 | Holo Rare | 574,17 $ | 0,0 % | 572,28 $ | |
| 150 | Rare | 572,28 $ | 0,0 % | 2 432 $ | |
| H01 | Holo Rare | 500,75 $ | 0,0 % | 357,65 $ | |
| H32 | Holo Rare | 500,73 $ | 0,0 % | 572,27 $ | |
| H23 | Holo Rare | 486,37 $ | 0,0 % | 213,56 $ | |
| H08 | Holo Rare | 407,81 $ | 0,0 % | 686,62 $ | |
| H17 | Holo Rare | 385,57 $ | 0,0 % | 214,59 $ | |
| 41 | Rare | 379,11 $ | 0,0 % | 371,97 $ | |
| H12 | Holo Rare | 361,25 $ | 0,0 % | 2 619 $ | |
| H18 | Holo Rare | 330,46 $ | 0,0 % | 164,52 $ | |
| 104 | Common | 318,04 $ | 0,0 % | 284,71 $ | |
| H14 | Holo Rare | 306,80 $ | 0,0 % | 233,00 $ | |
| H28 | Holo Rare | 284,57 $ | 0,0 % | 715,34 $ | |
| 40 | Rare | 277,86 $ | 0,0 % | 343,34 $ | |
| H21 | Holo Rare | 270,39 $ | 0,0 % | 858,41 $ | |
| H27 | Holo Rare | 262,62 $ | 0,0 % | 200,28 $ | |
| H30 | Holo Rare | 250,37 $ | 0,0 % | 140,21 $ | |
| H26 | Holo Rare | 248,80 $ | 0,0 % | 321,91 $ | |
| 11 | Rare | 242,82 $ | 0,0 % | 92,98 $ | |
| H07 | Holo Rare | 241,46 $ | 0,0 % | 228,91 $ | |
| H24 | Holo Rare | 240,34 $ | 0,0 % | 164,53 $ | |
| H13 | Holo Rare | 239,60 $ | 0,0 % | 205,36 $ | |
| H20 | Holo Rare | 230,33 $ | 0,0 % | 286,13 $ | |
| H31 | Holo Rare | 216,19 $ | 0,0 % | 343,37 $ | |
| 2 | Rare | 214,20 $ | 0,0 % | 214,59 $ | |
| H10 | Holo Rare | 210,16 $ | 0,0 % | 207,45 $ | |
| H04 | Holo Rare | 207,44 $ | 0,0 % | 397,72 $ | |
| H15 | Holo Rare | 200,30 $ | 0,0 % | 200,51 $ | |
| H05 | Holo Rare | 200,28 $ | 0,0 % | 314,68 $ | |
| H16 | Holo Rare | 193,14 $ | 0,0 % | 432,06 $ | |
| 33 | Rare | 188,84 $ | 0,0 % | 95,79 $ | |
| 30 | Rare | 181,13 $ | 0,0 % | 107,59 $ | |
| 15 | Rare | 137,45 $ | 0,0 % | 193,14 $ | |
| 66 | Uncommon | 136,17 $ | 0,0 % | 95,84 $ | |
| H06 | Holo Rare | 129,64 $ | 0,0 % | 608,05 $ | |
| 29 | Rare | 126,29 $ | 0,0 % | 96,56 $ | |
| H03 | Holo Rare | 113,71 $ | 0,0 % | 114,44 $ | |
| 32 | Rare | 111,19 $ | 0,0 % | 76,70 $ | |
| 48 | Uncommon | 107,29 $ | 0,0 % | 48,47 $ | |
| 44 | Rare | 101,14 $ | 0,0 % | 101,55 $ | |
| 14 | Rare | 98,10 $ | 0,0 % | 143,06 $ | |
| 51 | Uncommon | 95,89 $ | 0,0 % | 54,40 $ | |
| 37 | Rare | 95,21 $ | 0,0 % | 70,10 $ | |
| 141 | Uncommon | 93,91 $ | 0,0 % | 64,38 $ | |
| 35 | Rare | 91,77 $ | 0,0 % | 64,38 $ | |
| 75 | Common | 91,71 $ | 0,0 % | 77,97 $ | |
| 36 | Rare | 89,59 $ | 0,0 % | 48,26 $ | |
| 117 | Common | 86,53 $ | 0,0 % | 72,92 $ | |
| 10 | Rare | 85,81 $ | 0,0 % | 59,09 $ | |
| 25 | Rare | 74,38 $ | 0,0 % | 43,68 $ | |
| 39 | Rare | 62,15 $ | 0,0 % | 35,21 $ | |
| 16 | Rare | 61,33 $ | 0,0 % | 41,06 $ | |
| 49 | Uncommon | 60,28 $ | 0,0 % | 42,56 $ | |
| 13 | Rare | 55,10 $ | 0,0 % | 31,49 $ | |
| 20 | Rare | 54,35 $ | 0,0 % | 32,88 $ | |
| 34 | Rare | 53,84 $ | 0,0 % | 58,66 $ | |
| 53 | Uncommon | 52,85 $ | 0,0 % | 31,78 $ | |
| 108 | Common | 51,91 $ | 0,0 % | 35,75 $ | |
| 21 | Rare | 50,93 $ | 0,0 % | 285,80 $ | |
| 57 | Uncommon | 50,30 $ | 0,0 % | 51,52 $ | |
| 72 | Common | 49,97 $ | 0,0 % | 30,99 $ | |
| 4 | Rare | 49,49 $ | 0,0 % | 36,44 $ | |
| 60 | Uncommon | 49,40 $ | 0,0 % | 46,21 $ | |
| 90 | Common | 47,54 $ | 0,0 % | 46,64 $ | |
| 80 | Common | 47,48 $ | 0,0 % | 28,86 $ | |
| 120 | Uncommon | 47,33 $ | 0,0 % | 39,37 $ | |
| 18 | Rare | 45,73 $ | 0,0 % | 57,21 $ | |
| 63 | Uncommon | 45,45 $ | 0,0 % | 45,45 $ | |
| 92 | Common | 44,38 $ | 0,0 % | 31,90 $ | |
| 1 | Rare | 44,12 $ | 0,0 % | 79,48 $ | |
| 131 | Uncommon | 43,25 $ | 0,0 % | 32,22 $ | |
| 9 | Rare | 41,95 $ | 0,0 % | 27,07 $ | |
| 79 | Common | 41,18 $ | 0,0 % | 33,66 $ | |
| 17 | Rare | 41,03 $ | 0,0 % | 51,51 $ | |
| 7 | Rare | 40,39 $ | 0,0 % | 28,61 $ | |
| 5 | Rare | 39,86 $ | 0,0 % | 36,14 $ | |
| 43 | Rare | 39,56 $ | 0,0 % | 28,56 $ | |
| 31 | Rare | 37,70 $ | 0,0 % | 23,66 $ | |
| 81 | Common | 37,37 $ | 0,0 % | 35,17 $ | |
| 22 | Rare | 37,26 $ | 0,0 % | 17,08 $ | |
| 59 | Uncommon | 37,16 $ | 0,0 % | 37,14 $ | |
| 61 | Uncommon | 32,05 $ | 0,0 % | 21,49 $ | |
| 114 | Common | 32,05 $ | 0,0 % | 27,17 $ | |
| 23 | Rare | 31,43 $ | 0,0 % | 235,46 $ | |
| 112 | Common | 30,99 $ | 0,0 % | 21,46 $ | |
| 97 | Common | 29,73 $ | 0,0 % | 25,39 $ | |
| 28 | Rare | 29,43 $ | 0,0 % | 14,35 $ | |
| 45 | Uncommon | 28,90 $ | 0,0 % | 17,43 $ | |
| 50a | Uncommon | 28,27 $ | 0,0 % | 19,07 $ | |
| 50b | Uncommon | 28,27 $ | 0,0 % | 19,07 $ | |
| 65 | Uncommon | 28,10 $ | 0,0 % | 14,21 $ | |
| 19 | Rare | 27,37 $ | 0,0 % | 12,66 $ | |
| 106 | Common | 26,04 $ | 0,0 % | 19,03 $ | |
| 38 | Rare | 26,00 $ | 0,0 % | 21,45 $ | |
| 24 | Rare | 24,54 $ | 0,0 % | 14,31 $ | |
| 8 | Rare | 24,14 $ | 0,0 % | 17,78 $ | |
| 47 | Uncommon | 23,69 $ | 0,0 % | 19,06 $ | |
| 87 | Common | 23,45 $ | 0,0 % | 13,96 $ | |
| 42 | Rare | 23,42 $ | 0,0 % | 15,09 $ | |
| 6 | Rare | 21,92 $ | 0,0 % | 12,88 $ | |
| 46 | Uncommon | 21,80 $ | 0,0 % | 16,94 $ | |
| 70 | Common | 21,66 $ | 0,0 % | 18,56 $ | |
| 54 | Uncommon | 21,27 $ | 0,0 % | 13,32 $ | |
| 100 | Common | 21,19 $ | 0,0 % | 14,11 $ | |
| 27 | Rare | 21,16 $ | 0,0 % | 21,13 $ | |
| 136 | Uncommon | 20,79 $ | 0,0 % | 10,01 $ | |
| 88 | Common | 20,40 $ | 0,0 % | 14,01 $ | |
| 109 | Common | 20,22 $ | 0,0 % | 14,71 $ | |
| 96 | Common | 20,17 $ | 0,0 % | 8,58 $ | |
| 3 | Rare | 19,47 $ | 0,0 % | 14,16 $ | |
| 52 | Uncommon | 18,80 $ | 0,0 % | 15,08 $ | |
| 26 | Rare | 18,71 $ | 0,0 % | 13,95 $ | |
| 144 | Rare | 18,64 $ | 0,0 % | 16,44 $ | |
| 116 | Common | 18,56 $ | 0,0 % | 11,10 $ | |
| 62 | Uncommon | 18,48 $ | 0,0 % | 11,47 $ | |
| 82 | Common | 18,14 $ | 0,0 % | 10,07 $ | |
| 64 | Uncommon | 17,60 $ | 0,0 % | 14,06 $ | |
| 68 | Common | 17,58 $ | 0,0 % | 12,89 $ | |
| 83 | Common | 17,33 $ | 0,0 % | 11,45 $ | |
| 56 | Uncommon | 16,28 $ | 0,0 % | 13,94 $ | |
| 93 | Common | 15,97 $ | 0,0 % | 13,59 $ | |
| 103b | Common | 15,52 $ | 0,0 % | 8,84 $ | |
| 142 | Rare | 14,89 $ | 0,0 % | 12,86 $ | |
| 84 | Common | 14,31 $ | 0,0 % | 6,44 $ | |
| 89 | Common | 14,29 $ | 0,0 % | 12,88 $ | |
| 102 | Common | 14,29 $ | 0,0 % | 9,73 $ | |
| 130 | Uncommon | 13,86 $ | 0,0 % | 10,73 $ | |
| 12 | Rare | 13,82 $ | 0,0 % | 8,01 $ | |
| 85 | Common | 13,46 $ | 0,0 % | 9,83 $ | |
| 94 | Common | 13,11 $ | 0,0 % | 5,88 $ | |
| 107 | Common | 12,86 $ | 0,0 % | 10,76 $ | |
| 118 | Rare | 12,73 $ | 0,0 % | 7,15 $ | |
| 67 | Common | 12,69 $ | 0,0 % | 7,01 $ | |
| 99 | Common | 12,43 $ | 0,0 % | 10,01 $ | |
| 95a | Common | 12,26 $ | 0,0 % | 8,71 $ | |
| 95b | Common | 12,26 $ | 0,0 % | 8,71 $ | |
| 86 | Common | 12,23 $ | 0,0 % | 7,47 $ | |
| 98 | Common | 12,00 $ | 0,0 % | 8,01 $ | |
| 147 | Uncommon | 11,95 $ | 0,0 % | 8,15 $ | |
| 77 | Common | 11,70 $ | 0,0 % | 6,57 $ | |
| 143 | Rare | 11,42 $ | 0,0 % | 11,45 $ | |
| 145 | Uncommon | 11,29 $ | 0,0 % | 6,17 $ | |
| 101 | Common | 11,17 $ | 0,0 % | 10,01 $ | |
| 69 | Common | 10,90 $ | 0,0 % | 7,43 $ | |
| 103a | Common | 10,77 $ | 0,0 % | 4,94 $ | |
| 55 | Uncommon | 10,52 $ | 0,0 % | 6,42 $ | |
| 78 | Common | 10,23 $ | 0,0 % | 5,79 $ | |
| 110 | Common | 9,97 $ | 0,0 % | 7,18 $ | |
| 138 | Uncommon | 9,81 $ | 0,0 % | 6,44 $ | |
| 74a | Common | 9,37 $ | 0,0 % | 8,57 $ | |
| 74b | Common | 9,37 $ | 0,0 % | 8,57 $ | |
| 91 | Common | 9,14 $ | 0,0 % | 6,35 $ | |
| 58 | Uncommon | 9,06 $ | 0,0 % | 4,26 $ | |
| 73 | Common | 8,61 $ | 0,0 % | 5,89 $ | |
| 71 | Common | 7,75 $ | 0,0 % | 5,14 $ | |
| 146 | Uncommon | 7,73 $ | 0,0 % | 5,12 $ | |
| 115 | Common | 7,51 $ | 0,0 % | 4,71 $ | |
| 105 | Common | 7,18 $ | 0,0 % | 5,72 $ | |
| 133 | Uncommon | 5,77 $ | 0,0 % | 3,10 $ | |
| 139 | Uncommon | 5,72 $ | 0,0 % | 5,28 $ | |
| 113 | Common | 5,21 $ | 0,0 % | 2,48 $ | |
| 137 | Uncommon | 5,04 $ | 0,0 % | 3,15 $ | |
| 125 | Uncommon | 4,59 $ | 0,0 % | 1,52 $ | |
| 132 | Uncommon | 4,55 $ | 0,0 % | 2,26 $ | |
| 111 | Common | 4,32 $ | 0,0 % | 2,03 $ | |
| 124 | Uncommon | 3,95 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 76 | Common | 3,71 $ | 0,0 % | 1,89 $ | |
| 128 | Uncommon | 3,48 $ | 0,0 % | 2,15 $ | |
| 134 | Uncommon | 3,33 $ | 0,0 % | 2,27 $ | |
| 122 | Uncommon | 2,96 $ | 0,0 % | 2,06 $ | |
| 135 | Uncommon | 2,88 $ | 0,0 % | 2,86 $ | |
| 140 | Uncommon | 2,82 $ | 0,0 % | 1,86 $ | |
| 121 | Uncommon | 2,79 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 129 | Uncommon | 2,75 $ | 0,0 % | 1,67 $ | |
| 127 | Uncommon | 2,48 $ | 0,0 % | 1,96 $ | |
| 119 | Uncommon | 2,40 $ | 0,0 % | 1,42 $ | |
| 126 | Uncommon | 1,99 $ | 0,0 % | 1,14 $ | |
| 123 | Uncommon | 1,92 $ | 0,0 % | 0,72 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.