Precios de cartas PokémonStellar Crown
Lanzamiento: 13 sept 2024 · 142 cartas
- Valor de la expansión
- 391,03 €
- Cartas con precio
- 175 / 175
- Carta más cara
- Squirtle · 69,77 €
Precio de las cartas Stellar Crown
La expansión Pokémon Stellar Crown, lanzada el 13 sept 2024, tiene 175 cartas. La expansión completa vale 391,03 € a precios de hoy, y su carta más cara es Squirtle 148/142, a 69,77 €. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Illustration rare | 69,77 € | Subida del+2,0 % | 39,90 € | |
| 143 | Illustration rare | 61,78 € | Subida del+4,0 % | 42,00 € | |
| 170 | Special illustration rare | 33,32 € | Bajada del-0,7 % | 16,49 € | |
| 169 | Special illustration rare | 30,99 € | Subida del+3,1 % | 16,98 € | |
| 167 | Special illustration rare | 24,17 € | Bajada del-2,5 % | 18,93 € | |
| 168 | Special illustration rare | 17,82 € | Bajada del-5,0 % | 7,50 € | |
| 172 | Special illustration rare | 15,97 € | Bajada del-0,7 % | 9,90 € | |
| 173 | Hyper rare | 12,34 € | Bajada del-1,3 % | 4,90 € | |
| 171 | Special illustration rare | 11,94 € | Bajada del-3,8 % | 9,30 € | |
| 151 | Illustration rare | 8,08 € | Subida del+0,2 % | 3,40 € | |
| 174 | Hyper rare | 7,23 € | Subida del+1,7 % | 4,50 € | |
| 164 | Ultra Rare | 6,31 € | Subida del+3,8 % | 4,00 € | |
| 152 | Illustration rare | 6,21 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 145 | Illustration rare | 6,06 € | Subida del+0,5 % | 2,00 € | |
| 153 | Illustration rare | 5,02 € | Subida del+2,7 % | 2,50 € | |
| 147 | Illustration rare | 4,93 € | Subida del+3,6 % | 0,99 € | |
| 154 | Illustration rare | 4,51 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 175 | Hyper rare | 4,25 € | Bajada del-4,3 % | 2,29 € | |
| 144 | Illustration rare | 4,15 € | Subida del+0,2 % | 1,50 € | |
| 150 | Illustration rare | 4,07 € | Subida del+0,2 % | 2,00 € | |
| 158 | Ultra Rare | 3,54 € | Bajada del-2,5 % | 1,79 € | |
| 146 | Illustration rare | 3,16 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| 030 | Double rare | 3,13 € | Bajada del-3,7 % | 0,40 € | |
| 155 | Illustration rare | 2,69 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 157 | Ultra Rare | 2,66 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 149 | Illustration rare | 2,64 € | Subida del+1,5 % | 0,50 € | |
| 057 | Common | 2,28 € | Bajada del-5,8 % | 0,02 € | |
| 156 | Ultra Rare | 2,18 € | Subida del+2,8 % | 0,75 € | |
| 001 | Double rare | 2,11 € | Subida del+27,1 % | 0,45 € | |
| 166 | Ultra Rare | 1,77 € | Subida del+4,1 % | 0,48 € | |
| 159 | Ultra Rare | 1,72 € | Subida del+0,6 % | 0,25 € | |
| 163 | Ultra Rare | 1,58 € | Bajada del-1,9 % | 0,84 € | |
| 160 | Ultra Rare | 1,56 € | Bajada del-7,1 % | 0,29 € | |
| 032 | Double rare | 1,44 € | Subida del+2,9 % | 0,24 € | |
| 082 | Double rare | 1,29 € | Bajada del-3,0 % | 0,10 € | |
| 161 | Ultra Rare | 1,16 € | Subida del+10,5 % | 0,19 € | |
| 014 | Double rare | 1,01 € | Bajada del-2,9 % | 0,20 € | |
| 162 | Ultra Rare | 1,01 € | Subida del+16,1 % | 0,20 € | |
| 028 | Double rare | 0,99 € | Bajada del-3,9 % | 0,25 € | |
| 067 | Double rare | 0,96 € | Bajada del-5,0 % | 0,10 € | |
| 165 | Ultra Rare | 0,94 € | 0,0 % | 0,29 € | |
| 128 | Double rare | 0,90 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 051 | Double rare | 0,81 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 041 | Double rare | 0,74 € | Bajada del-3,9 % | 0,37 € | |
| 110 | Double rare | 0,64 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 080 | Double rare | 0,60 € | Bajada del-3,2 % | 0,05 € | |
| 089 | Double rare | 0,59 € | Bajada del-4,8 % | 0,10 € | |
| 136 | ACE SPEC Rare | 0,59 € | Subida del+7,3 % | 0,04 € | |
| 105 | Double rare | 0,54 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 142 | ACE SPEC Rare | 0,36 € | Subida del+5,9 % | 0,02 € | |
| 003 | Rare | 0,29 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 134 | ACE SPEC Rare | 0,27 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 119 | Rare | 0,26 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 133 | Uncommon | 0,19 € | Subida del+18,8 % | 0,02 € | |
| 111 | Rare | 0,16 € | Subida del+6,7 % | 0,02 € | |
| 006 | Rare | 0,15 € | Subida del+7,1 % | 0,02 € | |
| 076 | Rare | 0,13 € | Subida del+8,3 % | 0,02 € | |
| 038 | Rare | 0,12 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 059 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 065 | Rare | 0,12 € | Subida del+9,1 % | 0,02 € | |
| 102 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 135 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 113 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 115 | Rare | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Rare | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 091 | Common | 0,08 € | Subida del+14,3 % | 0,02 € | |
| 096 | Rare | 0,08 € | Subida del+14,3 % | 0,02 € | |
| 058 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 098 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 103 | Common | 0,07 € | Subida del+16,7 % | 0,02 € | |
| 130 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 138 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 071 | Rare | 0,06 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 073 | Uncommon | 0,06 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 078 | Common | 0,06 € | Subida del+100,0 % | 0,02 € | |
| 101 | Rare | 0,06 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 107 | Rare | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 118 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 129 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 137 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 004 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Common | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Common | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 018 | Uncommon | 0,05 € | Subida del+66,7 % | 0,02 € | |
| 020 | Uncommon | 0,05 € | Subida del+66,7 % | 0,02 € | |
| 031 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 034 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Rare | 0,05 € | Subida del+66,7 % | 0,02 € | |
| 061 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 068 | Common | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 069 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 072 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 075 | Common | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 088 | Common | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 092 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 100 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 104 | Rare | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 117 | Common | 0,05 € | Subida del+66,7 % | 0,02 € | |
| 124 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 131 | Uncommon | 0,05 € | Bajada del-16,7 % | 0,02 € | |
| 015 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 017 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,04 € | Bajada del-20,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,04 € | Subida del+100,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 033 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 036 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 039 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Uncommon | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 064 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 077 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 079 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 086 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 094 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 114 | Common | 0,04 € | Bajada del-20,0 % | 0,02 € | |
| 132 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 139 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 002 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 012 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 016 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 022 | Uncommon | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 035 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 054 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 056 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 063 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 066 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 070 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 074 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 085 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 087 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 095 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 109 | Uncommon | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 120 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 121 | Common | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 122 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 123 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 127 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 141 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Common | 0,02 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € | |
| 009 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 011 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 040 | Uncommon | 0,02 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € | |
| 042 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Common | 0,02 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € | |
| 052 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 060 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 062 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 081 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 083 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 084 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 090 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 093 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 097 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 099 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 106 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 108 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 112 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 116 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 125 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 126 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 140 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.