Precios de cartas PokémonSilver Tempest
Lanzamiento: 11 nov 2022 · 195 cartas
- Valor de la expansión
- 856,03 €
- Cartas con precio
- 215 / 215
- Carta más cara
- Lugia V · 414,88 €
Precio de las cartas Silver Tempest
La expansión Pokémon Silver Tempest, lanzada el 11 nov 2022, tiene 215 cartas. La expansión completa vale 856,03 € a precios de hoy, y su carta más cara es Lugia V 186/195, a 414,88 €. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Ultra Rare | 414,88 € | Bajada del-5,8 % | 180,00 € | |
| 211 | Secret Rare | 33,03 € | Bajada del-7,7 % | 6,00 € | |
| 202 | Secret Rare | 29,55 € | 0,0 % | 13,87 € | |
| 185 | Ultra Rare | 25,58 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 177 | Ultra Rare | 25,22 € | Subida del+18,1 % | 12,00 € | |
| 184 | Ultra Rare | 17,58 € | 0,0 % | 13,90 € | |
| 138 | Holo Rare V | 16,75 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 199 | Secret Rare | 15,30 € | Subida del+4,7 % | 5,00 € | |
| 197 | Secret Rare | 12,48 € | 0,0 % | 7,99 € | |
| 181 | Ultra Rare | 11,58 € | Bajada del-6,0 % | 1,98 € | |
| 131 | Holo Rare | 11,18 € | Subida del+8,3 % | 4,50 € | |
| 193 | Ultra Rare | 10,48 € | 0,0 % | 4,49 € | |
| 194 | Ultra Rare | 9,81 € | Subida del+1,7 % | 1,55 € | |
| 172 | Ultra Rare | 9,13 € | Bajada del-4,5 % | 3,00 € | |
| 207 | Secret Rare | 9,11 € | Bajada del-4,5 % | 3,00 € | |
| 201 | Secret Rare | 8,67 € | Bajada del-2,7 % | 4,09 € | |
| 187 | Ultra Rare | 8,29 € | Bajada del-5,7 % | 3,00 € | |
| 173 | Ultra Rare | 8,17 € | Subida del+1,2 % | 3,89 € | |
| 205 | Secret Rare | 8,07 € | Bajada del-1,1 % | 3,00 € | |
| 200 | Secret Rare | 8,01 € | Bajada del-7,1 % | 2,49 € | |
| 198 | Secret Rare | 7,59 € | Subida del+7,8 % | 3,40 € | |
| 196 | Secret Rare | 7,42 € | Bajada del-1,9 % | 3,00 € | |
| 212 | Secret Rare | 7,12 € | Bajada del-3,1 % | 3,43 € | |
| 208 | Secret Rare | 6,89 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 188 | Ultra Rare | 6,18 € | 0,0 % | 2,70 € | |
| 189 | Ultra Rare | 5,76 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 209 | Secret Rare | 5,67 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 210 | Secret Rare | 5,66 € | Bajada del-2,4 % | 1,99 € | |
| 190 | Ultra Rare | 5,62 € | 0,0 % | 1,98 € | |
| 204 | Secret Rare | 5,28 € | Subida del+1,0 % | 2,94 € | |
| 203 | Secret Rare | 5,21 € | Subida del+10,4 % | 1,99 € | |
| 140 | Holo Rare V | 5,19 € | Subida del+3,2 % | 2,50 € | |
| 206 | Secret Rare | 4,91 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 192 | Ultra Rare | 4,86 € | Bajada del-2,2 % | 2,47 € | |
| 179 | Ultra Rare | 4,76 € | Subida del+10,7 % | 1,45 € | |
| 176 | Ultra Rare | 3,93 € | Subida del+15,2 % | 2,00 € | |
| 213 | Secret Rare | 3,50 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 139 | Holo Rare VSTAR | 3,19 € | Bajada del-3,9 % | 1,00 € | |
| 178 | Ultra Rare | 3,13 € | Subida del+11,4 % | 1,00 € | |
| 174 | Ultra Rare | 3,02 € | Subida del+0,7 % | 0,25 € | |
| 195 | Ultra Rare | 2,90 € | Bajada del-5,5 % | 0,99 € | |
| 191 | Ultra Rare | 2,76 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 170 | Ultra Rare | 2,69 € | Bajada del-3,6 % | 1,50 € | |
| 175 | Ultra Rare | 2,64 € | Subida del+6,5 % | 1,40 € | |
| 214 | Secret Rare | 2,42 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 215 | Secret Rare | 2,38 € | Bajada del-2,9 % | 0,75 € | |
| 183 | Ultra Rare | 2,36 € | Bajada del-2,1 % | 1,20 € | |
| 171 | Ultra Rare | 2,25 € | Bajada del-5,1 % | 0,99 € | |
| 180 | Ultra Rare | 2,18 € | Subida del+5,8 % | 0,90 € | |
| 034 | Holo Rare VSTAR | 2,04 € | Bajada del-0,5 % | 0,40 € | |
| 059 | Radiant Rare | 2,02 € | Bajada del-3,8 % | 0,30 € | |
| 182 | Ultra Rare | 1,91 € | Subida del+1,6 % | 0,99 € | |
| 008 | Holo Rare VSTAR | 1,35 € | Subida del+3,1 % | 0,38 € | |
| 058 | Holo Rare VMAX | 1,32 € | Subida del+1,5 % | 0,15 € | |
| 066 | Holo Rare VSTAR | 1,30 € | Bajada del-0,8 % | 0,18 € | |
| 120 | Radiant Rare | 1,26 € | Bajada del-0,8 % | 0,15 € | |
| 136 | Holo Rare VSTAR | 1,22 € | Bajada del-6,2 % | 0,44 € | |
| 033 | Holo Rare V | 1,19 € | Bajada del-4,8 % | 0,20 € | |
| 071 | Holo Rare VSTAR | 1,15 € | Bajada del-1,7 % | 0,19 € | |
| 024 | Holo Rare V | 1,11 € | Bajada del-1,8 % | 0,10 € | |
| 090 | Holo Rare V | 0,96 € | Subida del+1,1 % | 0,19 € | |
| 035 | Holo Rare V | 0,94 € | Bajada del-3,1 % | 0,05 € | |
| 128 | Holo Rare V | 0,86 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 135 | Holo Rare V | 0,85 € | Bajada del-8,6 % | 0,13 € | |
| 007 | Holo Rare V | 0,83 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 065 | Holo Rare V | 0,83 € | 0,0 % | 0,18 € | |
| 108 | Holo Rare V | 0,81 € | Bajada del-1,2 % | 0,10 € | |
| 070 | Holo Rare V | 0,76 € | Bajada del-8,4 % | 0,10 € | |
| 102 | Holo Rare V | 0,74 € | Subida del+1,4 % | 0,02 € | |
| 015 | Holo Rare V | 0,71 € | Bajada del-1,4 % | 0,10 € | |
| 057 | Holo Rare V | 0,59 € | Bajada del-6,3 % | 0,15 € | |
| 016 | Radiant Rare | 0,56 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 036 | Holo Rare | 0,32 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 147 | Holo Rare | 0,30 € | Bajada del-9,1 % | 0,02 € | |
| 156 | Holo Rare | 0,29 € | Subida del+7,4 % | 0,02 € | |
| 113 | Holo Rare | 0,27 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 089 | Holo Rare | 0,24 € | Subida del+26,3 % | 0,02 € | |
| 004 | Holo Rare | 0,23 € | Bajada del-11,5 % | 0,02 € | |
| 022 | Holo Rare | 0,23 € | Subida del+9,5 % | 0,02 € | |
| 073 | Holo Rare | 0,22 € | Bajada del-4,3 % | 0,02 € | |
| 097 | Holo Rare | 0,21 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 105 | Holo Rare | 0,20 € | Bajada del-4,8 % | 0,02 € | |
| 119 | Holo Rare | 0,19 € | Bajada del-5,0 % | 0,02 € | |
| 096 | Rare | 0,18 € | Bajada del-5,3 % | 0,02 € | |
| 020 | Rare | 0,17 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 078 | Holo Rare | 0,17 € | Bajada del-5,6 % | 0,02 € | |
| 040 | Rare | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 160 | Uncommon | 0,16 € | Bajada del-5,9 % | 0,02 € | |
| 134 | Rare | 0,14 € | Subida del+27,3 % | 0,02 € | |
| 012 | Rare | 0,13 € | Bajada del-7,1 % | 0,02 € | |
| 010 | Rare | 0,12 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 032 | Rare | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 069 | Rare | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Rare | 0,11 € | Bajada del-8,3 % | 0,02 € | |
| 064 | Rare | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 115 | Uncommon | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 126 | Rare | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 149 | Rare | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 154 | Holo Rare | 0,10 € | Bajada del-9,1 % | 0,02 € | |
| 021 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Rare | 0,09 € | Bajada del-10,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Rare | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Uncommon | 0,09 € | Bajada del-10,0 % | 0,02 € | |
| 061 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 133 | Rare | 0,09 € | Bajada del-10,0 % | 0,02 € | |
| 159 | Uncommon | 0,09 € | Bajada del-10,0 % | 0,02 € | |
| 014 | Rare | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Rare | 0,08 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 046 | Rare | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 068 | Uncommon | 0,08 € | Subida del+14,3 % | 0,02 € | |
| 080 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 085 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 095 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 116 | Uncommon | 0,08 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 018 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Common | 0,07 € | Bajada del-12,5 % | 0,02 € | |
| 048 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Common | 0,07 € | Bajada del-12,5 % | 0,02 € | |
| 056 | Rare | 0,07 € | Subida del+75,0 % | 0,02 € | |
| 082 | Uncommon | 0,07 € | Bajada del-12,5 % | 0,02 € | |
| 093 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 100 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 167 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Uncommon | 0,06 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 062 | Uncommon | 0,06 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 077 | Uncommon | 0,06 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 084 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 092 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 099 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 114 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 130 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 153 | Uncommon | 0,06 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 169 | Uncommon | 0,06 € | Subida del+20,0 % | 0,02 € | |
| 002 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Common | 0,05 € | Bajada del-16,7 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Rare | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 038 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 067 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 076 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 081 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 083 | Common | 0,05 € | Subida del+150,0 % | 0,02 € | |
| 104 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 122 | Uncommon | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 125 | Rare | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 143 | Uncommon | 0,05 € | Bajada del-16,7 % | 0,02 € | |
| 146 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 152 | Uncommon | 0,05 € | Bajada del-16,7 % | 0,02 € | |
| 168 | Uncommon | 0,05 € | Subida del+25,0 % | 0,02 € | |
| 028 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 031 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 039 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 052 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 060 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 063 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 072 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 088 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 091 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 110 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 111 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 112 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 129 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 137 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 141 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 142 | Common | 0,04 € | Subida del+33,3 % | 0,02 € | |
| 148 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 155 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 157 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 164 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,03 € | Bajada del-25,0 % | 0,02 € | |
| 003 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 006 | Uncommon | 0,03 € | Bajada del-25,0 % | 0,02 € | |
| 011 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 030 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 041 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Uncommon | 0,03 € | Subida del+50,0 % | 0,02 € | |
| 051 | Common | 0,03 € | Bajada del-25,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 054 | Common | 0,03 € | Bajada del-25,0 % | 0,02 € | |
| 074 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 075 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 079 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 086 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 087 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 098 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 101 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 103 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 107 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 109 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 117 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 118 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 124 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 127 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 132 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 144 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 145 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 150 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 151 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 158 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 161 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 163 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 165 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 009 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Common | 0,02 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € | |
| 094 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 106 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 121 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 123 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 162 | Uncommon | 0,02 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € | |
| 166 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.