Precios de cartas PokémonPlatinum
Lanzamiento: 11 feb 2009 · 127 cartas
- Valor de la expansión
- 798,76 €
- Cartas con precio
- 133 / 133
- Carta más cara
- Vulpix · 70,00 €
Precio de las cartas Platinum
La expansión Pokémon Platinum, lanzada el 11 feb 2009, tiene 133 cartas. La expansión completa vale 798,76 € a precios de hoy, y su carta más cara es Vulpix 102/127, a 70,00 €. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Common | 70,00 € | 0,0 % | 15,00 € | |
| 124 | Rare Holo LV.X | 58,46 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| SH6 | Rare | 50,18 € | 0,0 % | 17,00 € | |
| SH5 | Rare | 49,23 € | 0,0 % | 4,99 € | |
| 122 | Rare Holo LV.X | 48,56 € | 0,0 % | 4,98 € | |
| 81 | Common | 40,70 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| SH4 | Rare | 35,57 € | 0,0 % | 9,90 € | |
| 97 | Common | 33,56 € | 0,0 % | 4,99 € | |
| 126 | Rare Holo LV.X | 29,71 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 127 | Rare Holo LV.X | 29,71 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 125 | Rare Holo LV.X | 29,56 € | 0,0 % | 5,00 € | |
| 128 | Rare | 20,28 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 130 | Rare | 18,42 € | 0,0 % | 4,99 € | |
| 9 | Holo Rare | 17,25 € | Bajada del-0,7 % | 0,50 € | |
| 10 | Holo Rare | 17,25 € | Bajada del-0,7 % | 0,50 € | |
| 27 | Rare | 17,25 € | Bajada del-0,7 % | 0,50 € | |
| 28 | Rare | 17,25 € | Bajada del-0,7 % | 0,50 € | |
| 7 | Holo Rare | 16,53 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 123 | Rare Holo LV.X | 16,05 € | 0,0 % | 4,65 € | |
| 12 | Holo Rare | 15,18 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 37 | Rare | 15,18 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 19 | Rare | 9,33 € | Bajada del-6,1 % | 0,50 € | |
| 2 | Holo Rare | 8,37 € | Bajada del-5,1 % | 2,49 € | |
| 129 | Rare | 6,81 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 8 | Holo Rare | 6,48 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 1 | Holo Rare | 6,44 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 3 | Holo Rare | 6,26 € | Bajada del-0,3 % | 0,95 € | |
| 5 | Holo Rare | 5,71 € | Bajada del-9,1 % | 0,78 € | |
| 6 | Holo Rare | 5,71 € | Bajada del-9,1 % | 0,78 € | |
| 23 | Rare | 5,71 € | Bajada del-9,1 % | 0,78 € | |
| 30 | Rare | 4,98 € | Bajada del-0,4 % | 0,20 € | |
| 14 | Holo Rare | 4,94 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 15 | Holo Rare | 4,94 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 38 | Rare | 4,94 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 87 | Common | 4,79 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 4 | Holo Rare | 4,62 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 17 | Holo Rare | 4,56 € | Bajada del-3,0 % | 0,50 € | |
| 11 | Holo Rare | 3,54 € | 0,0 % | 0,39 € | |
| 16 | Holo Rare | 3,27 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 13 | Holo Rare | 2,99 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 118 | Uncommon | 2,44 € | 0,0 % | 0,07 € | |
| 22 | Rare | 1,77 € | Subida del+1,7 % | 0,30 € | |
| 53 | Uncommon | 1,72 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 26 | Rare | 1,55 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 31 | Rare | 1,48 € | Subida del+6,5 % | 0,25 € | |
| 18 | Rare | 1,47 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 33 | Rare | 1,46 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 82 | Common | 1,44 € | Subida del+22,0 % | 0,02 € | |
| 39 | Rare | 1,33 € | 0,0 % | 0,24 € | |
| 76 | Common | 1,26 € | Bajada del-4,5 % | 0,05 € | |
| 20 | Rare | 1,25 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 65 | Uncommon | 1,19 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 25 | Rare | 1,16 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 34 | Rare | 1,16 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 105 | Uncommon | 1,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 36 | Rare | 1,00 € | Subida del+11,1 % | 0,19 € | |
| 50 | Uncommon | 0,94 € | Subida del+9,3 % | 0,15 € | |
| 85 | Common | 0,91 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 59 | Uncommon | 0,87 € | Bajada del-6,5 % | 0,03 € | |
| 96 | Common | 0,83 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 79 | Common | 0,76 € | Bajada del-6,2 % | 0,03 € | |
| 80 | Common | 0,72 € | Bajada del-8,9 % | 0,02 € | |
| 21 | Rare | 0,71 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 32 | Rare | 0,68 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 100 | Common | 0,67 € | Bajada del-2,9 % | 0,02 € | |
| 29 | Rare | 0,66 € | Bajada del-15,4 % | 0,20 € | |
| 116 | Uncommon | 0,63 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 117 | Uncommon | 0,63 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 47 | Uncommon | 0,57 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 57 | Uncommon | 0,55 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 109 | Uncommon | 0,53 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 40 | Rare | 0,51 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 41 | Uncommon | 0,51 € | Subida del+2,0 % | 0,02 € | |
| 86 | Common | 0,51 € | Bajada del-13,6 % | 0,02 € | |
| 35 | Rare | 0,50 € | Bajada del-3,8 % | 0,19 € | |
| 24 | Rare | 0,44 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 103 | Common | 0,42 € | Bajada del-8,7 % | 0,02 € | |
| 43 | Uncommon | 0,39 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 68 | Common | 0,39 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 58 | Uncommon | 0,38 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 69 | Common | 0,38 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 45 | Uncommon | 0,37 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 49 | Uncommon | 0,33 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 54 | Uncommon | 0,32 € | Bajada del-5,9 % | 0,02 € | |
| 66 | Uncommon | 0,32 € | Bajada del-8,6 % | 0,10 € | |
| 101 | Common | 0,32 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 104 | Uncommon | 0,32 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 46 | Uncommon | 0,31 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 51 | Uncommon | 0,31 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 56 | Uncommon | 0,31 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 121 | Uncommon | 0,30 € | Subida del+172,7 % | 0,02 € | |
| 111 | Uncommon | 0,27 € | Subida del+12,5 % | 0,02 € | |
| 61 | Uncommon | 0,26 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 64 | Uncommon | 0,26 € | Subida del+73,3 % | 0,02 € | |
| 110 | Uncommon | 0,26 € | Subida del+36,8 % | 0,03 € | |
| 75 | Common | 0,25 € | Bajada del-10,7 % | 0,02 € | |
| 77 | Common | 0,25 € | Bajada del-7,4 % | 0,02 € | |
| 98 | Common | 0,25 € | Bajada del-10,7 % | 0,02 € | |
| 42 | Uncommon | 0,23 € | Bajada del-11,5 % | 0,05 € | |
| 44 | Uncommon | 0,23 € | Bajada del-8,0 % | 0,03 € | |
| 48 | Uncommon | 0,23 € | Bajada del-8,0 % | 0,02 € | |
| 62 | Uncommon | 0,21 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 115 | Uncommon | 0,21 € | Bajada del-16,0 % | 0,02 € | |
| 63 | Uncommon | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 93 | Common | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 55 | Uncommon | 0,19 € | Subida del+5,6 % | 0,02 € | |
| 95 | Common | 0,19 € | Bajada del-9,5 % | 0,02 € | |
| 107 | Uncommon | 0,19 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 112 | Uncommon | 0,19 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 71 | Common | 0,18 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 90 | Common | 0,18 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 114 | Uncommon | 0,18 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 120 | Common | 0,18 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 60 | Uncommon | 0,17 € | Bajada del-22,7 % | 0,02 € | |
| 73 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 99 | Common | 0,17 € | Bajada del-15,0 % | 0,02 € | |
| 74 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 78 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 83 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 94 | Common | 0,16 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 106 | Uncommon | 0,16 € | Bajada del-15,8 % | 0,02 € | |
| 88 | Common | 0,15 € | Bajada del-16,7 % | 0,02 € | |
| 67 | Common | 0,14 € | Bajada del-6,7 % | 0,02 € | |
| 119 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 52 | Uncommon | 0,13 € | Bajada del-7,1 % | 0,02 € | |
| 70 | Common | 0,13 € | Bajada del-13,3 % | 0,02 € | |
| 72 | Common | 0,12 € | Bajada del-7,7 % | 0,02 € | |
| 92 | Common | 0,12 € | Bajada del-7,7 % | 0,02 € | |
| 108 | Uncommon | 0,12 € | Bajada del-14,3 % | 0,02 € | |
| 84 | Common | 0,08 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 89 | Common | 0,08 € | Bajada del-20,0 % | 0,02 € | |
| 113 | Uncommon | 0,08 € | Bajada del-11,1 % | 0,02 € | |
| 91 | Common | 0,06 € | Bajada del-33,3 % | 0,02 € |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.