Precios de cartas PokémonJungle
Lanzamiento: 16 jun 1999 · 64 cartas
- Valor de la expansión
- 572,56 €
- Cartas con precio
- 64 / 64
- Carta más cara
- Flareon · 81,92 €
Precio de las cartas Jungle
La expansión Pokémon Jungle, lanzada el 16 jun 1999, tiene 64 cartas. La expansión completa vale 572,56 € a precios de hoy, y su carta más cara es Flareon 3/64, a 81,92 €. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rare | 81,92 € | Bajada del-7,0 % | 10,00 € | |
| 11 | Rare | 37,40 € | Bajada del-9,9 % | 10,00 € | |
| 4 | Rare | 36,77 € | Bajada del-11,3 % | 6,98 € | |
| 10 | Rare | 32,73 € | Bajada del-5,7 % | 4,99 € | |
| 2 | Rare | 31,38 € | 0,0 % | 3,49 € | |
| 7 | Rare | 25,25 € | Subida del+6,1 % | 4,50 € | |
| 16 | Rare | 25,17 € | Bajada del-8,6 % | 3,50 € | |
| 9 | Rare | 24,44 € | Subida del+9,6 % | 3,00 € | |
| 14 | Rare | 23,18 € | Subida del+0,4 % | 6,46 € | |
| 6 | Rare | 21,17 € | Bajada del-12,5 % | 5,94 € | |
| 1 | Rare | 20,40 € | Bajada del-9,3 % | 3,99 € | |
| 8 | Rare | 19,37 € | Bajada del-5,3 % | 4,49 € | |
| 15 | Rare | 18,57 € | Bajada del-1,4 % | 4,50 € | |
| 13 | Rare | 17,82 € | Bajada del-5,7 % | 4,00 € | |
| 28 | Rare | 15,94 € | Subida del+104,1 % | 1,40 € | |
| 27 | Rare | 12,73 € | Bajada del-3,5 % | 1,48 € | |
| 20 | Rare | 10,32 € | Bajada del-9,9 % | 1,00 € | |
| 26 | Rare | 8,03 € | Bajada del-8,5 % | 1,31 € | |
| 30 | Rare | 7,23 € | Subida del+19,9 % | 0,50 € | |
| 23 | Rare | 7,13 € | Subida del+40,9 % | 0,20 € | |
| 22 | Rare | 6,56 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 5 | Rare | 6,49 € | Bajada del-10,6 % | 0,50 € | |
| 32 | Rare | 6,33 € | Bajada del-5,0 % | 0,50 € | |
| 19 | Rare | 6,23 € | Bajada del-0,8 % | 2,00 € | |
| 24 | Rare | 6,11 € | Subida del+4,6 % | 0,49 € | |
| 12 | Rare | 5,69 € | Subida del+124,9 % | 1,80 € | |
| 21 | Rare | 5,68 € | Bajada del-6,1 % | 0,38 € | |
| 31 | Rare | 5,12 € | Subida del+7,8 % | 0,40 € | |
| 25 | Rare | 3,43 € | Subida del+3,9 % | 0,50 € | |
| 29 | Rare | 3,17 € | Subida del+3,6 % | 0,48 € | |
| 17 | Rare | 2,96 € | Bajada del-16,9 % | 0,50 € | |
| 33 | Uncommon | 2,78 € | Subida del+0,4 % | 0,05 € | |
| 60 | Common | 2,63 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 18 | Rare | 2,38 € | Bajada del-16,2 % | 0,50 € | |
| 50 | Common | 2,25 € | Subida del+7,7 % | 0,02 € | |
| 36 | Uncommon | 2,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 45 | Uncommon | 1,76 € | Bajada del-4,9 % | 0,02 € | |
| 51 | Common | 1,60 € | Bajada del-9,1 % | 0,02 € | |
| 38 | Uncommon | 1,58 € | Bajada del-6,0 % | 0,02 € | |
| 64 | Common | 1,48 € | Bajada del-18,7 % | 0,02 € | |
| 47 | Uncommon | 1,44 € | Bajada del-2,7 % | 0,02 € | |
| 34 | Uncommon | 1,40 € | Bajada del-9,1 % | 0,02 € | |
| 43 | Uncommon | 1,39 € | Subida del+1,5 % | 0,04 € | |
| 54 | Common | 1,31 € | Bajada del-7,7 % | 0,02 € | |
| 44 | Uncommon | 1,29 € | Bajada del-7,9 % | 0,02 € | |
| 39 | Uncommon | 1,27 € | Subida del+17,6 % | 0,02 € | |
| 42 | Uncommon | 0,94 € | Bajada del-11,3 % | 0,02 € | |
| 56 | Common | 0,93 € | Bajada del-7,9 % | 0,02 € | |
| 46 | Uncommon | 0,90 € | Subida del+16,9 % | 0,02 € | |
| 35 | Uncommon | 0,76 € | Bajada del-15,6 % | 0,02 € | |
| 41 | Uncommon | 0,68 € | Bajada del-9,3 % | 0,02 € | |
| 40 | Uncommon | 0,67 € | Bajada del-6,9 % | 0,02 € | |
| 49 | Common | 0,67 € | Bajada del-4,3 % | 0,02 € | |
| 48 | Uncommon | 0,64 € | Bajada del-12,3 % | 0,02 € | |
| 37 | Uncommon | 0,63 € | Bajada del-13,7 % | 0,02 € | |
| 52 | Common | 0,62 € | Bajada del-23,5 % | 0,02 € | |
| 59 | Common | 0,59 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 53 | Common | 0,58 € | Bajada del-9,4 % | 0,02 € | |
| 62 | Common | 0,54 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 63 | Common | 0,53 € | Bajada del-19,7 % | 0,02 € | |
| 55 | Common | 0,46 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 61 | Common | 0,40 € | Bajada del-13,0 % | 0,02 € | |
| 58 | Common | 0,38 € | Bajada del-9,5 % | 0,02 € | |
| 57 | Common | 0,34 € | Bajada del-12,8 % | 0,02 € |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.