Precios de cartas PokémonAquapolis
Lanzamiento: 15 ene 2003 · 147 cartas
- Valor de la expansión
- 14.516 €
- Cartas con precio
- 186 / 186
- Carta más cara
- Lugia · 4634 €
Precio de las cartas Aquapolis
La expansión Pokémon Aquapolis, lanzada el 15 ene 2003, tiene 186 cartas. La expansión completa vale 14.516 € a precios de hoy, y su carta más cara es Lugia 149/147, a 4634 €. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Rare | 4634 € | 0,0 % | 775,00 € | |
| 40 | Rare | 1386 € | 0,0 % | 75,00 € | |
| 41 | Rare | 848,48 € | Bajada del-9,1 % | 298,00 € | |
| 35 | Rare | 611,60 € | 0,0 % | 40,00 € | |
| 10 | Rare | 474,01 € | 0,0 % | 29,99 € | |
| 39 | Rare | 465,53 € | 0,0 % | 17,00 € | |
| 11 | Rare | 431,26 € | 0,0 % | 70,00 € | |
| 14 | Rare | 420,98 € | 0,0 % | 87,99 € | |
| 34 | Rare | 411,32 € | 0,0 % | 36,50 € | |
| 44 | Rare | 403,74 € | Bajada del-2,1 % | 32,90 € | |
| 2 | Rare | 374,49 € | 0,0 % | 48,00 € | |
| 36 | Rare | 326,11 € | Bajada del-7,7 % | 16,00 € | |
| 25 | Rare | 282,81 € | 0,0 % | 23,00 € | |
| 37 | Rare | 278,39 € | 0,0 % | 35,00 € | |
| 23 | Rare | 259,00 € | 0,0 % | 14,89 € | |
| 4 | Rare | 199,49 € | Bajada del-5,7 % | 19,99 € | |
| 19 | Rare | 163,12 € | 0,0 % | 12,00 € | |
| 12 | Rare | 158,60 € | 0,0 % | 18,48 € | |
| 24 | Rare | 144,07 € | 0,0 % | 12,00 € | |
| 38 | Rare | 134,43 € | Bajada del-11,4 % | 9,90 € | |
| 6 | Rare | 131,97 € | 0,0 % | 15,00 € | |
| 32 | Rare | 113,28 € | 0,0 % | 18,99 € | |
| 26 | Rare | 83,89 € | Bajada del-4,3 % | 13,90 € | |
| 20 | Rare | 78,12 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 16 | Rare | 75,32 € | Bajada del-4,5 % | 14,49 € | |
| 5 | Rare | 71,53 € | Bajada del-8,0 % | 18,89 € | |
| 104 | Common | 68,67 € | 0,0 % | 35,00 € | |
| 43 | Rare | 67,32 € | 0,0 % | 9,90 € | |
| 42 | Rare | 63,18 € | 0,0 % | 12,90 € | |
| 3 | Rare | 61,99 € | Bajada del-8,4 % | 6,90 € | |
| H09 | Holo Rare | 61,64 € | 0,0 % | 9,43 € | |
| 1 | Rare | 58,01 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 8 | Rare | 53,91 € | 0,0 % | 13,99 € | |
| 22 | Rare | 49,63 € | 0,0 % | 6,99 € | |
| H08 | Holo Rare | 44,57 € | Bajada del-4,4 % | 4,20 € | |
| H28 | Holo Rare | 43,71 € | 0,0 % | 8,90 € | |
| H02 | Holo Rare | 43,29 € | Bajada del-5,9 % | 9,90 € | |
| 15 | Rare | 25,76 € | 0,0 % | 5,50 € | |
| H11 | Holo Rare | 25,76 € | 0,0 % | 5,50 € | |
| H24 | Holo Rare | 25,71 € | 0,0 % | 2,90 € | |
| 66 | Uncommon | 25,67 € | Subida del+5,0 % | 15,00 € | |
| 117 | Common | 25,67 € | Subida del+5,0 % | 15,00 € | |
| 30 | Rare | 23,41 € | 0,0 % | 4,99 € | |
| H25 | Holo Rare | 22,48 € | Subida del+50,6 % | 3,50 € | |
| 29 | Rare | 20,61 € | 0,0 % | 6,00 € | |
| H32 | Holo Rare | 18,78 € | Subida del+5,8 % | 3,99 € | |
| H12 | Holo Rare | 17,98 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| H21 | Holo Rare | 16,94 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 33 | Rare | 16,68 € | 0,0 % | 5,00 € | |
| H01 | Holo Rare | 14,04 € | Bajada del-5,1 % | 1,50 € | |
| 75 | Common | 13,74 € | Bajada del-8,2 % | 2,00 € | |
| H23 | Holo Rare | 13,14 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 63 | Uncommon | 12,97 € | 0,0 % | 4,90 € | |
| H22 | Holo Rare | 12,04 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| 18 | Rare | 11,70 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 51 | Uncommon | 11,44 € | 0,0 % | 2,50 € | |
| 80 | Common | 11,44 € | 0,0 % | 2,50 € | |
| 53 | Uncommon | 11,39 € | Subida del+7,5 % | 2,00 € | |
| 141 | Uncommon | 11,04 € | Bajada del-6,7 % | 1,00 € | |
| 60 | Uncommon | 10,89 € | Subida del+1,5 % | 3,00 € | |
| 48 | Uncommon | 10,72 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 72 | Common | 10,34 € | Bajada del-1,0 % | 0,25 € | |
| 92 | Common | 9,81 € | Subida del+17,2 % | 1,90 € | |
| 120 | Uncommon | 9,77 € | 0,0 % | 1,20 € | |
| H13 | Holo Rare | 9,69 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 45 | Uncommon | 8,94 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 68 | Common | 8,94 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 140 | Uncommon | 8,88 € | Bajada del-5,2 % | 0,05 € | |
| H27 | Holo Rare | 8,66 € | 0,0 % | 1,80 € | |
| 57 | Uncommon | 8,61 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 106 | Common | 8,61 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 108 | Common | 8,54 € | Subida del+7,8 % | 0,50 € | |
| 81 | Common | 8,42 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| H05 | Holo Rare | 8,36 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 7 | Rare | 8,35 € | Subida del+0,6 % | 0,99 € | |
| 21 | Rare | 8,28 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| H15 | Holo Rare | 8,28 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| H17 | Holo Rare | 8,21 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| H19 | Holo Rare | 8,18 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 59 | Uncommon | 7,84 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| 49 | Uncommon | 7,82 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| H26 | Holo Rare | 7,80 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 31 | Rare | 7,69 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 9 | Rare | 7,62 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| H31 | Holo Rare | 7,49 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| H06 | Holo Rare | 7,42 € | Bajada del-3,0 % | 1,20 € | |
| H04 | Holo Rare | 7,34 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| H16 | Holo Rare | 7,31 € | Bajada del-2,0 % | 0,80 € | |
| 131 | Uncommon | 7,08 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 150 | Rare | 6,68 € | Bajada del-5,8 % | 1,00 € | |
| H18 | Holo Rare | 6,68 € | Bajada del-5,8 % | 1,00 € | |
| 116 | Common | 6,00 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 52 | Uncommon | 5,84 € | 0,0 % | 1,10 € | |
| 91 | Common | 5,84 € | 0,0 % | 1,10 € | |
| 79 | Common | 5,70 € | Bajada del-8,1 % | 0,25 € | |
| 54 | Uncommon | 5,60 € | Subida del+17,6 % | 0,90 € | |
| 90 | Common | 5,58 € | Bajada del-1,4 % | 1,20 € | |
| H07 | Holo Rare | 5,39 € | 0,0 % | 1,39 € | |
| 50a | Uncommon | 4,98 € | 0,0 % | 1,90 € | |
| 50b | Uncommon | 4,98 € | 0,0 % | 1,90 € | |
| 148 | Rare | 4,95 € | 0,0 % | 0,49 € | |
| H14 | Holo Rare | 4,95 € | 0,0 % | 0,49 € | |
| 114 | Common | 4,73 € | Subida del+2,6 % | 0,48 € | |
| 88 | Common | 4,71 € | Bajada del-7,1 % | 0,49 € | |
| 82 | Common | 4,63 € | Bajada del-6,3 % | 0,10 € | |
| H30 | Holo Rare | 4,58 € | Bajada del-12,1 % | 0,40 € | |
| 62 | Uncommon | 4,50 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 111 | Common | 4,50 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 98 | Common | 4,43 € | Bajada del-1,8 % | 0,70 € | |
| 47 | Uncommon | 4,32 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 97 | Common | 4,26 € | Bajada del-6,4 % | 0,49 € | |
| 107 | Common | 4,26 € | Bajada del-6,0 % | 0,48 € | |
| 70 | Common | 4,20 € | Bajada del-3,2 % | 0,80 € | |
| 71 | Common | 4,20 € | Bajada del-3,2 % | 0,80 € | |
| 65 | Uncommon | 4,16 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| 28 | Rare | 3,99 € | Subida del+5,0 % | 0,90 € | |
| 96 | Common | 3,96 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 61 | Uncommon | 3,80 € | Subida del+8,0 % | 0,20 € | |
| 112 | Common | 3,80 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 144 | Rare | 3,79 € | 0,0 % | 1,25 € | |
| 13 | Rare | 3,75 € | Bajada del-3,4 % | 0,70 € | |
| H10 | Holo Rare | 3,75 € | Bajada del-3,4 % | 0,70 € | |
| 46 | Uncommon | 3,71 € | Bajada del-1,3 % | 0,50 € | |
| H20 | Holo Rare | 3,71 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 102 | Common | 3,58 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 142 | Rare | 3,54 € | 0,0 % | 0,49 € | |
| 64 | Uncommon | 3,46 € | 0,0 % | 1,19 € | |
| 115 | Common | 3,46 € | 0,0 % | 1,19 € | |
| H03 | Holo Rare | 3,44 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 143 | Rare | 3,36 € | Subida del+1,2 % | 0,50 € | |
| 109 | Common | 3,26 € | Subida del+3,5 % | 0,45 € | |
| 93 | Common | 3,20 € | Bajada del-3,6 % | 0,20 € | |
| 136 | Uncommon | 3,16 € | Bajada del-1,6 % | 0,30 € | |
| 118 | Rare | 3,14 € | 0,0 % | 0,59 € | |
| 55 | Uncommon | 2,96 € | Subida del+6,5 % | 0,40 € | |
| 56 | Uncommon | 2,95 € | Subida del+5,4 % | 0,95 € | |
| 84 | Common | 2,93 € | Bajada del-8,2 % | 0,14 € | |
| 85 | Common | 2,93 € | Bajada del-8,2 % | 0,14 € | |
| 83 | Common | 2,89 € | Bajada del-11,1 % | 0,20 € | |
| 89 | Common | 2,85 € | Bajada del-0,3 % | 0,50 € | |
| 73 | Common | 2,79 € | Bajada del-1,1 % | 0,10 € | |
| 95a | Common | 2,79 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 95b | Common | 2,79 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 74a | Common | 2,75 € | Subida del+0,7 % | 0,10 € | |
| 74b | Common | 2,75 € | Subida del+0,7 % | 0,10 € | |
| 130 | Uncommon | 2,75 € | Bajada del-2,1 % | 0,50 € | |
| 138 | Uncommon | 2,71 € | Bajada del-4,2 % | 0,99 € | |
| 58 | Uncommon | 2,69 € | Bajada del-14,6 % | 0,65 € | |
| 86 | Common | 2,66 € | Bajada del-1,1 % | 0,30 € | |
| 87 | Common | 2,66 € | Bajada del-1,1 % | 0,30 € | |
| 139 | Uncommon | 2,66 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 27 | Rare | 2,61 € | Bajada del-7,1 % | 0,30 € | |
| 146 | Uncommon | 2,56 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 69 | Common | 2,49 € | Bajada del-3,9 % | 0,15 € | |
| 67 | Common | 2,46 € | Bajada del-3,1 % | 0,35 € | |
| 147 | Uncommon | 2,04 € | Subida del+7,4 % | 0,40 € | |
| 101 | Common | 2,01 € | Subida del+16,9 % | 0,05 € | |
| 133 | Uncommon | 1,98 € | Bajada del-4,3 % | 0,20 € | |
| 110 | Common | 1,96 € | Bajada del-4,4 % | 0,10 € | |
| 105 | Common | 1,80 € | Subida del+1,7 % | 0,25 € | |
| 135 | Uncommon | 1,63 € | Subida del+3,2 % | 0,02 € | |
| 145 | Uncommon | 1,61 € | Bajada del-1,8 % | 0,19 € | |
| 113 | Common | 1,52 € | Bajada del-8,4 % | 0,20 € | |
| 125 | Uncommon | 1,52 € | 0,0 % | 0,12 € | |
| 137 | Uncommon | 1,50 € | Bajada del-8,0 % | 0,05 € | |
| 94 | Common | 1,40 € | Subida del+12,9 % | 0,05 € | |
| 76 | Common | 1,36 € | Bajada del-5,6 % | 0,16 € | |
| 77 | Common | 1,36 € | Bajada del-5,6 % | 0,16 € | |
| 99 | Common | 1,34 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 123 | Uncommon | 1,31 € | Subida del+9,2 % | 0,17 € | |
| 128 | Uncommon | 1,21 € | Subida del+13,1 % | 0,02 € | |
| 103a | Common | 1,19 € | Bajada del-4,8 % | 0,10 € | |
| 103b | Common | 1,19 € | Bajada del-4,8 % | 0,10 € | |
| 78 | Common | 1,15 € | Bajada del-10,9 % | 0,35 € | |
| 127 | Uncommon | 1,10 € | Bajada del-3,5 % | 0,15 € | |
| 100 | Common | 1,08 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 132 | Uncommon | 1,05 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| 129 | Uncommon | 0,92 € | Bajada del-5,2 % | 0,15 € | |
| 124 | Uncommon | 0,84 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| 121 | Uncommon | 0,79 € | Bajada del-10,2 % | 0,10 € | |
| 126 | Uncommon | 0,79 € | Bajada del-4,8 % | 0,30 € | |
| 134 | Uncommon | 0,76 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 119 | Uncommon | 0,68 € | Bajada del-12,8 % | 0,20 € | |
| 122 | Uncommon | 0,53 € | Bajada del-19,7 % | 0,20 € | |
| 17 | Rare | 0,02 € | 0,0 % | 9,99 € | |
| H29 | Holo Rare | 0,02 € | 0,0 % | 24,99 € |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.