Precios de cartas PokémonTeam Up
Lanzamiento: 31 ene 2019 · 181 cartas
- Valor de la expansión
- $232,797
- Cartas con precio
- 196 / 196
- Carta más cara
- Latias & Latios GX · $73,558
Precio de las cartas Team Up
La expansión Pokémon Team Up, lanzada el 31 ene 2019, tiene 196 cartas. La expansión completa vale $232,797 a precios de hoy, y su carta más cara es Latias & Latios GX 170/181, a $73,558. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Ultra Rare | $73,558 | 0.0% | $57,202 | |
| 165 | Ultra Rare | $46,630 | 0.0% | $40,102 | |
| 161 | Ultra Rare | $18,169 | 0.0% | $15,597 | |
| 186 | Secret Rare | $10,701 | 0.0% | $8,256 | |
| 164 | Ultra Rare | $8,020 | 0.0% | $7,055 | |
| 191 | Secret Rare | $7,451 | 0.0% | $5,566 | |
| 53 | Ultra Rare | $7,273 | Bajada del-0.4% | $7,162 | |
| 171 | Ultra Rare | $4,697 | 0.0% | $3,623 | |
| 184 | Secret Rare | $4,534 | 0.0% | $4,290 | |
| 190 | Secret Rare | $4,529 | 0.0% | $3,051 | |
| 181 | Ultra Rare | $4,289 | 0.0% | $3,949 | |
| 162 | Ultra Rare | $3,310 | 0.0% | $2,288 | |
| 182 | Secret Rare | $2,834 | 0.0% | $2,669 | |
| 183 | Secret Rare | $2,811 | 0.0% | $2,081 | |
| 174 | Ultra Rare | $2,758 | 0.0% | $2,452 | |
| 160 | Ultra Rare | $2,677 | 0.0% | $2,002 | |
| 169 | Ultra Rare | $2,293 | 0.0% | $1,794 | |
| 113 | Ultra Rare | $1,875 | 0.0% | $1,146 | |
| 120 | Ultra Rare | $1,830 | 0.0% | $1,392 | |
| 177 | Ultra Rare | $1,584 | 0.0% | $1,267 | |
| 172 | Ultra Rare | $1,403 | 0.0% | $1,030 | |
| 159 | Ultra Rare | $1,278 | 0.0% | $1,229 | |
| 1 | Ultra Rare | $1,251 | 0.0% | $876.91 | |
| 185 | Secret Rare | $1,186 | 0.0% | $903.03 | |
| 175 | Ultra Rare | $1,144 | 0.0% | $960.80 | |
| 173 | Ultra Rare | $1,006 | 0.0% | $814.94 | |
| 178 | Ultra Rare | $1,004 | 0.0% | $828.47 | |
| 33 | Ultra Rare | $921.14 | 0.0% | $613.59 | |
| 187 | Secret Rare | $896.74 | 0.0% | $791.29 | |
| 180 | Ultra Rare | $848.69 | 0.0% | $743.62 | |
| 176 | Ultra Rare | $815.51 | 0.0% | $689.66 | |
| 39 | Rare | $794.73 | 0.0% | $681.66 | |
| 131 | Rare | $603.67 | Subida del+0.7% | $476.68 | |
| 163 | Ultra Rare | $591.66 | 0.0% | $476.49 | |
| 188 | Secret Rare | $534.46 | 0.0% | $419.48 | |
| 166 | Ultra Rare | $409.95 | 0.0% | $163.41 | |
| 189 | Secret Rare | $361.90 | 0.0% | $285.25 | |
| 10 | Rare | $358.08 | 0.0% | $171.80 | |
| 14 | Rare | $331.20 | Subida del+0.2% | $171.42 | |
| 112 | Rare | $298.59 | 0.0% | $157.69 | |
| 179 | Ultra Rare | $286.96 | 0.0% | $250.35 | |
| 99 | Rare | $261.79 | Subida del+3.1% | $228.62 | |
| 111 | Rare | $257.22 | Bajada del-0.4% | $190.67 | |
| 30 | Rare | $248.45 | Subida del+0.9% | $119.17 | |
| 25 | Rare | $218.32 | Bajada del-0.3% | $161.12 | |
| 167 | Ultra Rare | $215.46 | Subida del+1.3% | $395.46 | |
| 196 | Secret Rare | $213.94 | Bajada del-1.4% | $152.54 | |
| 43 | Ultra Rare | $189.72 | 0.0% | $133.47 | |
| 119 | Rare | $183.81 | Subida del+0.2% | $142.81 | |
| 51 | Rare | $168.94 | Subida del+1.1% | $18.88 | |
| 96 | Ultra Rare | $155.97 | Subida del+0.4% | $38.13 | |
| 168 | Ultra Rare | $150.44 | 0.0% | $129.28 | |
| 194 | Secret Rare | $141.86 | 0.0% | $91.90 | |
| 85 | Rare | $122.79 | Bajada del-3.3% | $52.24 | |
| 40 | Rare | $111.54 | Bajada del-0.7% | $57.01 | |
| 67 | Ultra Rare | $109.06 | Bajada del-0.4% | $82.37 | |
| 88 | Rare | $101.82 | Bajada del-0.2% | $38.13 | |
| 192 | Secret Rare | $94.76 | 0.0% | $76.08 | |
| 193 | Secret Rare | $86.37 | Bajada del-0.9% | $64.64 | |
| 195 | Secret Rare | $80.65 | 0.0% | $57.01 | |
| 97 | Ultra Rare | $77.79 | Subida del+1.0% | $38.13 | |
| 32 | Rare | $63.30 | 0.0% | $40.80 | |
| 106 | Ultra Rare | $62.54 | 0.0% | $42.90 | |
| 82 | Ultra Rare | $57.58 | 0.0% | $30.70 | |
| 95 | Rare | $52.24 | 0.0% | $19.07 | |
| 19 | Rare | $50.15 | Bajada del-0.8% | $37.94 | |
| 134 | Rare | $48.62 | Subida del+0.8% | $19.07 | |
| 22 | Common | $46.33 | Bajada del-1.6% | $18.11 | |
| 31 | Rare | $40.99 | Bajada del-0.5% | $18.88 | |
| 52 | Rare | $37.75 | 0.0% | $19.07 | |
| 23 | Common | $36.04 | Bajada del-1.0% | $9.34 | |
| 16 | Rare | $33.94 | 0.0% | $16.40 | |
| 64 | Rare | $28.22 | 0.0% | $17.92 | |
| 76 | Rare | $25.36 | 0.0% | $9.53 | |
| 91 | Rare | $24.79 | Bajada del-0.8% | $12.39 | |
| 130 | Rare | $20.02 | Bajada del-1.9% | $9.53 | |
| 59 | Rare | $19.83 | Subida del+3.0% | $12.39 | |
| 26 | Common | $19.64 | 0.0% | $13.16 | |
| 132 | Rare | $18.50 | 0.0% | $9.34 | |
| 46 | Common | $17.73 | 0.0% | $0.95 | |
| 35 | Common | $17.35 | Bajada del-1.1% | $8.58 | |
| 47 | Common | $16.40 | 0.0% | $7.63 | |
| 78 | Rare | $16.40 | Subida del+1.2% | $10.68 | |
| 73 | Uncommon | $15.06 | Bajada del-1.2% | $6.67 | |
| 158 | Rare | $14.11 | 0.0% | $3.62 | |
| 109 | Rare | $13.92 | 0.0% | $3.62 | |
| 4 | Uncommon | $13.54 | 0.0% | $6.29 | |
| 127 | Uncommon | $13.54 | Subida del+4.4% | $2.86 | |
| 24 | Uncommon | $12.78 | Subida del+15.6% | $5.72 | |
| 74 | Uncommon | $12.78 | Bajada del-2.9% | $4.58 | |
| 56 | Rare | $12.58 | 0.0% | $7.82 | |
| 115 | Rare | $12.58 | Bajada del-3.0% | $8.39 | |
| 84 | Rare | $12.01 | 0.0% | $7.25 | |
| 12 | Common | $10.87 | Subida del+5.5% | $4.39 | |
| 140 | Rare | $10.87 | 0.0% | $6.48 | |
| 66 | Rare | $10.11 | 0.0% | $4.96 | |
| 114 | Rare | $9.91 | Bajada del-2.0% | $3.81 | |
| 11 | Common | $9.72 | 0.0% | $1.91 | |
| 124 | Rare | $9.34 | Bajada del-2.0% | $4.19 | |
| 81 | Common | $9.15 | 0.0% | $4.58 | |
| 65 | Rare | $8.96 | 0.0% | $2.86 | |
| 29 | Common | $8.77 | 0.0% | $3.81 | |
| 37 | Rare | $8.20 | 0.0% | $5.15 | |
| 133 | Rare | $8.20 | 0.0% | $4.77 | |
| 87 | Rare | $8.01 | 0.0% | $3.62 | |
| 118 | Uncommon | $8.01 | 0.0% | $3.81 | |
| 5 | Rare | $7.82 | 0.0% | $3.43 | |
| 54 | Common | $7.82 | 0.0% | $1.53 | |
| 42 | Uncommon | $7.63 | 0.0% | $2.86 | |
| 123 | Common | $7.44 | 0.0% | $0.76 | |
| 148 | Uncommon | $7.44 | 0.0% | $3.81 | |
| 48 | Rare | $7.25 | 0.0% | $2.29 | |
| 63 | Rare | $7.25 | 0.0% | $3.62 | |
| 125 | Common | $7.25 | Subida del+2.8% | $1.91 | |
| 7 | Rare | $7.05 | 0.0% | $3.43 | |
| 9 | Rare | $7.05 | 0.0% | $2.86 | |
| 13 | Uncommon | $7.05 | Subida del+2.8% | $1.91 | |
| 45 | Rare | $7.05 | 0.0% | $2.29 | |
| 98 | Rare | $6.67 | 0.0% | $3.05 | |
| 117 | Common | $6.67 | 0.0% | $2.48 | |
| 15 | Common | $6.48 | 0.0% | $0.95 | |
| 17 | Common | $6.48 | 0.0% | $0.57 | |
| 93 | Rare | $6.48 | Bajada del-2.8% | $2.86 | |
| 101 | Rare | $6.48 | 0.0% | $3.24 | |
| 72 | Rare | $6.29 | 0.0% | $4.19 | |
| 94 | Rare | $6.29 | 0.0% | $1.91 | |
| 116 | Common | $6.29 | 0.0% | $1.91 | |
| 145 | Uncommon | $6.29 | 0.0% | $1.91 | |
| 21 | Uncommon | $6.10 | 0.0% | $2.29 | |
| 77 | Uncommon | $6.10 | 0.0% | $1.91 | |
| 156 | Uncommon | $6.10 | Subida del+3.2% | $2.86 | |
| 126 | Uncommon | $5.91 | 0.0% | $0.95 | |
| 70 | Uncommon | $5.72 | 0.0% | $1.91 | |
| 86 | Common | $5.53 | 0.0% | $0.76 | |
| 143 | Uncommon | $5.53 | 0.0% | $1.72 | |
| 150 | Uncommon | $5.53 | 0.0% | $1.91 | |
| 2 | Common | $5.34 | 0.0% | $2.29 | |
| 18 | Uncommon | $5.34 | Subida del+7.7% | $0.95 | |
| 75 | Uncommon | $5.34 | Bajada del-3.4% | $1.91 | |
| 103 | Rare | $5.34 | 0.0% | $3.43 | |
| 105 | Rare | $5.34 | 0.0% | $2.48 | |
| 58 | Uncommon | $5.15 | 0.0% | $0.95 | |
| 128 | Uncommon | $5.15 | 0.0% | $1.91 | |
| 142 | Uncommon | $5.15 | Bajada del-3.6% | $1.14 | |
| 20 | Common | $4.96 | 0.0% | $1.53 | |
| 41 | Common | $4.96 | Bajada del-3.7% | $2.29 | |
| 79 | Common | $4.96 | Bajada del-3.7% | $0.57 | |
| 122 | Common | $4.96 | 0.0% | $0.76 | |
| 157 | Uncommon | $4.96 | Bajada del-7.1% | $0.57 | |
| 27 | Uncommon | $4.77 | 0.0% | $1.72 | |
| 34 | Common | $4.77 | 0.0% | $0.19 | |
| 68 | Uncommon | $4.77 | 0.0% | $0.95 | |
| 107 | Common | $4.77 | 0.0% | $0.76 | |
| 108 | Uncommon | $4.77 | 0.0% | $0.95 | |
| 135 | Uncommon | $4.77 | Bajada del-3.8% | $1.91 | |
| 136 | Uncommon | $4.77 | Bajada del-7.4% | $1.72 | |
| 144 | Uncommon | $4.77 | 0.0% | $1.91 | |
| 55 | Uncommon | $4.58 | 0.0% | $1.33 | |
| 57 | Common | $4.58 | 0.0% | $1.33 | |
| 69 | Common | $4.58 | 0.0% | $1.53 | |
| 89 | Uncommon | $4.58 | 0.0% | $1.91 | |
| 100 | Common | $4.58 | 0.0% | $1.72 | |
| 137 | Uncommon | $4.58 | 0.0% | $1.33 | |
| 83 | Common | $4.39 | 0.0% | $0.95 | |
| 90 | Common | $4.39 | 0.0% | $1.91 | |
| 154 | Uncommon | $4.39 | 0.0% | $1.91 | |
| 3 | Common | $4.19 | 0.0% | $0.76 | |
| 36 | Uncommon | $4.19 | Bajada del-4.6% | $1.91 | |
| 61 | Uncommon | $4.19 | 0.0% | $1.91 | |
| 71 | Common | $4.19 | 0.0% | $0.19 | |
| 80 | Uncommon | $4.19 | 0.0% | $0.95 | |
| 139 | Uncommon | $4.19 | Subida del+4.8% | $0.95 | |
| 141 | Uncommon | $4.19 | 0.0% | $0.76 | |
| 146 | Uncommon | $4.19 | 0.0% | $1.53 | |
| 151 | Uncommon | $4.19 | 0.0% | $0.57 | |
| 152 | Uncommon | $4.19 | Subida del+10.0% | $1.72 | |
| 6 | Common | $4.00 | 0.0% | $0.19 | |
| 104 | Common | $4.00 | 0.0% | $0.19 | |
| 138 | Uncommon | $4.00 | 0.0% | $0.38 | |
| 147 | Uncommon | $4.00 | 0.0% | $0.57 | |
| 110 | Common | $3.81 | 0.0% | $0.38 | |
| 121 | Common | $3.81 | 0.0% | $0.19 | |
| 129 | Uncommon | $3.81 | 0.0% | $1.72 | |
| 149 | Uncommon | $3.81 | 0.0% | $0.19 | |
| 49 | Common | $3.62 | 0.0% | $0.57 | |
| 50 | Uncommon | $3.62 | 0.0% | $1.14 | |
| 60 | Common | $3.62 | 0.0% | $0.76 | |
| 38 | Common | $3.05 | 0.0% | $1.33 | |
| 44 | Common | $3.05 | 0.0% | $0.57 | |
| 153 | Uncommon | $3.05 | 0.0% | $0.19 | |
| 155 | Uncommon | $3.05 | 0.0% | $0.76 | |
| 28 | Common | $2.86 | 0.0% | $0.19 | |
| 102 | Common | $2.86 | 0.0% | $0.57 | |
| 8 | Common | $2.67 | 0.0% | $0.19 | |
| 62 | Common | $2.48 | 0.0% | $0.19 | |
| 92 | Common | $2.48 | 0.0% | $0.38 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo. Precios convertidos a MXN al tipo de cambio del día.