Precios de cartas PokémonPlasma Blast
Lanzamiento: 14 ago 2013 · 101 cartas
- Valor de la expansión
- USD 2,621
- Cartas con precio
- 105 / 105
- Carta más cara
- Palkia-EX · USD 532.51
Precio de las cartas Plasma Blast
La expansión Pokémon Plasma Blast, lanzada el 14 ago 2013, tiene 105 cartas. La expansión completa vale USD 2,621 a precios de hoy, y su carta más cara es Palkia-EX 100/101, a USD 532.51. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ultra Rare | USD 532.51 | 0.0% | USD 425.00 | |
| 99 | Ultra Rare | USD 462.44 | 0.0% | USD 399.00 | |
| 97 | Ultra Rare | USD 279.83 | 0.0% | USD 219.98 | |
| 105 | Secret Rare | USD 231.25 | 0.0% | USD 167.98 | |
| 98 | Ultra Rare | USD 179.97 | 0.0% | USD 75.86 | |
| 102 | Secret Rare | USD 163.00 | 0.0% | USD 124.99 | |
| 104 | Secret Rare | USD 160.30 | 0.0% | USD 149.99 | |
| 103 | Secret Rare | USD 140.06 | 0.0% | USD 240.23 | |
| 101 | Ultra Rare | USD 122.85 | 0.0% | USD 79.96 | |
| 96 | Ultra Rare | USD 52.13 | 0.0% | USD 37.97 | |
| 65 | Rare | USD 39.60 | 0.0% | USD 22.86 | |
| 60 | Rare | USD 33.92 | 0.0% | USD 25.00 | |
| 11 | Rare | USD 29.26 | 0.0% | USD 12.98 | |
| 16 | Rare | USD 24.93 | 0.0% | USD 8.62 | |
| 66 | Rare | USD 24.04 | 0.0% | USD 22.00 | |
| 64 | Rare | USD 15.55 | 0.0% | USD 4.27 | |
| 94 | Rare | USD 15.24 | 0.0% | USD 4.50 | |
| 30 | Rare | USD 13.66 | 0.0% | USD 7.55 | |
| 95 | Rare | USD 11.69 | 0.0% | USD 7.94 | |
| 56 | Rare | USD 11.04 | 0.0% | USD 3.82 | |
| 9 | Rare | USD 8.98 | 0.0% | USD 6.25 | |
| 92 | Rare | USD 5.44 | 0.0% | USD 2.00 | |
| 74 | Rare | USD 5.25 | 0.0% | USD 0.72 | |
| 93 | Rare | USD 4.26 | 0.0% | USD 1.70 | |
| 33 | Rare | USD 3.68 | 0.0% | USD 0.30 | |
| 14 | Common | USD 3.61 | Subida del+0.6% | USD 0.99 | |
| 49 | Rare | USD 3.61 | 0.0% | USD 1.75 | |
| 15 | Uncommon | USD 1.89 | 0.0% | USD 0.99 | |
| 20 | Rare | USD 1.89 | 0.0% | USD 0.54 | |
| 69 | Rare | USD 1.89 | 0.0% | USD 1.00 | |
| 54 | Rare | USD 1.87 | 0.0% | USD 1.00 | |
| 27 | Uncommon | USD 1.83 | 0.0% | USD 0.34 | |
| 50 | Rare | USD 1.77 | 0.0% | USD 0.44 | |
| 37 | Rare | USD 1.76 | 0.0% | USD 0.81 | |
| 4 | Rare | USD 1.32 | 0.0% | USD 0.99 | |
| 28 | Rare | USD 1.06 | 0.0% | USD 0.40 | |
| 46 | Rare | USD 1.03 | 0.0% | USD 0.35 | |
| 59 | Rare | USD 0.96 | Bajada del-1.0% | USD 0.40 | |
| 41 | Rare | USD 0.88 | Bajada del-2.2% | USD 0.45 | |
| 53 | Uncommon | USD 0.86 | 0.0% | USD 0.30 | |
| 83 | Uncommon | USD 0.82 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 13 | Rare | USD 0.79 | 0.0% | USD 0.27 | |
| 23 | Rare | USD 0.77 | 0.0% | USD 0.39 | |
| 58 | Uncommon | USD 0.75 | Subida del+1.4% | USD 0.18 | |
| 2 | Rare | USD 0.73 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 85 | Uncommon | USD 0.66 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 36 | Rare | USD 0.63 | Bajada del-1.6% | USD 0.30 | |
| 61 | Rare | USD 0.58 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 3 | Uncommon | USD 0.57 | 0.0% | USD 0.09 | |
| 10 | Rare | USD 0.53 | 0.0% | USD 0.24 | |
| 90 | Uncommon | USD 0.53 | 0.0% | USD 0.34 | |
| 44 | Rare | USD 0.52 | 0.0% | USD 0.27 | |
| 35 | Rare | USD 0.51 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 63 | Uncommon | USD 0.47 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 8 | Rare | USD 0.45 | 0.0% | USD 0.32 | |
| 38 | Rare | USD 0.45 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 34 | Common | USD 0.42 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 76 | Uncommon | USD 0.42 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 22 | Uncommon | USD 0.41 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 81 | Uncommon | USD 0.40 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 48 | Uncommon | USD 0.39 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 68 | Uncommon | USD 0.38 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 67 | Common | USD 0.37 | Subida del+2.8% | USD 0.10 | |
| 75 | Common | USD 0.37 | Bajada del-2.6% | USD 0.15 | |
| 77 | Uncommon | USD 0.37 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 7 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 40 | Uncommon | USD 0.35 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 17 | Common | USD 0.34 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 73 | Uncommon | USD 0.34 | Bajada del-2.9% | USD 0.12 | |
| 24 | Uncommon | USD 0.33 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 78 | Uncommon | USD 0.33 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 79 | Uncommon | USD 0.33 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 51 | Common | USD 0.32 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 62 | Common | USD 0.32 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 5 | Uncommon | USD 0.31 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 39 | Common | USD 0.30 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 71 | Common | USD 0.30 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 82 | Uncommon | USD 0.30 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 91 | Uncommon | USD 0.30 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 19 | Uncommon | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 25 | Common | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 32 | Uncommon | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 52 | Common | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.16 | |
| 72 | Common | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 26 | Uncommon | USD 0.28 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 55 | Common | USD 0.28 | Bajada del-3.4% | USD 0.13 | |
| 70 | Common | USD 0.28 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 87 | Uncommon | USD 0.28 | 0.0% | USD 0.17 | |
| 31 | Common | USD 0.27 | 0.0% | USD 0.05 | |
| 86 | Uncommon | USD 0.27 | 0.0% | USD 0.04 | |
| 21 | Common | USD 0.25 | 0.0% | USD 0.05 | |
| 57 | Common | USD 0.25 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 1 | Common | USD 0.24 | Bajada del-4.0% | USD 0.05 | |
| 80 | Uncommon | USD 0.24 | 0.0% | USD 0.05 | |
| 47 | Common | USD 0.23 | 0.0% | USD 0.09 | |
| 84 | Uncommon | USD 0.23 | Subida del+4.5% | USD 0.09 | |
| 12 | Common | USD 0.22 | 0.0% | USD 0.09 | |
| 43 | Uncommon | USD 0.21 | 0.0% | USD 0.11 | |
| 88 | Uncommon | USD 0.21 | Bajada del-8.7% | USD 0.01 | |
| 29 | Common | USD 0.20 | Bajada del-9.1% | USD 0.08 | |
| 45 | Common | USD 0.18 | 0.0% | USD 0.03 | |
| 89 | Uncommon | USD 0.18 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 18 | Common | USD 0.17 | 0.0% | USD 0.03 | |
| 6 | Common | USD 0.16 | 0.0% | USD 0.04 | |
| 42 | Common | USD 0.16 | 0.0% | USD 0.05 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.