Pokémon Card PricesTwilight Masquerade
Released 24 May 2024 · 167 cards
- Set value
- £785.39
- Cards priced
- 226 / 226
- Most expensive card
- Greninja ex · £167.33
Twilight Masquerade card prices
The Pokémon Twilight Masquerade set, released 24 May 2024, contains 226 cards. The complete set is worth £785.39 at today’s market prices, and its most expensive card is Greninja ex 214/167, at £167.33. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Special illustration rare | £167.33 | Down-0.6% | £159.23 | |
| 220 | Special illustration rare | £97.57 | Down-2.0% | £82.93 | |
| 188 | Illustration rare | £55.45 | Up+1.4% | £50.41 | |
| 216 | Special illustration rare | £31.33 | Down-0.2% | £27.78 | |
| 187 | Illustration rare | £31.18 | Up+0.7% | £26.67 | |
| 217 | Special illustration rare | £31.06 | 0.0% | £29.26 | |
| 210 | Special illustration rare | £25.02 | 0.0% | £22.85 | |
| 219 | Special illustration rare | £20.60 | Down-1.1% | £19.05 | |
| 218 | Special illustration rare | £17.52 | Down-2.5% | £14.24 | |
| 181 | Illustration rare | £17.43 | Up+2.0% | £14.32 | |
| 186 | Illustration rare | £15.46 | Up+0.1% | £14.48 | |
| 211 | Special illustration rare | £14.74 | Up+1.2% | £12.56 | |
| 165 | ACE SPEC Rare | £13.66 | Up+6.4% | £10.36 | |
| 185 | Illustration rare | £10.36 | Up+0.1% | £7.81 | |
| 213 | Special illustration rare | £10.35 | Down-0.8% | £7.62 | |
| 198 | Ultra Rare | £10.04 | Up+0.1% | £8.38 | |
| 215 | Special illustration rare | £8.74 | Up+0.3% | £7.24 | |
| 173 | Illustration rare | £8.69 | Up+5.5% | £6.48 | |
| 170 | Illustration rare | £8.67 | Up+0.6% | £7.24 | |
| 168 | Illustration rare | £8.62 | Down-0.1% | £7.62 | |
| 223 | Hyper rare | £8.53 | Down-0.6% | £6.48 | |
| 175 | Illustration rare | £7.98 | Up+0.9% | £6.86 | |
| 212 | Special illustration rare | £7.67 | Up+0.5% | £5.71 | |
| 221 | Hyper rare | £6.96 | Down-0.4% | £5.68 | |
| 200 | Ultra Rare | £6.64 | Up+0.2% | £5.32 | |
| 180 | Illustration rare | £6.45 | Down-1.4% | £2.28 | |
| 174 | Illustration rare | £6.43 | Down-3.6% | £3.81 | |
| 169 | Illustration rare | £6.12 | 0.0% | £4.34 | |
| 222 | Hyper rare | £6.03 | 0.0% | £4.58 | |
| 207 | Ultra Rare | £5.58 | Up+2.6% | £3.05 | |
| 172 | Illustration rare | £4.65 | Down-0.2% | £3.04 | |
| 184 | Illustration rare | £4.43 | Up+1.1% | £2.73 | |
| 183 | Illustration rare | £4.25 | Down-0.2% | £3.05 | |
| 224 | Hyper rare | £3.91 | 0.0% | £2.67 | |
| 163 | ACE SPEC Rare | £3.73 | Up+1.9% | £1.90 | |
| 178 | Illustration rare | £3.55 | Down-1.4% | £2.73 | |
| 179 | Illustration rare | £3.55 | Up+3.8% | £2.64 | |
| 190 | Ultra Rare | £3.46 | Down-0.9% | £2.48 | |
| 226 | Hyper rare | £3.31 | Up+5.1% | £2.28 | |
| 171 | Illustration rare | £3.29 | Down-0.6% | £2.32 | |
| 209 | Ultra Rare | £3.08 | Down-1.9% | £2.51 | |
| 176 | Illustration rare | £2.94 | Up+0.3% | £2.29 | |
| 201 | Ultra Rare | £2.84 | 0.0% | £2.29 | |
| 195 | Ultra Rare | £2.71 | Up+0.4% | £1.35 | |
| 182 | Illustration rare | £2.68 | Up+1.9% | £1.52 | |
| 194 | Ultra Rare | £2.68 | Up+4.7% | £1.64 | |
| 177 | Illustration rare | £2.67 | Up+1.1% | £1.87 | |
| 196 | Ultra Rare | £2.58 | Up+2.0% | £1.52 | |
| 167 | ACE SPEC Rare | £2.48 | Down-19.7% | £1.52 | |
| 025 | Double rare | £2.21 | Down-3.9% | £0.76 | |
| 199 | Ultra Rare | £2.13 | Down-5.3% | £1.47 | |
| 204 | Ultra Rare | £2.03 | Down-6.5% | £1.49 | |
| 225 | Hyper rare | £2.00 | Up+0.5% | £1.49 | |
| 197 | Ultra Rare | £1.94 | Down-0.5% | £1.06 | |
| 206 | Ultra Rare | £1.87 | Up+3.9% | £0.96 | |
| 202 | Ultra Rare | £1.71 | Up+4.3% | £0.82 | |
| 106 | Double rare | £1.66 | Down-5.1% | £0.76 | |
| 192 | Ultra Rare | £1.38 | Down-1.4% | £1.00 | |
| 130 | Double rare | £1.22 | Up+41.9% | £0.75 | |
| 191 | Ultra Rare | £1.16 | Up+4.5% | £0.55 | |
| 189 | Ultra Rare | £1.13 | Down-0.9% | £0.50 | |
| 193 | Ultra Rare | £1.10 | Down-0.9% | £0.75 | |
| 205 | Ultra Rare | £1.10 | Up+1.9% | £0.56 | |
| 208 | Ultra Rare | £0.99 | Down-2.0% | £0.38 | |
| 141 | Double rare | £0.67 | Down-15.2% | £0.35 | |
| 064 | Double rare | £0.66 | Down-2.9% | £0.27 | |
| 077 | Double rare | £0.66 | Up+10.0% | £0.27 | |
| 203 | Ultra Rare | £0.62 | Down-3.1% | £0.30 | |
| 094 | Double rare | £0.53 | 0.0% | £0.15 | |
| 068 | Double rare | £0.51 | Up+2.0% | £0.28 | |
| 112 | Double rare | £0.50 | Down-2.0% | £0.29 | |
| 023 | Double rare | £0.46 | Up+2.2% | £0.23 | |
| 029 | Double rare | £0.43 | Down-6.5% | £0.19 | |
| 040 | Double rare | £0.43 | Up+4.9% | £0.30 | |
| 134 | Double rare | £0.40 | 0.0% | £0.19 | |
| 061 | Double rare | £0.39 | Up+5.4% | £0.19 | |
| 162 | ACE SPEC Rare | £0.29 | 0.0% | £0.01 | |
| 082 | Rare | £0.27 | Up+12.5% | £0.03 | |
| 155 | Uncommon | £0.26 | Up+4.0% | £0.06 | |
| 095 | Rare | £0.24 | 0.0% | £0.01 | |
| 136 | Uncommon | £0.24 | Up+14.3% | £0.05 | |
| 152 | ACE SPEC Rare | £0.24 | Down-7.7% | £0.01 | |
| 164 | ACE SPEC Rare | £0.24 | Down-4.0% | £0.08 | |
| 135 | Common | £0.23 | 0.0% | £0.01 | |
| 150 | Uncommon | £0.23 | Up+9.5% | £0.01 | |
| 129 | Common | £0.22 | Up+4.8% | £0.04 | |
| 143 | Uncommon | £0.22 | Up+22.2% | £0.02 | |
| 158 | Uncommon | £0.22 | Up+4.8% | £0.02 | |
| 015 | Common | £0.21 | Down-4.5% | £0.11 | |
| 026 | Common | £0.21 | 0.0% | £0.01 | |
| 131 | Uncommon | £0.21 | 0.0% | £0.02 | |
| 011 | Uncommon | £0.20 | 0.0% | £0.02 | |
| 033 | Rare | £0.20 | Up+5.3% | £0.01 | |
| 128 | Common | £0.20 | Up+11.1% | £0.02 | |
| 038 | Rare | £0.19 | Down-5.0% | £0.01 | |
| 053 | Rare | £0.19 | Up+5.6% | £0.03 | |
| 063 | Rare | £0.19 | Down-9.5% | £0.01 | |
| 022 | Rare | £0.18 | 0.0% | £0.01 | |
| 041 | Common | £0.18 | Up+12.5% | £0.01 | |
| 083 | Common | £0.18 | Up+5.9% | £0.01 | |
| 037 | Common | £0.17 | 0.0% | £0.01 | |
| 065 | Rare | £0.17 | 0.0% | £0.01 | |
| 091 | Common | £0.17 | Down-5.6% | £0.02 | |
| 100 | Rare | £0.17 | Down-5.6% | £0.01 | |
| 156 | Uncommon | £0.17 | 0.0% | £0.01 | |
| 016 | Uncommon | £0.16 | Up+14.3% | £0.01 | |
| 019 | Rare | £0.16 | Down-11.1% | £0.02 | |
| 042 | Common | £0.16 | 0.0% | £0.01 | |
| 069 | Common | £0.16 | 0.0% | £0.01 | |
| 081 | Common | £0.16 | 0.0% | £0.01 | |
| 093 | Rare | £0.16 | 0.0% | £0.02 | |
| 027 | Common | £0.15 | Up+7.1% | £0.02 | |
| 050 | Uncommon | £0.15 | Down-11.8% | £0.01 | |
| 054 | Uncommon | £0.15 | 0.0% | £0.02 | |
| 056 | Common | £0.15 | 0.0% | £0.01 | |
| 057 | Common | £0.15 | Down-6.3% | £0.02 | |
| 072 | Uncommon | £0.15 | Down-11.8% | £0.02 | |
| 110 | Rare | £0.15 | Down-11.8% | £0.01 | |
| 111 | Rare | £0.15 | Up+7.1% | £0.01 | |
| 123 | Rare | £0.15 | 0.0% | £0.02 | |
| 132 | Common | £0.15 | 0.0% | £0.01 | |
| 148 | Uncommon | £0.15 | Up+7.1% | £0.01 | |
| 151 | Uncommon | £0.15 | 0.0% | £0.02 | |
| 002 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 007 | Uncommon | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 008 | Uncommon | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 013 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 020 | Common | £0.14 | Up+7.7% | £0.01 | |
| 024 | Rare | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 030 | Common | £0.14 | Up+7.7% | £0.01 | |
| 044 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 055 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 078 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.02 | |
| 090 | Uncommon | £0.14 | Down-6.7% | £0.01 | |
| 096 | Rare | £0.14 | Down-6.7% | £0.01 | |
| 097 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 098 | Uncommon | £0.14 | Up+7.7% | £0.01 | |
| 115 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.02 | |
| 116 | Common | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 118 | Uncommon | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 147 | Uncommon | £0.14 | Up+16.7% | £0.01 | |
| 153 | Uncommon | £0.14 | 0.0% | £0.02 | |
| 154 | Uncommon | £0.14 | 0.0% | £0.01 | |
| 003 | Common | £0.13 | Up+8.3% | £0.01 | |
| 018 | Uncommon | £0.13 | Down-7.1% | £0.01 | |
| 039 | Uncommon | £0.13 | 0.0% | £0.02 | |
| 043 | Uncommon | £0.13 | 0.0% | £0.01 | |
| 075 | Common | £0.13 | 0.0% | £0.01 | |
| 080 | Common | £0.13 | Up+8.3% | £0.02 | |
| 099 | Common | £0.13 | Down-7.1% | £0.01 | |
| 104 | Common | £0.13 | 0.0% | £0.01 | |
| 117 | Uncommon | £0.13 | Up+8.3% | £0.01 | |
| 119 | Common | £0.13 | 0.0% | £0.01 | |
| 122 | Uncommon | £0.13 | 0.0% | £0.01 | |
| 127 | Uncommon | £0.13 | Down-7.1% | £0.01 | |
| 166 | Uncommon | £0.13 | Down-7.1% | £0.01 | |
| 014 | Common | £0.12 | Up+9.1% | £0.03 | |
| 031 | Common | £0.12 | Down-7.7% | £0.01 | |
| 032 | Common | £0.12 | Down-7.7% | £0.01 | |
| 035 | Uncommon | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 046 | Common | £0.12 | Up+9.1% | £0.01 | |
| 052 | Uncommon | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 059 | Common | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 067 | Common | £0.12 | Down-7.7% | £0.01 | |
| 079 | Uncommon | £0.12 | Up+9.1% | £0.01 | |
| 120 | Common | £0.12 | Down-7.7% | £0.01 | |
| 126 | Common | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 133 | Common | £0.12 | Down-7.7% | £0.02 | |
| 140 | Uncommon | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 145 | Uncommon | £0.12 | Up+9.1% | £0.01 | |
| 161 | Uncommon | £0.12 | 0.0% | £0.01 | |
| 001 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 004 | Common | £0.11 | Up+10.0% | £0.01 | |
| 010 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 021 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 036 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 045 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 051 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 058 | Uncommon | £0.11 | Up+10.0% | £0.01 | |
| 071 | Common | £0.11 | Down-8.3% | £0.01 | |
| 074 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 085 | Common | £0.11 | Up+10.0% | £0.01 | |
| 087 | Common | £0.11 | Down-8.3% | £0.01 | |
| 088 | Uncommon | £0.11 | Up+10.0% | £0.02 | |
| 089 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 092 | Common | £0.11 | Up+10.0% | £0.01 | |
| 105 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 107 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 109 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 113 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 114 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 138 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 139 | Common | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 146 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 157 | Uncommon | £0.11 | 0.0% | £0.01 | |
| 005 | Uncommon | £0.10 | Up+25.0% | £0.01 | |
| 009 | Common | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 012 | Common | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 034 | Common | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 048 | Common | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 060 | Uncommon | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 062 | Uncommon | £0.10 | Down-9.1% | £0.01 | |
| 070 | Common | £0.10 | Up+11.1% | £0.01 | |
| 086 | Common | £0.10 | Up+11.1% | £0.01 | |
| 121 | Common | £0.10 | Down-9.1% | £0.01 | |
| 137 | Common | £0.10 | 0.0% | £0.01 | |
| 028 | Common | £0.09 | Down-18.2% | £0.01 | |
| 049 | Common | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 066 | Common | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 073 | Common | £0.09 | Down-18.2% | £0.01 | |
| 076 | Uncommon | £0.09 | Up+12.5% | £0.01 | |
| 084 | Uncommon | £0.09 | Up+12.5% | £0.01 | |
| 101 | Common | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 102 | Uncommon | £0.09 | Up+12.5% | £0.01 | |
| 103 | Common | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 142 | Uncommon | £0.09 | Up+12.5% | £0.01 | |
| 144 | Common | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 149 | Uncommon | £0.09 | 0.0% | £0.01 | |
| 006 | Common | £0.08 | 0.0% | £0.01 | |
| 017 | Common | £0.08 | 0.0% | £0.01 | |
| 124 | Common | £0.08 | 0.0% | £0.01 | |
| 160 | Uncommon | £0.08 | Down-27.3% | £0.01 | |
| 108 | Common | £0.07 | 0.0% | £0.01 | |
| 047 | Common | £0.05 | 0.0% | £0.01 | |
| 125 | Uncommon | £0.05 | 0.0% | £0.01 | |
| 159 | Uncommon | £0.05 | 0.0% | £0.01 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to GBP at today’s exchange rate.