Pokémon Card PricesBrilliant Stars
S9 · Japanese · Released Jan 14, 2022 · 100 cards
- Set value
- $796.55
- Cards priced
- 127 / 127
- Most expensive card
- Charizard V · $281.68
Brilliant Stars card prices
The Pokémon Brilliant Stars set, released Jan 14, 2022, contains 127 cards. The complete set is worth $796.55 at today’s market prices, and its most expensive card is Charizard V 103/100, at $281.68. Its set code is S9. Its cards are printed in Japanese. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | — | $281.68 | 0.0% | $250.36 | |
| 112 | — | $81.31 | 0.0% | $91.41 | |
| 118 | — | $78.69 | 0.0% | $71.54 | |
| 126 | — | $42.56 | 0.0% | $31.48 | |
| 102 | — | $29.40 | 0.0% | $25.35 | |
| 114 | — | $28.86 | 0.0% | $14.31 | |
| 105 | — | $25.31 | 0.0% | $20.03 | |
| 125 | — | $23.68 | Up+0.6% | $24.31 | |
| 122 | — | $20.13 | 0.0% | $28.60 | |
| 109 | — | $17.20 | Down-0.2% | $16.88 | |
| 120 | — | $16.64 | Up+0.1% | $14.29 | |
| 111 | — | $13.02 | 0.0% | $15.74 | |
| 117 | — | $9.57 | 0.0% | $9.57 | |
| 119 | — | $8.11 | 0.0% | $7.48 | |
| 106 | — | $6.91 | Up+0.4% | $6.37 | |
| 014 | Double rare | $6.81 | 0.0% | $5.72 | |
| 104 | — | $6.55 | 0.0% | $5.71 | |
| 015 | — | $6.52 | 0.0% | $5.06 | |
| 124 | — | $5.94 | 0.0% | $5.94 | |
| 116 | — | $5.75 | 0.0% | $4.29 | |
| 123 | — | $5.69 | 0.0% | $4.61 | |
| 127 | — | $5.21 | 0.0% | $4.25 | |
| 110 | — | $4.54 | 0.0% | $2.50 | |
| 107 | — | $4.11 | 0.0% | $3.13 | |
| 121 | — | $3.51 | 0.0% | $2.76 | |
| 101 | — | $3.45 | 0.0% | $2.85 | |
| 108 | — | $2.73 | 0.0% | $2.00 | |
| 115 | — | $2.68 | 0.0% | $2.42 | |
| 083 | Double rare | $1.62 | Up+1.9% | $1.07 | |
| 113 | — | $1.56 | 0.0% | $1.43 | |
| 034 | Double rare | $1.40 | Down-1.4% | $1.00 | |
| 084 | — | $1.39 | 0.0% | $1.07 | |
| 013 | — | $1.26 | 0.0% | $0.93 | |
| 010 | Uncommon | $1.22 | 0.0% | $0.84 | |
| 031 | Uncommon | $1.06 | 0.0% | $0.29 | |
| 096 | Uncommon | $1.03 | 0.0% | $0.47 | |
| 039 | Uncommon | $1.02 | 0.0% | $0.41 | |
| 050 | — | $0.96 | 0.0% | $0.43 | |
| 025 | Common | $0.92 | 0.0% | $0.60 | |
| 057 | Common | $0.89 | 0.0% | $0.46 | |
| 072 | Double rare | $0.89 | 0.0% | $0.29 | |
| 030 | Double rare | $0.84 | 0.0% | $0.36 | |
| 049 | Double rare | $0.83 | 0.0% | $0.70 | |
| 012 | Double rare | $0.82 | 0.0% | $0.43 | |
| 027 | Rare | $0.79 | 0.0% | $0.56 | |
| 064 | Double rare | $0.74 | 0.0% | $0.41 | |
| 011 | Uncommon | $0.73 | 0.0% | $0.36 | |
| 073 | Common | $0.73 | 0.0% | $0.29 | |
| 018 | Rare | $0.69 | 0.0% | $0.29 | |
| 026 | Common | $0.66 | 0.0% | $0.29 | |
| 091 | Uncommon | $0.63 | 0.0% | $0.21 | |
| 043 | Common | $0.62 | 0.0% | $0.29 | |
| 055 | Rare | $0.60 | 0.0% | $0.29 | |
| 075 | Rare | $0.60 | 0.0% | $0.41 | |
| 076 | Common | $0.60 | 0.0% | $0.36 | |
| 029 | Uncommon | $0.59 | 0.0% | $0.36 | |
| 001 | Common | $0.56 | 0.0% | $0.29 | |
| 008 | Rare | $0.56 | 0.0% | $0.16 | |
| 021 | Rare | $0.56 | 0.0% | $0.36 | |
| 004 | Uncommon | $0.54 | 0.0% | $0.26 | |
| 067 | Uncommon | $0.54 | 0.0% | $0.29 | |
| 093 | Uncommon | $0.54 | 0.0% | $0.36 | |
| 022 | Uncommon | $0.53 | 0.0% | $0.36 | |
| 005 | Uncommon | $0.52 | 0.0% | $0.21 | |
| 037 | Common | $0.52 | 0.0% | $0.14 | |
| 016 | Common | $0.50 | 0.0% | $0.29 | |
| 019 | Common | $0.50 | 0.0% | $0.14 | |
| 038 | Common | $0.50 | 0.0% | $0.29 | |
| 044 | Uncommon | $0.47 | 0.0% | $0.29 | |
| 080 | Uncommon | $0.46 | 0.0% | $0.07 | |
| 082 | Rare | $0.46 | 0.0% | $0.21 | |
| 069 | Common | $0.44 | 0.0% | $0.07 | |
| 097 | Rare | $0.44 | 0.0% | $0.26 | |
| 060 | Common | $0.43 | 0.0% | $0.20 | |
| 088 | Uncommon | $0.43 | 0.0% | $0.23 | |
| 020 | Common | $0.41 | 0.0% | $0.30 | |
| 052 | Common | $0.41 | 0.0% | $0.21 | |
| 033 | Uncommon | $0.40 | 0.0% | $0.11 | |
| 032 | Common | $0.39 | 0.0% | $0.29 | |
| 042 | Uncommon | $0.39 | 0.0% | $0.14 | |
| 047 | Rare | $0.39 | 0.0% | $0.20 | |
| 017 | Uncommon | $0.37 | 0.0% | $0.34 | |
| 070 | Common | $0.37 | 0.0% | $0.14 | |
| 036 | Uncommon | $0.36 | 0.0% | $0.29 | |
| 041 | Common | $0.36 | 0.0% | $0.29 | |
| 100 | Uncommon | $0.36 | 0.0% | $0.21 | |
| 003 | Common | $0.34 | 0.0% | $0.27 | |
| 035 | Common | $0.33 | 0.0% | $0.26 | |
| 040 | Common | $0.33 | 0.0% | $0.29 | |
| 048 | Common | $0.33 | 0.0% | $0.21 | |
| 059 | Uncommon | $0.33 | 0.0% | $0.29 | |
| 098 | Uncommon | $0.33 | 0.0% | $0.23 | |
| 058 | Common | $0.31 | 0.0% | $0.14 | |
| 066 | Uncommon | $0.31 | 0.0% | $0.17 | |
| 077 | Common | $0.31 | 0.0% | $0.23 | |
| 006 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.17 | |
| 062 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.14 | |
| 063 | Uncommon | $0.30 | 0.0% | $0.17 | |
| 085 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.21 | |
| 002 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.21 | |
| 009 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.23 | |
| 061 | Uncommon | $0.29 | 0.0% | $0.27 | |
| 074 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.21 | |
| 086 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.17 | |
| 053 | Uncommon | $0.27 | 0.0% | $0.07 | |
| 056 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.21 | |
| 054 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.17 | |
| 081 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.17 | |
| 089 | Uncommon | $0.26 | 0.0% | $0.17 | |
| 095 | Rare | $0.26 | 0.0% | $0.07 | |
| 007 | Common | $0.24 | 0.0% | $0.17 | |
| 079 | Common | $0.24 | 0.0% | $0.14 | |
| 092 | Uncommon | $0.24 | 0.0% | $0.17 | |
| 046 | Common | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 065 | Common | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 068 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 071 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 087 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.09 | |
| 099 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.21 | |
| 024 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.14 | |
| 028 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.14 | |
| 078 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.14 | |
| 045 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.14 | |
| 090 | Uncommon | $0.19 | 0.0% | $0.11 | |
| 023 | Common | $0.17 | 0.0% | $0.14 | |
| 094 | Uncommon | $0.17 | 0.0% | $0.11 | |
| 051 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.07 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to CAD at today’s exchange rate.