Pokémon Card PricesChilling Reign
S6K · Japanese · Released Apr 23, 2021 · 70 cards
- Set value
- $1,250
- Cards priced
- 95 / 95
- Most expensive card
- Ice Rider Calyrex VMAX · $622.71
Chilling Reign card prices
The Pokémon Chilling Reign set, released Apr 23, 2021, contains 95 cards. The complete set is worth $1,250 at today’s market prices, and its most expensive card is Ice Rider Calyrex VMAX 086/70, at $622.71. Its set code is S6K. Its cards are printed in Japanese. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | Secret Rare | $622.71 | 0.0% | $133.65 | |
| 074 | Ultra Rare | $126.03 | 0.0% | $126.03 | |
| 080 | Ultra Rare | $61.19 | 0.0% | $45.78 | |
| 079 | Ultra Rare | $57.43 | 0.0% | $57.43 | |
| 076 | Ultra Rare | $36.58 | 0.0% | $36.58 | |
| 088 | Hyper rare | $32.91 | 0.0% | $32.03 | |
| 084 | Hyper rare | $27.89 | 0.0% | $23.57 | |
| 071 | Ultra Rare | $22.25 | 0.0% | $22.18 | |
| 087 | Hyper rare | $21.89 | 0.0% | $21.45 | |
| 085 | Hyper rare | $21.45 | 0.0% | $14.29 | |
| 092 | Secret Rare | $21.15 | 0.0% | $21.45 | |
| 095 | Secret Rare | $20.03 | 0.0% | $143.07 | |
| 082 | Ultra Rare | $19.54 | 0.0% | $17.71 | |
| 073 | Ultra Rare | $19.07 | 0.0% | $19.94 | |
| 090 | Hyper rare | $14.29 | 0.0% | $12.88 | |
| 075 | Ultra Rare | $12.83 | Up+0.2% | $12.16 | |
| 078 | Ultra Rare | $11.43 | 0.0% | $10.92 | |
| 077 | Ultra Rare | $9.73 | 0.0% | $7.05 | |
| 027 | Rare | $8.97 | 0.0% | $7.14 | |
| 093 | Secret Rare | $8.57 | 0.0% | $6.44 | |
| 089 | Hyper rare | $7.15 | 0.0% | $4.86 | |
| 081 | Ultra Rare | $7.07 | 0.0% | $5.37 | |
| 094 | Secret Rare | $7.01 | 0.0% | $7.01 | |
| 083 | Ultra Rare | $6.25 | 0.0% | $4.29 | |
| 091 | Hyper rare | $5.61 | 0.0% | $5.31 | |
| 072 | Ultra Rare | $3.53 | 0.0% | $3.42 | |
| 004 | Triple Rare | $2.75 | 0.0% | $2.50 | |
| 050 | Triple Rare | $2.36 | 0.0% | $2.03 | |
| 009 | Common | $2.20 | 0.0% | $2.07 | |
| 003 | Double rare | $2.19 | 0.0% | $1.42 | |
| 037 | Triple Rare | $1.59 | 0.0% | $1.00 | |
| 024 | Double rare | $1.27 | 0.0% | $0.72 | |
| 017 | Double rare | $1.07 | 0.0% | $0.72 | |
| 008 | Rare | $0.97 | 0.0% | $0.29 | |
| 036 | Double rare | $0.92 | 0.0% | $0.36 | |
| 049 | Double rare | $0.89 | Down-1.1% | $0.60 | |
| 052 | Double rare | $0.89 | 0.0% | $0.70 | |
| 029 | Rare | $0.76 | 0.0% | $0.57 | |
| 020 | Uncommon | $0.74 | Up+2.8% | $0.20 | |
| 044 | Common | $0.74 | 0.0% | $0.56 | |
| 051 | Rare | $0.74 | 0.0% | $0.43 | |
| 019 | Common | $0.70 | 0.0% | $0.14 | |
| 059 | Rare | $0.69 | 0.0% | $0.14 | |
| 012 | Rare | $0.64 | 0.0% | $0.31 | |
| 018 | Common | $0.63 | 0.0% | $0.14 | |
| 016 | Rare | $0.60 | 0.0% | $0.29 | |
| 046 | Uncommon | $0.59 | 0.0% | $0.17 | |
| 054 | Common | $0.56 | 0.0% | $0.19 | |
| 064 | Uncommon | $0.53 | 0.0% | $0.20 | |
| 045 | Uncommon | $0.52 | 0.0% | $0.29 | |
| 065 | Uncommon | $0.52 | 0.0% | $0.21 | |
| 013 | Common | $0.49 | 0.0% | $0.20 | |
| 025 | Common | $0.47 | 0.0% | $0.14 | |
| 042 | Common | $0.44 | 0.0% | $0.33 | |
| 022 | Uncommon | $0.43 | 0.0% | $0.14 | |
| 021 | Common | $0.40 | 0.0% | $0.14 | |
| 028 | Common | $0.40 | 0.0% | $0.19 | |
| 053 | Common | $0.39 | 0.0% | $0.29 | |
| 043 | Rare | $0.37 | 0.0% | $0.19 | |
| 035 | Common | $0.36 | 0.0% | $0.14 | |
| 026 | Uncommon | $0.34 | Down-5.6% | $0.36 | |
| 062 | Uncommon | $0.34 | 0.0% | $0.14 | |
| 057 | Uncommon | $0.31 | 0.0% | $0.14 | |
| 001 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.19 | |
| 023 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.17 | |
| 006 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.19 | |
| 047 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.14 | |
| 058 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.14 | |
| 066 | Uncommon | $0.26 | 0.0% | $0.11 | |
| 002 | Common | $0.24 | 0.0% | $0.13 | |
| 011 | Common | $0.24 | 0.0% | $0.14 | |
| 063 | Uncommon | $0.24 | 0.0% | $0.11 | |
| 010 | Uncommon | $0.23 | 0.0% | $0.21 | |
| 070 | Uncommon | $0.23 | 0.0% | $0.14 | |
| 007 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 032 | Common | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 033 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.11 | |
| 005 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.14 | |
| 034 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.07 | |
| 030 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.06 | |
| 048 | Uncommon | $0.19 | 0.0% | $0.13 | |
| 055 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.14 | |
| 014 | Common | $0.17 | 0.0% | $0.07 | |
| 031 | Uncommon | $0.17 | 0.0% | $0.16 | |
| 068 | Uncommon | $0.17 | 0.0% | $0.14 | |
| 069 | Uncommon | $0.17 | 0.0% | $0.14 | |
| 038 | Common | $0.16 | 0.0% | $0.03 | |
| 039 | Uncommon | $0.16 | 0.0% | $0.13 | |
| 056 | Common | $0.16 | 0.0% | $0.14 | |
| 060 | Uncommon | $0.16 | Down-5.9% | $0.14 | |
| 061 | Uncommon | $0.16 | 0.0% | $0.11 | |
| 015 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.13 | |
| 040 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.13 | |
| 041 | Common | $0.13 | 0.0% | $0.11 | |
| 067 | Uncommon | $0.11 | 0.0% | $0.04 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to CAD at today’s exchange rate.