Pokémon Card PricesSilver Tempest
S12 · Japanese · Released Oct 21, 2022 · 98 cards
- Set value
- $1,093
- Cards priced
- 125 / 125
- Most expensive card
- Lugia V · $733.23
Silver Tempest card prices
The Pokémon Silver Tempest set, released Oct 21, 2022, contains 125 cards. The complete set is worth $1,093 at today’s market prices, and its most expensive card is Lugia V 110/98, at $733.23. Its set code is S12. Its cards are printed in Japanese. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | — | $733.23 | 0.0% | $758.26 | |
| 108 | — | $48.39 | 0.0% | $39.63 | |
| 123 | — | $37.91 | 0.0% | $38.61 | |
| 103 | — | $36.25 | Down-0.2% | $35.20 | |
| 118 | — | $35.65 | 0.0% | $32.09 | |
| 109 | — | $23.35 | 0.0% | $22.63 | |
| 106 | — | $13.81 | Down-0.1% | $13.38 | |
| 113 | — | $12.86 | 0.0% | $10.01 | |
| 116 | — | $12.26 | 0.0% | $12.16 | |
| 117 | — | $11.79 | 0.0% | $11.05 | |
| 079 | Double rare | $10.94 | Up+3.9% | $7.14 | |
| 125 | — | $7.00 | 0.0% | $6.70 | |
| 114 | — | $6.80 | 0.0% | $5.71 | |
| 115 | — | $6.80 | 0.0% | $5.72 | |
| 080 | — | $6.51 | 0.0% | $4.99 | |
| 121 | — | $6.45 | 0.0% | $6.25 | |
| 119 | — | $5.99 | 0.0% | $5.72 | |
| 120 | — | $5.08 | 0.0% | $2.86 | |
| 122 | — | $4.96 | 0.0% | $4.92 | |
| 124 | — | $4.86 | 0.0% | $2.86 | |
| 111 | — | $4.75 | 0.0% | $4.28 | |
| 104 | — | $3.93 | Down-0.8% | $3.58 | |
| 107 | — | $3.81 | 0.0% | $3.58 | |
| 101 | — | $3.39 | 0.0% | $2.80 | |
| 105 | — | $3.00 | 0.0% | $2.32 | |
| 100 | — | $2.70 | Up+0.4% | $2.42 | |
| 102 | — | $2.65 | 0.0% | $2.48 | |
| 072 | Rare | $2.20 | 0.0% | $1.43 | |
| 099 | — | $2.12 | Up+1.0% | $1.26 | |
| 032 | Uncommon | $1.97 | 0.0% | $0.16 | |
| 112 | — | $1.62 | 0.0% | $1.42 | |
| 036 | — | $1.19 | Down-0.8% | $0.99 | |
| 024 | Common | $1.13 | 0.0% | $0.62 | |
| 034 | — | $0.97 | 0.0% | $0.54 | |
| 077 | — | $0.90 | Down-2.2% | $0.50 | |
| 092 | Rare | $0.79 | 0.0% | $0.29 | |
| 018 | Double rare | $0.77 | 0.0% | $0.56 | |
| 083 | Rare | $0.70 | 0.0% | $0.43 | |
| 044 | Uncommon | $0.67 | 0.0% | $0.30 | |
| 035 | Double rare | $0.63 | 0.0% | $0.43 | |
| 076 | Double rare | $0.63 | 0.0% | $0.36 | |
| 046 | Double rare | $0.60 | 0.0% | $0.36 | |
| 009 | Double rare | $0.57 | 0.0% | $0.47 | |
| 056 | Double rare | $0.56 | 0.0% | $0.29 | |
| 051 | Rare | $0.54 | 0.0% | $0.14 | |
| 029 | Common | $0.50 | 0.0% | $0.29 | |
| 033 | Double rare | $0.50 | 0.0% | $0.27 | |
| 011 | Rare | $0.47 | 0.0% | $0.33 | |
| 067 | Rare | $0.47 | 0.0% | $0.14 | |
| 028 | Uncommon | $0.43 | 0.0% | $0.29 | |
| 020 | Uncommon | $0.40 | 0.0% | $0.07 | |
| 025 | Uncommon | $0.40 | 0.0% | $0.21 | |
| 078 | Uncommon | $0.40 | 0.0% | $0.07 | |
| 002 | Common | $0.37 | 0.0% | $0.29 | |
| 042 | Rare | $0.36 | 0.0% | $0.23 | |
| 071 | Uncommon | $0.36 | 0.0% | $0.29 | |
| 091 | Rare | $0.36 | 0.0% | $0.11 | |
| 026 | Common | $0.34 | 0.0% | $0.09 | |
| 038 | Rare | $0.34 | 0.0% | $0.14 | |
| 007 | Rare | $0.33 | 0.0% | $0.13 | |
| 012 | Common | $0.31 | 0.0% | $0.06 | |
| 013 | Common | $0.31 | 0.0% | $0.06 | |
| 001 | Common | $0.30 | 0.0% | $0.09 | |
| 017 | Uncommon | $0.30 | 0.0% | $0.21 | |
| 023 | Uncommon | $0.30 | 0.0% | $0.14 | |
| 004 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.06 | |
| 053 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.07 | |
| 059 | Uncommon | $0.29 | 0.0% | $0.11 | |
| 008 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.11 | |
| 019 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.06 | |
| 027 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.09 | |
| 047 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.20 | |
| 050 | Uncommon | $0.27 | 0.0% | $0.24 | |
| 060 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.13 | |
| 066 | Uncommon | $0.27 | 0.0% | $0.21 | |
| 073 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.14 | |
| 075 | Common | $0.27 | 0.0% | $0.17 | |
| 003 | Uncommon | $0.26 | 0.0% | $0.24 | |
| 006 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.06 | |
| 030 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.07 | |
| 057 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.07 | |
| 082 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.11 | |
| 014 | Uncommon | $0.24 | 0.0% | $0.10 | |
| 054 | Uncommon | $0.24 | 0.0% | $0.09 | |
| 055 | Uncommon | $0.24 | 0.0% | $0.13 | |
| 062 | Common | $0.24 | Down-7.7% | $0.06 | |
| 069 | Common | $0.24 | Down-7.7% | $0.09 | |
| 070 | Common | $0.24 | 0.0% | $0.06 | |
| 021 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.14 | |
| 045 | Common | $0.21 | Down-8.7% | $0.21 | |
| 058 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.07 | |
| 074 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.07 | |
| 085 | Uncommon | $0.21 | 0.0% | $0.07 | |
| 088 | Common | $0.21 | 0.0% | $0.07 | |
| 016 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.06 | |
| 022 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.04 | |
| 052 | Common | $0.20 | 0.0% | $0.13 | |
| 096 | Uncommon | $0.20 | 0.0% | $0.19 | |
| 010 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.06 | |
| 049 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.11 | |
| 061 | Uncommon | $0.19 | 0.0% | $0.14 | |
| 063 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.06 | |
| 064 | Uncommon | $0.19 | 0.0% | $0.14 | |
| 065 | Common | $0.19 | 0.0% | $0.07 | |
| 087 | Uncommon | $0.19 | 0.0% | $0.13 | |
| 005 | Uncommon | $0.17 | 0.0% | $0.07 | |
| 015 | Common | $0.17 | 0.0% | $0.14 | |
| 041 | Common | $0.17 | Down-10.5% | $0.14 | |
| 031 | Common | $0.16 | 0.0% | $0.07 | |
| 037 | Common | $0.16 | 0.0% | $0.06 | |
| 095 | Uncommon | $0.16 | 0.0% | $0.06 | |
| 098 | Uncommon | $0.16 | 0.0% | $0.07 | |
| 039 | Common | $0.14 | Down-12.5% | $0.04 | |
| 040 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.09 | |
| 043 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.07 | |
| 068 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.07 | |
| 081 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.06 | |
| 084 | Common | $0.14 | 0.0% | $0.07 | |
| 094 | Uncommon | $0.14 | 0.0% | $0.13 | |
| 093 | Uncommon | $0.13 | 0.0% | $0.07 | |
| 048 | Uncommon | $0.11 | 0.0% | $0.07 | |
| 097 | Uncommon | $0.11 | 0.0% | $0.09 | |
| 086 | Common | $0.10 | 0.0% | $0.09 | |
| 089 | Uncommon | $0.10 | 0.0% | $0.03 | |
| 090 | Common | $0.10 | 0.0% | $0.07 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to CAD at today’s exchange rate.