Pokémon Card Pricesさいはての攻防
PCG9 · Japanese · Released Jun 29, 2006 · 68 cards
- Set value
- $439.06
- Cards priced
- 39 / 68
- Most expensive card
- Flygon Ex ( Deruta Shu ) · $71.52
さいはての攻防 card prices
The Pokémon さいはての攻防 set, released Jun 29, 2006, contains 68 cards. The complete set is worth $439.06 at today’s market prices, and its most expensive card is Flygon Ex ( Deruta Shu ) 037/68, at $71.52. Its set code is PCG9. Its cards are printed in Japanese. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Holo Rare | $71.52 | 0.0% | $42.92 | |
| 045 | Holo Rare | $50.07 | 0.0% | $52.94 | |
| 051 | Holo Rare | $42.91 | 0.0% | $42.91 | |
| 013 | Holo Rare | $35.77 | 0.0% | $28.60 | |
| 055 | Holo Rare | $21.45 | 0.0% | $57.23 | |
| 029 | Uncommon | $15.74 | 0.0% | $16.44 | |
| 033 | Uncommon | $13.95 | 0.0% | $14.65 | |
| 012 | Common | $12.88 | 0.0% | $3.93 | |
| 050 | Uncommon | $12.88 | 0.0% | $6.42 | |
| 053 | Common | $11.45 | 0.0% | $2.86 | |
| 041 | Rare | $11.43 | 0.0% | $20.03 | |
| 048 | Rare | $10.01 | 0.0% | $12.88 | |
| 035 | Common | $8.57 | 0.0% | $4.12 | |
| 054 | Uncommon | $7.94 | 0.0% | $5.72 | |
| 032 | Common | $7.58 | 0.0% | $2.86 | |
| 062 | Rare | $7.51 | 0.0% | $4.29 | |
| 018 | Common | $7.15 | 0.0% | $4.29 | |
| 036 | Rare | $7.15 | 0.0% | $7.15 | |
| 063 | Rare | $7.14 | 0.0% | $2.86 | |
| 011 | Rare | $5.72 | 0.0% | $5.72 | |
| 031 | Rare | $5.72 | 0.0% | $6.15 | |
| 057 | Rare | $5.72 | 0.0% | $2.15 | |
| 058 | Common | $5.72 | 0.0% | $4.29 | |
| 039 | Rare | $5.71 | 0.0% | $4.29 | |
| 016 | Uncommon | $4.84 | 0.0% | $2.86 | |
| 065 | Uncommon | $4.65 | 0.0% | $4.29 | |
| 038 | Common | $4.29 | 0.0% | $2.86 | |
| 044 | Uncommon | $4.29 | 0.0% | $5.72 | |
| 067 | Uncommon | $4.29 | 0.0% | $4.29 | |
| 007 | Common | $3.58 | 0.0% | $10.01 | |
| 020 | Common | $3.58 | 0.0% | $1.72 | |
| 047 | Common | $2.86 | 0.0% | $2.15 | |
| 066 | Uncommon | $2.86 | 0.0% | $2.86 | |
| 059 | Uncommon | $2.79 | 0.0% | $2.86 | |
| 056 | Common | $2.65 | 0.0% | $2.50 | |
| 021 | Uncommon | $2.12 | 0.0% | $2.86 | |
| 010 | Common | $1.72 | 0.0% | $1.72 | |
| 061 | Common | $1.43 | 0.0% | $2.86 | |
| 064 | Uncommon | $1.42 | 0.0% | $1.42 | |
| 001 | Holo Rare | — | — | — | |
| 002 | Common | — | — | — | |
| 003 | Uncommon | — | — | — | |
| 004 | Holo Rare | — | — | — | |
| 005 | Common | — | — | — | |
| 006 | Rare | — | — | — | |
| 008 | Rare | — | — | — | |
| 009 | Holo Rare | — | — | — | |
| 014 | Holo Rare | — | — | — | |
| 015 | Shiny rare | — | — | — | |
| 017 | Holo Rare | — | — | — | |
| 019 | Holo Rare | — | — | — | |
| 022 | Holo Rare | — | — | — | |
| 023 | Holo Rare | — | — | — | |
| 024 | Common | — | — | — | |
| 025 | Uncommon | — | — | — | |
| 026 | Holo Rare | — | — | — | |
| 027 | Rare | — | — | — | |
| 028 | Holo Rare | — | — | — | |
| 030 | Holo Rare | — | — | — | |
| 034 | Holo Rare | — | — | — | |
| 040 | Uncommon | — | — | — | |
| 042 | Holo Rare | — | — | — | |
| 043 | Common | — | — | — | |
| 046 | Holo Rare | — | — | — | |
| 049 | Common | — | — | — | |
| 052 | Shiny rare | — | — | — | |
| 060 | Holo Rare | — | — | — | |
| 068 | Uncommon | — | — | — |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to CAD at today’s exchange rate.