Pokémon-Karten: Wert & PreiseDestined Rivals
SV9a · Japanisch · Erschienen am 14. März 2025 · 63 Karten
- Wert des Sets
- 50,06 €
- Karten mit Preis
- 4 / 92
- Teuerste Karte
- Misty's Psyduck · 24,47 €
Kartenwerte: Destined Rivals
Das Pokémon-Set Destined Rivals, erschienen am 14. März 2025, umfasst 92 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 50,06 € wert, die teuerste Karte ist Misty's Psyduck 022/63 mit 24,47 €. Der Set-Code lautet SV9a. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | Uncommon | 24,47 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 071 | — | 24,47 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 002 | Common | 0,56 € | 0,0 % | 0,23 € | |
| 064 | — | 0,56 € | 0,0 % | 0,23 € | |
| 001 | Uncommon | — | — | — | |
| 003 | Double rare | — | — | — | |
| 004 | Common | — | — | — | |
| 005 | Rare | — | — | — | |
| 006 | Uncommon | — | — | — | |
| 007 | Common | — | — | — | |
| 008 | Rare | — | — | — | |
| 009 | Common | — | — | — | |
| 010 | Common | — | — | — | |
| 011 | Rare | — | — | — | |
| 012 | Uncommon | — | — | — | |
| 013 | Common | — | — | — | |
| 014 | Uncommon | — | — | — | |
| 015 | Common | — | — | — | |
| 016 | Common | — | — | — | |
| 017 | Rare | — | — | — | |
| 018 | Common | — | — | — | |
| 019 | Rare | — | — | — | |
| 020 | Double rare | — | — | — | |
| 021 | Uncommon | — | — | — | |
| 023 | Common | — | — | — | |
| 024 | Uncommon | — | — | — | |
| 025 | Common | — | — | — | |
| 026 | Rare | — | — | — | |
| 027 | Common | — | — | — | |
| 028 | Common | — | — | — | |
| 029 | Uncommon | — | — | — | |
| 030 | Common | — | — | — | |
| 031 | Uncommon | — | — | — | |
| 032 | Double rare | — | — | — | |
| 033 | Uncommon | — | — | — | |
| 034 | Common | — | — | — | |
| 035 | Double rare | — | — | — | |
| 036 | Common | — | — | — | |
| 037 | Common | — | — | — | |
| 038 | Common | — | — | — | |
| 039 | Common | — | — | — | |
| 040 | Rare | — | — | — | |
| 041 | Common | — | — | — | |
| 042 | Common | — | — | — | |
| 043 | Common | — | — | — | |
| 044 | Double rare | — | — | — | |
| 045 | Common | — | — | — | |
| 046 | Uncommon | — | — | — | |
| 047 | Common | — | — | — | |
| 048 | Uncommon | — | — | — | |
| 049 | Uncommon | — | — | — | |
| 050 | Uncommon | — | — | — | |
| 051 | Common | — | — | — | |
| 052 | Double rare | — | — | — | |
| 053 | Common | — | — | — | |
| 054 | Common | — | — | — | |
| 055 | Rare | — | — | — | |
| 056 | Uncommon | — | — | — | |
| 057 | Uncommon | — | — | — | |
| 058 | Uncommon | — | — | — | |
| 059 | Uncommon | — | — | — | |
| 060 | Uncommon | — | — | — | |
| 061 | Common | — | — | — | |
| 062 | Uncommon | — | — | — | |
| 063 | Uncommon | — | — | — | |
| 065 | — | — | — | — | |
| 066 | — | — | — | — | |
| 067 | — | — | — | — | |
| 068 | — | — | — | — | |
| 069 | — | — | — | — | |
| 070 | — | — | — | — | |
| 072 | — | — | — | — | |
| 073 | — | — | — | — | |
| 074 | — | — | — | — | |
| 075 | — | — | — | — | |
| 076 | — | — | — | — | |
| 077 | — | — | — | — | |
| 078 | — | — | — | — | |
| 079 | — | — | — | — | |
| 080 | — | — | — | — | |
| 081 | — | — | — | — | |
| 082 | — | — | — | — | |
| 083 | — | — | — | — | |
| 084 | — | — | — | — | |
| 085 | — | — | — | — | |
| 086 | — | — | — | — | |
| 087 | — | — | — | — | |
| 088 | — | — | — | — | |
| 089 | — | — | — | — | |
| 090 | — | — | — | — | |
| 091 | — | — | — | — | |
| 092 | — | — | — | — |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.