Pokémon-Karten: Wert & PreisePaldea Evolved
SV2D · Chinesisch (Taiwan) · Erschienen am 28. Apr. 2023 · 71 Karten
- Wert des Sets
- 6,62 €
- Karten mit Preis
- 71 / 71
- Teuerste Karte
- Chi-Yu ex · 0,38 €
Kartenwerte: Paldea Evolved
Das Pokémon-Set Paldea Evolved, erschienen am 28. Apr. 2023, umfasst 71 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 6,62 € wert, die teuerste Karte ist Chi-Yu ex 016/71 mit 0,38 €. Der Set-Code lautet SV2D. Die Karten sind auf Chinesisch (Taiwan) gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | Double rare | 0,38 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 035 | Double rare | 0,38 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 031 | Rare | 0,36 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Double rare | 0,30 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 052 | Rare | 0,27 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Double rare | 0,26 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 051 | Rare | 0,26 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 003 | Rare | 0,24 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Rare | 0,24 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 058 | Double rare | 0,23 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Double rare | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Rare | 0,19 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Rare | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 028 | Rare | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 062 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 069 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 059 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 002 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 018 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 038 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 063 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 064 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 071 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 004 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 009 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 022 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 039 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 067 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 012 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 032 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 033 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 034 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 056 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 060 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 065 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 066 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 011 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 015 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 020 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 030 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 041 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 054 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 061 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 068 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 070 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 006 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 014 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 036 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 040 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 057 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.