Pokémon-Karten: Wert & PreiseUnbroken Bonds
SM9a · Japanisch · Erschienen am 11. Jan. 2019 · 55 Karten
- Wert des Sets
- 1.573 €
- Karten mit Preis
- 70 / 70
- Teuerste Karte
- Gardevoir & Sylveon GX · 755,49 €
Kartenwerte: Unbroken Bonds
Das Pokémon-Set Unbroken Bonds, erschienen am 11. Jan. 2019, umfasst 70 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 1.573 € wert, die teuerste Karte ist Gardevoir & Sylveon GX 061/55 mit 755,49 €. Der Set-Code lautet SM9a. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | Ultra Rare | 755,49 € | 0,0 % | 273,95 € | |
| 059 | Ultra Rare | 327,38 € | 0,0 % | 114,99 € | |
| 067 | Hyper rare | 84,70 € | 0,0 % | 55,00 € | |
| 066 | Hyper rare | 75,84 € | 0,0 % | 29,99 € | |
| 060 | Ultra Rare | 61,01 € | 0,0 % | 39,90 € | |
| 058 | Ultra Rare | 39,22 € | 0,0 % | 9,90 € | |
| 031 | Double rare | 33,64 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| 065 | Hyper rare | 31,69 € | 0,0 % | 39,98 € | |
| 069 | Secret Rare | 28,35 € | 0,0 % | 35,00 € | |
| 028 | Rare | 19,79 € | 0,0 % | 6,99 € | |
| 063 | Ultra Rare | 15,14 € | 0,0 % | 18,00 € | |
| 062 | Ultra Rare | 14,69 € | 0,0 % | 13,00 € | |
| 025 | Double rare | 13,23 € | 0,0 % | 9,99 € | |
| 070 | Secret Rare | 8,88 € | 0,0 % | 5,50 € | |
| 057 | Ultra Rare | 8,46 € | 0,0 % | 15,95 € | |
| 064 | Hyper rare | 8,35 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 044 | Common | 8,08 € | 0,0 % | 4,40 € | |
| 055 | Rare Holo | 5,42 € | 0,0 % | 6,00 € | |
| 014 | Common | 3,99 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 056 | Ultra Rare | 3,71 € | 0,0 % | 2,72 € | |
| 068 | Secret Rare | 3,36 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 016 | Double rare | 3,31 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 052 | Rare Holo | 2,47 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 053 | Rare Holo | 2,27 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 002 | Double rare | 2,23 € | 0,0 % | 1,40 € | |
| 050 | Uncommon | 1,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Rare | 0,93 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 027 | Uncommon | 0,88 € | 0,0 % | 0,06 € | |
| 054 | Rare Holo | 0,88 € | 0,0 % | 2,80 € | |
| 015 | Uncommon | 0,59 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| 036 | Rare | 0,55 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 011 | Rare | 0,54 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 020 | Rare | 0,50 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 030 | Rare | 0,43 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 018 | Rare | 0,34 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 033 | Uncommon | 0,33 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 021 | Common | 0,30 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 032 | Common | 0,26 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 008 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 045 | Uncommon | 0,25 € | 0,0 % | 0,06 € | |
| 022 | Uncommon | 0,22 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 034 | Common | 0,22 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 006 | Common | 0,21 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 035 | Common | 0,19 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 005 | Uncommon | 0,18 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 039 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 037 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 042 | Uncommon | 0,16 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 024 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 041 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 007 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 010 | Uncommon | 0,14 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 038 | Uncommon | 0,14 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 004 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 012 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 040 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 051 | Uncommon | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 009 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 013 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 023 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 003 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Uncommon | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 043 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.