Pokémon-Karten: Wert & PreiseTeam Up
SM8a · Japanisch · Erschienen am 5. Okt. 2018 · 52 Karten
- Wert des Sets
- 274,37 €
- Karten mit Preis
- 65 / 65
- Teuerste Karte
- Mikan · 139,90 €
Kartenwerte: Team Up
Das Pokémon-Set Team Up, erschienen am 5. Okt. 2018, umfasst 65 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 274,37 € wert, die teuerste Karte ist Mikan 058/52 mit 139,90 €. Der Set-Code lautet SM8a. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | Ultra Rare | 139,90 € | 0,0 % | 59,99 € | |
| 054 | Ultra Rare | 13,91 € | 0,0 % | 4,90 € | |
| 059 | Hyper rare | 13,80 € | 0,0 % | 25,95 € | |
| 057 | Ultra Rare | 12,94 € | 0,0 % | 7,69 € | |
| 062 | Hyper rare | 11,80 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| 060 | Hyper rare | 10,51 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 053 | Ultra Rare | 10,33 € | 0,0 % | 11,00 € | |
| 061 | Hyper rare | 8,76 € | 0,0 % | 12,50 € | |
| 063 | Secret Rare | 6,06 € | 0,0 % | 5,55 € | |
| 065 | Secret Rare | 5,50 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 064 | Secret Rare | 5,08 € | 0,0 % | 5,50 € | |
| 056 | Ultra Rare | 4,56 € | 0,0 % | 3,90 € | |
| 006 | Double rare | 4,47 € | 0,0 % | 2,49 € | |
| 020 | Rare | 4,13 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 055 | Ultra Rare | 3,53 € | 0,0 % | 2,95 € | |
| 014 | Rare Holo | 3,46 € | 0,0 % | 1,99 € | |
| 031 | Double rare | 1,71 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 034 | Rare | 1,57 € | 0,0 % | 0,75 € | |
| 052 | Rare Holo | 1,56 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 023 | Rare | 1,35 € | 0,0 % | 0,65 € | |
| 032 | Double rare | 1,34 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 041 | Double rare | 1,34 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 003 | Rare | 1,10 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 030 | Rare | 0,73 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 026 | Rare | 0,60 € | 0,0 % | 0,24 € | |
| 044 | Rare | 0,28 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 010 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 015 | Common | 0,22 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Common | 0,22 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 016 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 022 | Uncommon | 0,15 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 035 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 004 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 018 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 033 | Uncommon | 0,13 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 019 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 039 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 008 | Uncommon | 0,10 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 009 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,07 € | |
| 012 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 040 | Uncommon | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 011 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 047 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 051 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 002 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 038 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 028 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 036 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,03 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.