Pokémon-Karten: Wert & PreiseUltra Prism
SM5M · Japanisch · Erschienen am 8. Dez. 2017 · 66 Karten
- Wert des Sets
- 686,95 €
- Karten mit Preis
- 78 / 78
- Teuerste Karte
- Shiro Na · 248,08 €
Kartenwerte: Ultra Prism
Das Pokémon-Set Ultra Prism, erschienen am 8. Dez. 2017, umfasst 78 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 686,95 € wert, die teuerste Karte ist Shiro Na 070/66 mit 248,08 €. Der Set-Code lautet SM5M. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | Ultra Rare | 248,08 € | 0,0 % | 250,00 € | |
| 078 | Secret Rare | 100,00 € | 0,0 % | 9,99 € | |
| 076 | Secret Rare | 50,00 € | 0,0 % | 41,22 € | |
| 030 | Rare Holo | 49,93 € | 0,0 % | 20,00 € | |
| 075 | Hyper rare | 48,95 € | 0,0 % | 20,00 € | |
| 073 | Hyper rare | 33,74 € | 0,0 % | 39,99 € | |
| 072 | Ultra Rare | 29,83 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 071 | Ultra Rare | 23,62 € | 0,0 % | 11,99 € | |
| 067 | Ultra Rare | 18,08 € | 0,0 % | 12,00 € | |
| 074 | Hyper rare | 10,96 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| 077 | Secret Rare | 10,72 € | 0,0 % | 11,00 € | |
| 068 | Ultra Rare | 10,28 € | 0,0 % | 5,49 € | |
| 069 | Ultra Rare | 9,18 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| 045 | Double rare | 4,03 € | 0,0 % | 1,75 € | |
| 011 | Double rare | 3,84 € | 0,0 % | 1,99 € | |
| 032 | Rare Holo | 3,74 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 037 | Rare | 3,40 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 061 | Rare | 2,50 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 044 | Rare | 1,86 € | 0,0 % | 0,40 € | |
| 046 | Common | 1,76 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 033 | Double rare | 1,56 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 065 | Rare Holo | 1,45 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 004 | Common | 1,31 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 006 | Rare | 1,31 € | 0,0 % | 0,49 € | |
| 035 | Rare | 1,31 € | 0,0 % | 0,80 € | |
| 049 | Uncommon | 1,06 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 020 | Rare | 0,86 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 003 | Common | 0,75 € | 0,0 % | 0,35 € | |
| 031 | Rare | 0,61 € | 0,0 % | 0,49 € | |
| 023 | Common | 0,58 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 016 | Uncommon | 0,54 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 060 | Uncommon | 0,54 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 059 | Uncommon | 0,47 € | 0,0 % | 0,35 € | |
| 024 | Common | 0,46 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 017 | Common | 0,41 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 018 | Common | 0,38 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 062 | Uncommon | 0,38 € | 0,0 % | 0,12 € | |
| 048 | Common | 0,37 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 014 | Common | 0,35 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 038 | Common | 0,34 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,32 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 052 | Rare | 0,32 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 013 | Uncommon | 0,29 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 021 | Common | 0,29 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 019 | Common | 0,27 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 034 | Uncommon | 0,27 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 036 | Common | 0,27 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 002 | Uncommon | 0,26 € | 0,0 % | 0,12 € | |
| 054 | Uncommon | 0,26 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 005 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 040 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 056 | Uncommon | 0,25 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 066 | Uncommon | 0,24 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 041 | Common | 0,22 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 064 | Uncommon | 0,22 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 028 | Common | 0,21 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 015 | Common | 0,20 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 043 | Common | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 022 | Uncommon | 0,19 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 053 | Common | 0,19 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 057 | Uncommon | 0,19 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 001 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 063 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 007 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 058 | Uncommon | 0,16 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 029 | Uncommon | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 051 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 012 | Uncommon | 0,14 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 009 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 027 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 039 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 050 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.