Pokémon-Karten: Wert & PreiseCrimson Invasion
SM4S · Japanisch · Erschienen am 15. Sept. 2017 · 50 Karten
- Wert des Sets
- 438,03 €
- Karten mit Preis
- 60 / 62
- Teuerste Karte
- Kauntaa Kyatchaa · 137,31 €
Kartenwerte: Crimson Invasion
Das Pokémon-Set Crimson Invasion, erschienen am 15. Sept. 2017, umfasst 62 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 438,03 € wert, die teuerste Karte ist Kauntaa Kyatchaa 060/50 mit 137,31 €. Der Set-Code lautet SM4S. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Secret Rare | 137,31 € | 0,0 % | 150,00 € | |
| 055 | Ultra Rare | 111,47 € | 0,0 % | 180,00 € | |
| 022 | Rare | 43,89 € | 0,0 % | 14,99 € | |
| 059 | Hyper rare | 29,50 € | 0,0 % | 50,00 € | |
| 061 | Secret Rare | 22,00 € | 0,0 % | 20,00 € | |
| 058 | Hyper rare | 15,78 € | 0,0 % | 12,00 € | |
| 056 | Hyper rare | 12,95 € | 0,0 % | 24,99 € | |
| 052 | Ultra Rare | 12,23 € | 0,0 % | 30,00 € | |
| 054 | Ultra Rare | 8,40 € | 0,0 % | 9,00 € | |
| 051 | Ultra Rare | 6,14 € | 0,0 % | 7,19 € | |
| 053 | Ultra Rare | 5,41 € | 0,0 % | 7,50 € | |
| 037 | Double rare | 4,13 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 018 | Double rare | 3,06 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 030 | Double rare | 2,78 € | 0,0 % | 1,99 € | |
| 006 | Rare | 2,19 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 041 | Rare | 2,08 € | 0,0 % | 0,79 € | |
| 045 | Double rare | 1,90 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 028 | Common | 1,84 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 044 | Rare | 1,58 € | 0,0 % | 1,25 € | |
| 021 | Common | 1,10 € | 0,0 % | 2,45 € | |
| 005 | Rare | 1,09 € | 0,0 % | 0,75 € | |
| 020 | Common | 1,09 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 010 | Uncommon | 0,72 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 027 | Rare | 0,72 € | 0,0 % | 0,40 € | |
| 023 | Common | 0,71 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 034 | Rare | 0,59 € | 0,0 % | 0,85 € | |
| 046 | Uncommon | 0,52 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 048 | Uncommon | 0,44 € | 0,0 % | 0,12 € | |
| 024 | Common | 0,43 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 035 | Uncommon | 0,42 € | 0,0 % | 0,35 € | |
| 012 | Uncommon | 0,35 € | 0,0 % | 0,33 € | |
| 042 | Common | 0,35 € | 0,0 % | 0,07 € | |
| 043 | Common | 0,33 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 031 | Common | 0,32 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 040 | Uncommon | 0,32 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 016 | Common | 0,28 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 014 | Uncommon | 0,27 € | 0,0 % | 0,43 € | |
| 011 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,14 € | |
| 029 | Common | 0,23 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 036 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 050 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 002 | Uncommon | 0,22 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 004 | Common | 0,21 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 017 | Uncommon | 0,20 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 038 | Common | 0,19 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 007 | Common | 0,18 € | 0,0 % | 0,14 € | |
| 039 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 047 | Uncommon | 0,16 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 013 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 003 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 008 | Uncommon | 0,14 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 032 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 033 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 001 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 015 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 026 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 009 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 025 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| 057 | Hyper rare | — | — | — | |
| 062 | Secret Rare | — | — | — |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.