Pokémon-Karten: Wert & PreiseCrimson Invasion
SM4A · Japanisch · Erschienen am 15. Sept. 2017 · 50 Karten
- Wert des Sets
- 670,32 €
- Karten mit Preis
- 61 / 61
- Teuerste Karte
- Ruzamiine · 305,83 €
Kartenwerte: Crimson Invasion
Das Pokémon-Set Crimson Invasion, erschienen am 15. Sept. 2017, umfasst 61 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 670,32 € wert, die teuerste Karte ist Ruzamiine 055/50 mit 305,83 €. Der Set-Code lautet SM4A. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | Ultra Rare | 305,83 € | 0,0 % | 190,00 € | |
| 056 | Hyper rare | 80,96 € | 0,0 % | 70,00 € | |
| 060 | Secret Rare | 49,99 € | 0,0 % | 25,00 € | |
| 058 | Hyper rare | 40,18 € | 0,0 % | 27,00 € | |
| 051 | Ultra Rare | 34,20 € | 0,0 % | 27,00 € | |
| 015 | Common | 24,78 € | 0,0 % | 9,00 € | |
| 061 | Secret Rare | 21,69 € | 0,0 % | — | |
| 057 | Hyper rare | 17,50 € | 0,0 % | — | |
| 059 | Hyper rare | 13,25 € | 0,0 % | 10,82 € | |
| 052 | Ultra Rare | 13,01 € | 0,0 % | 25,00 € | |
| 008 | Double rare | 11,51 € | 0,0 % | 4,99 € | |
| 054 | Ultra Rare | 8,46 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 022 | Double rare | 6,83 € | 0,0 % | 4,95 € | |
| 053 | Ultra Rare | 5,29 € | 0,0 % | 9,50 € | |
| 033 | Double rare | 3,42 € | 0,0 % | 1,75 € | |
| 016 | Rare | 2,88 € | 0,0 % | 3,50 € | |
| 037 | Double rare | 2,29 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 007 | Common | 1,89 € | 0,0 % | 1,80 € | |
| 013 | Rare | 1,50 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 035 | Uncommon | 1,45 € | 0,0 % | 33,00 € | |
| 040 | Rare | 1,40 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 025 | Uncommon | 1,36 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 032 | Rare | 1,18 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 014 | Rare | 1,14 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 029 | Uncommon | 1,08 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 036 | Rare | 1,07 € | 0,0 % | 1,45 € | |
| 050 | Uncommon | 1,05 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 043 | Uncommon | 0,91 € | 0,0 % | 0,75 € | |
| 017 | Common | 0,80 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 034 | Common | 0,80 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 039 | Uncommon | 0,78 € | 0,0 % | 0,69 € | |
| 027 | Rare | 0,69 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 026 | Common | 0,68 € | 0,0 % | 0,40 € | |
| 031 | Uncommon | 0,66 € | 0,0 % | 0,35 € | |
| 011 | Uncommon | 0,65 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 018 | Uncommon | 0,63 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 024 | Uncommon | 0,55 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 047 | Uncommon | 0,50 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 006 | Common | 0,48 € | 0,0 % | 0,06 € | |
| 021 | Uncommon | 0,45 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 028 | Common | 0,45 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 049 | Uncommon | 0,45 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 038 | Common | 0,44 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 030 | Common | 0,43 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 020 | Common | 0,41 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 044 | Common | 0,36 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 023 | Common | 0,35 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 012 | Common | 0,34 € | 0,0 % | 0,29 € | |
| 042 | Common | 0,34 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 045 | Common | 0,34 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 041 | Common | 0,31 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 002 | Common | 0,30 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 005 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 010 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 019 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,18 € | |
| 003 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 009 | Common | 0,23 € | 0,0 % | 0,06 € | |
| 046 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 001 | Common | 0,20 € | 0,0 % | 0,14 € | |
| 048 | Uncommon | 0,20 € | 0,0 % | 0,19 € | |
| 004 | Common | 0,19 € | 0,0 % | 0,15 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.