Pokémon-Karten: Wert & PreiseSun & Moon
SM1S · Japanisch · Erschienen am 9. Dez. 2016 · 60 Karten
- Wert des Sets
- 647,40 €
- Karten mit Preis
- 73 / 73
- Teuerste Karte
- Haipaabooru · 170,00 €
Kartenwerte: Sun & Moon
Das Pokémon-Set Sun & Moon, erschienen am 9. Dez. 2016, umfasst 73 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 647,40 € wert, die teuerste Karte ist Haipaabooru 071/60 mit 170,00 €. Der Set-Code lautet SM1S. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 071 | Secret Rare | 170,00 € | 0,0 % | 99,00 € | |
| 062 | Ultra Rare | 93,24 € | 0,0 % | 40,00 € | |
| 067 | Hyper rare | 68,11 € | 0,0 % | 30,00 € | |
| 068 | Hyper rare | 44,97 € | 0,0 % | 145,00 € | |
| 061 | Ultra Rare | 40,75 € | 0,0 % | 35,00 € | |
| 066 | Ultra Rare | 36,33 € | 0,0 % | 24,50 € | |
| 072 | Secret Rare | 34,17 € | 0,0 % | 14,95 € | |
| 069 | Hyper rare | 32,49 € | 0,0 % | 25,00 € | |
| 065 | Ultra Rare | 30,00 € | 0,0 % | 20,00 € | |
| 063 | Ultra Rare | 19,26 € | 0,0 % | 19,94 € | |
| 070 | Hyper rare | 11,82 € | 0,0 % | 11,97 € | |
| 012 | Common | 10,47 € | 0,0 % | 6,00 € | |
| 024 | Double rare | 7,88 € | 0,0 % | 3,99 € | |
| 073 | Secret Rare | 7,00 € | 0,0 % | 39,00 € | |
| 064 | Ultra Rare | 4,72 € | 0,0 % | 3,50 € | |
| 010 | Rare | 4,24 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 040 | Double rare | 3,10 € | 0,0 % | 0,99 € | |
| 016 | Double rare | 3,09 € | 0,0 % | 1,22 € | |
| 044 | Common | 2,46 € | 0,0 % | 1,49 € | |
| 042 | Rare | 1,80 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 038 | Rare | 1,54 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 008 | Rare | 1,28 € | 0,0 % | 0,14 € | |
| 050 | Double rare | 1,20 € | 0,0 % | 0,70 € | |
| 036 | Rare | 1,15 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 043 | Rare | 1,03 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 056 | Uncommon | 1,02 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 060 | Uncommon | 0,92 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 023 | Rare | 0,88 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 003 | Uncommon | 0,85 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 057 | Uncommon | 0,78 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 026 | Rare | 0,66 € | 0,0 % | 0,35 € | |
| 022 | Uncommon | 0,60 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 009 | Common | 0,58 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 030 | Uncommon | 0,53 € | 0,0 % | 0,30 € | |
| 052 | Uncommon | 0,51 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 028 | Uncommon | 0,49 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 053 | Uncommon | 0,43 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 054 | Uncommon | 0,43 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 015 | Common | 0,41 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 002 | Common | 0,38 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 001 | Common | 0,31 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 048 | Uncommon | 0,29 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 033 | Uncommon | 0,27 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 031 | Common | 0,26 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 004 | Common | 0,25 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 035 | Uncommon | 0,25 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 005 | Common | 0,23 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 011 | Common | 0,23 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 013 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 039 | Common | 0,23 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 020 | Common | 0,21 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 047 | Common | 0,21 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 037 | Common | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Uncommon | 0,18 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Uncommon | 0,17 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 049 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Uncommon | 0,17 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 034 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 051 | Common | 0,16 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 014 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 017 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,04 € | |
| 046 | Common | 0,15 € | 0,0 % | 0,08 € | |
| 018 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 006 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 032 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 041 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 045 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 059 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 058 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.