Pokémon-Karten: Wert & PreiseUnified Minds
SM11 · Japanisch · Erschienen am 31. Mai 2019 · 94 Karten
- Wert des Sets
- 2.854 €
- Karten mit Preis
- 115 / 115
- Teuerste Karte
- Mewtwo & Mew GX · 863,12 €
Kartenwerte: Unified Minds
Das Pokémon-Set Unified Minds, erschienen am 31. Mai 2019, umfasst 115 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 2.854 € wert, die teuerste Karte ist Mewtwo & Mew GX 098/94 mit 863,12 €. Der Set-Code lautet SM11. Die Karten sind auf Japanisch gedruckt. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 098 | Ultra Rare | 863,12 € | 0,0 % | 239,99 € | |
| 096 | Ultra Rare | 458,78 € | 0,0 % | 159,99 € | |
| 097 | Ultra Rare | 330,83 € | 0,0 % | 49,00 € | |
| 102 | Ultra Rare | 282,39 € | 0,0 % | 139,95 € | |
| 104 | Ultra Rare | 181,30 € | 0,0 % | 119,99 € | |
| 108 | Hyper rare | 158,57 € | 0,0 % | 120,00 € | |
| 107 | Hyper rare | 93,54 € | 0,0 % | 48,95 € | |
| 095 | Ultra Rare | 70,41 € | 0,0 % | 89,99 € | |
| 011 | Double rare | 59,94 € | 0,0 % | 29,99 € | |
| 112 | Hyper rare | 56,11 € | 0,0 % | 19,99 € | |
| 111 | Hyper rare | 36,75 € | 0,0 % | 24,99 € | |
| 029 | Double rare | 32,37 € | 0,0 % | 24,50 € | |
| 109 | Hyper rare | 30,26 € | 0,0 % | 9,00 € | |
| 106 | Ultra Rare | 27,17 € | 0,0 % | 20,00 € | |
| 101 | Ultra Rare | 25,03 € | 0,0 % | 14,99 € | |
| 103 | Ultra Rare | 20,95 € | 0,0 % | 13,00 € | |
| 110 | Hyper rare | 17,18 € | 0,0 % | 6,50 € | |
| 105 | Ultra Rare | 14,63 € | 0,0 % | 8,00 € | |
| 099 | Ultra Rare | 14,17 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 054 | Double rare | 11,11 € | 0,0 % | 6,90 € | |
| 113 | Secret Rare | 9,36 € | 0,0 % | 6,00 € | |
| 094 | Rare Holo | 8,86 € | 0,0 % | 1,85 € | |
| 069 | Double rare | 6,77 € | 0,0 % | 2,29 € | |
| 100 | Ultra Rare | 5,54 € | 0,0 % | 3,99 € | |
| 115 | Secret Rare | 4,75 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 114 | Secret Rare | 4,33 € | 0,0 % | 3,85 € | |
| 092 | Rare Holo | 4,32 € | 0,0 % | 3,94 € | |
| 091 | Rare Holo | 4,22 € | 0,0 % | 4,45 € | |
| 034 | Double rare | 3,21 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 093 | Rare Holo | 1,65 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 068 | Rare | 1,53 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 045 | Double rare | 1,52 € | 0,0 % | 1,10 € | |
| 003 | Rare | 1,26 € | 0,0 % | 0,45 € | |
| 085 | Uncommon | 1,07 € | 0,0 % | 0,25 € | |
| 042 | Rare | 0,88 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 033 | Common | 0,63 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 012 | Uncommon | 0,49 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 061 | Rare | 0,36 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 066 | Common | 0,33 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 076 | Rare | 0,32 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 067 | Common | 0,30 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 062 | Common | 0,29 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 064 | Common | 0,26 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 028 | Rare | 0,24 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 063 | Uncommon | 0,24 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 043 | Common | 0,22 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Rare | 0,22 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 032 | Uncommon | 0,21 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Uncommon | 0,20 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 052 | Uncommon | 0,18 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 065 | Common | 0,17 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 031 | Uncommon | 0,16 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 041 | Rare | 0,16 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 027 | Rare | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Uncommon | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 089 | Uncommon | 0,15 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 022 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 051 | Common | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 060 | Uncommon | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 020 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Uncommon | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 072 | Common | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Common | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 086 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 087 | Uncommon | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 002 | Common | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Rare | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 055 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 078 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 080 | Uncommon | 0,11 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 059 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 073 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 006 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 036 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 071 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 009 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 056 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 057 | Common | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 088 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 090 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 016 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 038 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 039 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 040 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 077 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 079 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 014 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 030 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 081 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 082 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 083 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 015 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 035 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 058 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 074 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 075 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 084 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 004 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 018 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 070 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.