Pokémon-Karten: Wert & PreiseShrouded Fable
Erschienen am 2. Aug. 2024 · 64 Karten
- Wert des Sets
- 400,86 €
- Karten mit Preis
- 94 / 99
- Teuerste Karte
- Persian · 44,54 €
Kartenwerte: Shrouded Fable
Das Pokémon-Set Shrouded Fable, erschienen am 2. Aug. 2024, umfasst 99 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 400,86 € wert, die teuerste Karte ist Persian 078/64 mit 44,54 €. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 | Illustration rare | 44,54 € | Gestiegen um+8,1 % | 19,50 € | |
| 067 | Illustration rare | 29,33 € | Gefallen um-3,1 % | 12,00 € | |
| 066 | Illustration rare | 27,09 € | Gestiegen um+19,9 % | 9,50 € | |
| 068 | Illustration rare | 24,82 € | Gestiegen um+2,7 % | 13,19 € | |
| 092 | Special illustration rare | 23,06 € | Gestiegen um+1,4 % | 13,00 € | |
| 094 | Special illustration rare | 22,57 € | Gefallen um-0,9 % | 10,00 € | |
| 071 | Illustration rare | 19,95 € | Gestiegen um+0,8 % | 10,00 € | |
| 093 | Special illustration rare | 18,98 € | 0,0 % | 12,00 € | |
| 070 | Illustration rare | 18,54 € | Gefallen um-0,2 % | 11,99 € | |
| 072 | Illustration rare | 18,35 € | Gestiegen um+0,2 % | 12,00 € | |
| 069 | Illustration rare | 18,07 € | Gefallen um-4,2 % | 9,99 € | |
| 091 | Special illustration rare | 14,92 € | Gefallen um-2,7 % | 8,90 € | |
| 075 | Illustration rare | 14,83 € | Gefallen um-3,2 % | 6,00 € | |
| 090 | Special illustration rare | 14,59 € | Gestiegen um+0,5 % | 8,00 € | |
| 076 | Illustration rare | 9,05 € | Gefallen um-2,5 % | 3,90 € | |
| 077 | Illustration rare | 8,77 € | Gestiegen um+1,6 % | 3,90 € | |
| 079 | Illustration rare | 8,72 € | 0,0 % | 2,50 € | |
| 073 | Illustration rare | 8,50 € | Gestiegen um+1,1 % | 4,00 € | |
| 074 | Illustration rare | 8,48 € | Gefallen um-1,5 % | 4,50 € | |
| 065 | Illustration rare | 6,49 € | 0,0 % | 3,98 € | |
| 084 | Ultra Rare | 6,40 € | Gestiegen um+0,8 % | 3,98 € | |
| 085 | Ultra Rare | 3,42 € | Gestiegen um+1,5 % | 1,90 € | |
| 039 | Double rare | 3,31 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 089 | Ultra Rare | 3,26 € | Gestiegen um+3,5 % | 0,50 € | |
| 088 | Ultra Rare | 3,01 € | Gefallen um-1,0 % | 1,50 € | |
| 038 | Double rare | 3,00 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 080 | Ultra Rare | 2,57 € | Gefallen um-2,7 % | 1,00 € | |
| 087 | Ultra Rare | 2,45 € | Gestiegen um+16,1 % | 1,59 € | |
| 082 | Ultra Rare | 2,04 € | Gefallen um-1,0 % | 0,89 € | |
| 086 | Ultra Rare | 1,82 € | Gestiegen um+2,8 % | 0,85 € | |
| 081 | Ultra Rare | 1,56 € | Gefallen um-4,3 % | 0,90 € | |
| 083 | Ultra Rare | 1,55 € | Gefallen um-3,1 % | 0,73 € | |
| 012 | Double rare | 0,66 € | Gefallen um-1,5 % | 0,05 € | |
| 060 | ACE SPEC Rare | 0,65 € | Gefallen um-3,0 % | 0,09 € | |
| 036 | Double rare | 0,62 € | Gestiegen um+1,6 % | 0,09 € | |
| 058 | ACE SPEC Rare | 0,62 € | Gefallen um-1,6 % | 0,09 € | |
| 015 | Double rare | 0,57 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 037 | Double rare | 0,48 € | Gefallen um-4,0 % | 0,03 € | |
| 062 | ACE SPEC Rare | 0,39 € | Gefallen um-4,9 % | 0,10 € | |
| 061 | Uncommon | 0,23 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 057 | Uncommon | 0,13 € | Gestiegen um+8,3 % | 0,02 € | |
| 020 | Rare | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 050 | Common | 0,10 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 006 | Rare | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 040 | Uncommon | 0,09 € | Gestiegen um+12,5 % | 0,02 € | |
| 018 | Common | 0,08 € | Gefallen um-11,1 % | 0,02 € | |
| 022 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 025 | Rare | 0,08 € | Gestiegen um+14,3 % | 0,02 € | |
| 035 | Uncommon | 0,08 € | Gefallen um-11,1 % | 0,02 € | |
| 064 | Uncommon | 0,08 € | Gestiegen um+14,3 % | 0,02 € | |
| 021 | Rare | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Rare | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 046 | Rare | 0,07 € | Gefallen um-12,5 % | 0,02 € | |
| 054 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 059 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 009 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 032 | Rare | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 063 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 028 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 030 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 031 | Common | 0,04 € | Gefallen um-20,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Common | 0,04 € | Gestiegen um+33,3 % | 0,02 € | |
| 047 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 056 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 001 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 002 | Uncommon | 0,03 € | Gestiegen um+50,0 % | 0,02 € | |
| 003 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 004 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 011 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 014 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 026 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 027 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 049 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 051 | Common | 0,03 € | Gestiegen um+50,0 % | 0,02 € | |
| 052 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Common | 0,02 € | Gefallen um-33,3 % | 0,02 € | |
| 013 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 016 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 017 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 033 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 034 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 041 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 095 | Hyper rare | — | — | — | |
| 096 | Hyper rare | — | — | — | |
| 097 | Hyper rare | — | — | — | |
| 098 | Hyper rare | — | — | — | |
| 099 | Hyper rare | — | — | — |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.