Pokémon-Karten: Wert & PreiseNeo Revelation
Erschienen am 21. Sept. 2001 · 64 Karten
- Wert des Sets
- 3.416 €
- Karten mit Preis
- 66 / 66
- Teuerste Karte
- Shining Gyarados · 760,56 €
Kartenwerte: Neo Revelation
Das Pokémon-Set Neo Revelation, erschienen am 21. Sept. 2001, umfasst 66 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 3.416 € wert, die teuerste Karte ist Shining Gyarados 65/64 mit 760,56 €. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Rare | 760,56 € | 0,0 % | 199,90 € | |
| 66 | Rare | 578,45 € | Gestiegen um+0,3 % | 105,00 € | |
| 7 | Rare | 194,09 € | 0,0 % | 30,00 € | |
| 18 | Rare | 194,09 € | 0,0 % | 30,00 € | |
| 8 | Rare | 171,04 € | 0,0 % | 12,99 € | |
| 14 | Rare | 154,03 € | 0,0 % | 15,00 € | |
| 27 | Rare | 154,03 € | 0,0 % | 15,00 € | |
| 13 | Rare | 144,42 € | Gestiegen um+2,4 % | 19,90 € | |
| 22 | Rare | 144,42 € | Gestiegen um+2,4 % | 19,90 € | |
| 6 | Rare | 143,35 € | Gefallen um-12,4 % | 16,90 € | |
| 17 | Rare | 143,35 € | Gefallen um-12,4 % | 16,90 € | |
| 3 | Rare | 124,69 € | 0,0 % | 14,89 € | |
| 16 | Rare | 124,69 € | 0,0 % | 14,89 € | |
| 2 | Rare | 74,20 € | 0,0 % | 6,90 € | |
| 11 | Rare | 44,04 € | 0,0 % | 7,90 € | |
| 12 | Rare | 35,58 € | 0,0 % | 7,00 € | |
| 20 | Rare | 32,00 € | Gefallen um-3,0 % | 4,98 € | |
| 4 | Rare | 28,59 € | Gefallen um-6,1 % | 10,00 € | |
| 5 | Rare | 28,39 € | 0,0 % | 10,00 € | |
| 9 | Rare | 27,07 € | 0,0 % | 5,00 € | |
| 10 | Rare | 20,50 € | Gefallen um-14,4 % | 3,50 € | |
| 19 | Rare | 7,96 € | Gefallen um-8,6 % | 1,44 € | |
| 63 | Uncommon | 7,65 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 15 | Rare | 7,53 € | Gefallen um-5,5 % | 1,00 € | |
| 21 | Rare | 6,87 € | Gefallen um-9,2 % | 0,80 € | |
| 23 | Rare | 6,41 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 24 | Rare | 6,36 € | Gefallen um-8,6 % | 0,87 € | |
| 25 | Rare | 6,28 € | Gestiegen um+69,3 % | 0,50 € | |
| 39 | Uncommon | 3,65 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 26 | Rare | 3,52 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 34 | Uncommon | 3,10 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 30 | Uncommon | 2,98 € | Gefallen um-6,6 % | 0,03 € | |
| 62 | Uncommon | 2,25 € | Gestiegen um+7,1 % | 0,10 € | |
| 31 | Uncommon | 2,07 € | Gefallen um-1,4 % | 0,20 € | |
| 40 | Uncommon | 1,81 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 36 | Uncommon | 1,63 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 35 | Uncommon | 1,53 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 58 | Common | 1,44 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 33 | Uncommon | 1,37 € | Gefallen um-8,7 % | 0,02 € | |
| 48 | Common | 1,36 € | Gefallen um-4,9 % | 0,04 € | |
| 32 | Uncommon | 1,31 € | Gefallen um-3,0 % | 0,03 € | |
| 29 | Uncommon | 1,28 € | Gestiegen um+10,3 % | 0,10 € | |
| 28 | Uncommon | 1,14 € | Gefallen um-8,1 % | 0,05 € | |
| 46 | Common | 1,09 € | Gestiegen um+3,8 % | 0,02 € | |
| 54 | Common | 1,01 € | Gefallen um-3,8 % | 0,02 € | |
| 49 | Common | 1,00 € | Gefallen um-4,8 % | 0,02 € | |
| 37 | Uncommon | 0,95 € | Gefallen um-7,8 % | 0,02 € | |
| 44 | Common | 0,94 € | 0,0 % | 0,03 € | |
| 38 | Uncommon | 0,92 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 45 | Common | 0,87 € | Gestiegen um+17,6 % | 0,03 € | |
| 53 | Common | 0,80 € | Gefallen um-8,0 % | 0,02 € | |
| 47 | Common | 0,73 € | Gefallen um-9,9 % | 0,02 € | |
| 41 | Common | 0,69 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 52 | Common | 0,67 € | Gestiegen um+1,5 % | 0,02 € | |
| 56 | Common | 0,62 € | Gefallen um-1,6 % | 0,02 € | |
| 51 | Common | 0,61 € | Gefallen um-16,4 % | 0,02 € | |
| 61 | Uncommon | 0,59 € | Gefallen um-4,8 % | 0,05 € | |
| 59 | Common | 0,49 € | Gestiegen um+2,1 % | 0,02 € | |
| 43 | Common | 0,48 € | Gefallen um-11,1 % | 0,02 € | |
| 55 | Common | 0,47 € | Gestiegen um+2,2 % | 0,05 € | |
| 42 | Common | 0,46 € | Gefallen um-8,0 % | 0,02 € | |
| 57 | Common | 0,44 € | Gestiegen um+2,3 % | 0,02 € | |
| 64 | Common | 0,42 € | Gefallen um-10,6 % | 0,02 € | |
| 60 | Uncommon | 0,40 € | Gestiegen um+2,6 % | 0,05 € | |
| 50 | Common | 0,31 € | Gestiegen um+3,3 % | 0,02 € | |
| 1 | Rare | 0,02 € | 0,0 % | 9,90 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.